Aktywność forów od 2026-05-01 do 2026-05-31
Wybierz miesiąc, klikając rzymską liczbę, lub ostatnich 30 dni, klikając symbol „•”. Kliknij nazwę kraju w legendzie, aby przełączyć widoczność danych. Tabelaryczne zestawienia aktywności mieszkańców są uporządkowane alfabetycznie według krótkich nazw krajów. Statystyki zbierane są codziennie o g. 0.10 czasu leockiego. Więcej: forum.leocja.org/viewtopic.php?f=7&t=102.
Monarchia Austro-Węgierska
| 1 | Wiktor Maretzky | 3 |
| 2 | Joanna Izabela | 1 |
| Suma wypowiedzi:
4 Na mieszkańca: 2 |
||
Królestwo Baridasu
| Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
||
Bastion Pollin
| 1 | Şahin Zendî | 7 |
| 2 | Piotr de Zaym | 3 |
| 3 | Ronon Dex | 2 |
| 4 | Karol Keane | 2 |
| 5 | Vilarte | 1 |
| 6 | Borys Zamycki | 1 |
| 7 | Joanna Izabela | 1 |
| 8 | Artur Kardacz | 1 |
| Suma wypowiedzi:
18 Na mieszkańca: 2.25 |
||
Dane zbiorcze dla całego forum, uwzględniają wartości Dżamahiriji Bialeńskiej.
Beatudzka Republika Demokratyczna
| 1 | Stanisław Kowalski | 27 |
| 2 | Mateusz Brzęczyszczykiewicz | 17 |
| 3 | Damiano Robingren | 9 |
| 4 | Leszek Ebe-Grüner | 5 |
| 5 | Fryderyk Orański | 4 |
| 6 | Petrenko Zosiolin | 3 |
| 7 | Piotr Suworow | 3 |
| 8 | Tarsycjusz Operar | 2 |
| 9 | Karl Otto Schneider | 2 |
| 10 | Włodzimierz Molotin | 1 |
| 11 | Aleksy I Komnen | 1 |
| 12 | Tomasz I | 1 |
| 13 | Jakubin Kovalinov | 1 |
| 14 | Mandaryna | 1 |
| 15 | Norbert de Catalan | 1 |
| 16 | Joanna Izabela | 1 |
| … | Suma wypowiedzi:
79 Na mieszkańca: 4.94 |
|
Dane zbierane od 28.03.2026, wcześniejsze dane wliczane są do danych ZKRR.
Republika Bialeńska
| 1 | Markus Wettin | 148 |
| 2 | Piotr Suworow | 138 |
| 3 | Hawert | 137 |
| 4 | Thomas von Lisendorff | 111 |
| 5 | Andrzej Ordyński | 94 |
| 6 | ‘Ālija zaudżat Akrypa | 49 |
| 7 | Meliodas | 39 |
| 8 | Ronon Dex | 28 |
| 9 | Elisa von Rozmarinowa | 24 |
| 10 | Damiano Robingren | 21 |
| 11 | Borys Zamycki | 18 |
| 12 | Henryk Ziemiański-Wieniawa | 17 |
| 13 | Leszek Ebe-Grüner | 15 |
| 14 | Pavel van der Gibson | 10 |
| 15 | Akrypa Ali Shariati | 10 |
| 16 | Vratislav Vondráček | 9 |
| 17 | Meisande Gvandoya | 9 |
| 18 | EweNovak | 8 |
| 19 | Waksman | 8 |
| 20 | Piotr Romanow | 8 |
| 21 | Vilarte | 7 |
| 22 | Trinitz | 6 |
| 23 | Franciszek Halski | 4 |
| 24 | Fryderyk Orański | 4 |
| 25 | Jakubin Kovalinov | 3 |
| 26 | Siergiusz Asketil | 3 |
| 27 | Joanna Izabela | 3 |
| 28 | K. de Harlin-Wespucci-Sparasan | 2 |
| 29 | Bolesław | 2 |
| 30 | Krzysztof Windsor-Windsachen | 1 |
| … | Suma wypowiedzi:
936 Na mieszkańca: 31.2 |
|
Cesarstwo Bizantyjskie
| 1 | Aleksy I Komnen | 15 |
| 2 | Hugo de Payns | 14 |
| 3 | Maurycy Orański | 9 |
| 4 | Leszek Ebe-Grüner | 2 |
| 5 | Heinz-Werner Grüner | 2 |
| 6 | Stanisław Kowalski | 1 |
| 7 | Mateusz B | 1 |
| Suma wypowiedzi:
44 Na mieszkańca: 6.29 |
||
Królestwo Dreamlandu
| 1 | karol flibustier | 3 |
| 2 | Antoni Moskwicz | 3 |
| 3 | Siergiusz Asketil | 1 |
| 4 | Maciej Hergemon | 1 |
| 5 | Joanna Izabela | 1 |
| Suma wypowiedzi:
9 Na mieszkańca: 1.8 |
||
Kotlina Edelweiss
| 1 | Heinz-Werner Grüner | 143 |
| 2 | Isabella M. Neumann-Swann | 90 |
| 3 | Leszek Ebe-Grüner | 47 |
| 4 | Targersdorf Borisz | 26 |
| 5 | Mandaryna | 23 |
| 6 | Damiano Robingren | 17 |
| 7 | Albert Fryderyk de Espada | 15 |
| 8 | Joachim Cargalho | 12 |
| 9 | Sorcha Raven v.d. Bjørk | 10 |
| 10 | Bolesław Krzyworęki | 8 |
| 11 | Ludwig Tomović | 7 |
| 12 | Femme Mystere | 6 |
| 13 | Fatima Popow-Chojnacka | 5 |
| 14 | Siergiusz Asketil | 4 |
| 15 | karol flibustier | 4 |
| 16 | Pavel van der Gibson | 4 |
| 17 | Ronon Dex | 2 |
| 18 | Mateusz | 2 |
| 19 | Thomas von Lisendorff | 1 |
| 20 | Sheldon Anszlus Robingren | 1 |
| 21 | Krzysztof Windsor | 1 |
| 22 | daniel von tauer-krak | 1 |
| 23 | Norbert de Catalan | 1 |
| 24 | Joanna Izabela | 1 |
| … | Suma wypowiedzi:
431 Na mieszkańca: 17.96 |
|
Królestwo Hawilandu
| 1 | Bolesław | 1 |
| 2 | Stanisław Kowalski | 1 |
| 3 | Joanna Izabela | 1 |
| 4 | Tadeusz Henrykowski | 1 |
| 5 | Piotr Suworow | 1 |
| Suma wypowiedzi:
5 Na mieszkańca: 1 |
||
Z.S.K. Hirschbergii i Weerlandu
| Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
||
Imperium Kiriańskie
| Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
||
Monarchia Kiryjska
| 1 | August de la Sparasan | 40 |
| 2 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 18 |
| 3 | Burek | 8 |
| 4 | Krzysztof Windsor-Windsachen | 7 |
| 5 | Kamiljan de Harlin | 7 |
| 6 | Ewe Novak | 4 |
| 7 | karol flibustier keane | 4 |
| 8 | Elisa von Rozmarinowa | 3 |
| 9 | Waksman | 2 |
| 10 | Piotr Jankowski | 1 |
| 11 | Tarsycjusz Operar | 1 |
| 12 | Vilarte | 1 |
| 13 | Erik Otton von Hohenburg | 1 |
| Suma wypowiedzi:
97 Na mieszkańca: 7.46 |
||
Discord Kompasu
| Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
||
Palatynat Leocji
| 1 | Ronon Dex | 2 |
| 2 | Orjon Surma | 2 |
| 3 | Franklin Garamond | 2 |
| 4 | Rihanna | 2 |
| 5 | IcyMat | 2 |
| 6 | Norbert de Catalan | 1 |
| 7 | Siergiusz Asketil | 1 |
| 8 | Krzysztof Windsor | 1 |
| 9 | Pavel van der Gibson | 1 |
| 10 | M2.r | 1 |
| 11 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
| 12 | Joanna Izabela | 1 |
| Suma wypowiedzi:
17 Na mieszkańca: 1.42 |
||
Królestwo Lumerii
| Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
||
Dane zbiorcze dla całego forum, uwzględniają wartości Baridasu.
Ludowa Republika Magnifikatu
| Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
||
Republika Muratyki
| 1 | Kaspar Waksman-Dëter | 36 |
| 2 | Damiano Robingren | 21 |
| 3 | Andriev Lisiewski | 5 |
| 4 | Sheldon Anszlus Robingren | 4 |
| 5 | Piotr Suworow | 2 |
| 6 | Santiago Vilarte von Hippogriff | 1 |
| 7 | Joanna Izabela | 1 |
| 8 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
| Suma wypowiedzi:
71 Na mieszkańca: 8.88 |
||
Imperium Nandyjskie
| Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
||
Cesarstwo Niemieckie
| 1 | Fryderyk Orański | 25 |
| 2 | Hugo de Payns | 14 |
| 3 | August von Hohenzollern | 5 |
| 4 | Karl von Wettin | 5 |
| 5 | Karl von Württemberg | 2 |
| 6 | Thomas von Lisendorff | 1 |
| 7 | Stanisław Kowalski | 1 |
| Suma wypowiedzi:
53 Na mieszkańca: 7.57 |
||
Federacja Nordacka
| 1 | August de la Sparasan | 111 |
| 2 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 62 |
| 3 | Kamiljan de Harlin | 41 |
| 4 | Burek | 34 |
| 5 | Elisa von Rozmarinowa | 32 |
| 6 | Tarsycjusz Operar | 24 |
| 7 | Piotr Suworow | 16 |
| 8 | Henryk Ziemiański-Wieniawa | 9 |
| 9 | Erik Otton von Hohenburg | 8 |
| 10 | Ewe Novak | 8 |
| 11 | Krzysztof Windsor-Windsachen | 8 |
| 12 | Vilarte | 7 |
| 13 | karol flibustier keane | 6 |
| 14 | Markus Wettin | 6 |
| 15 | Vratislav Vondráček | 4 |
| 16 | Konto Techniczne | 4 |
| 17 | Waksman | 3 |
| 18 | Siergiusz Asketil | 2 |
| 19 | Artur Kardacz | 2 |
| 20 | Borys Zamycki | 2 |
| 21 | Mateusz Brzęczyszczykiewicz | 2 |
| 22 | Orjon | 1 |
| 23 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 1 |
| 24 | Piotr Jankowski | 1 |
| 25 | Stanisław Kowalski | 1 |
| 26 | Włodzimierz Molotin | 1 |
| 27 | Franciszek von Hohenburg-Karandziej | 1 |
| 28 | Joanna Izabela | 1 |
| … | Suma wypowiedzi:
398 Na mieszkańca: 14.21 |
|
Dane zbiorcze dla całej unii.
Orbita Mikronacji
| 1 | Leszek Ebe-Gruner | 1 |
| 2 | Joanna Izabela | 1 |
| 3 | Ludwik | 1 |
| Suma wypowiedzi:
3 Na mieszkańca: 1 |
||
Rzeczpospolita Obojga Narodów
| 1 | Jerzy IV | 113 |
| 2 | Maurycy Orański | 58 |
| 3 | Mikołaj Radziwiłł | 46 |
| 4 | Aleksander Trzaska-Chojnacki | 31 |
| 5 | Konrad Radziwiłł | 27 |
| 6 | Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz | 26 |
| 7 | Samuel Radziwiłł | 17 |
| 8 | Wilhelm Zygmunt von Zugdam | 13 |
| 9 | Siergiusz Asketil | 9 |
| 10 | Adrian Wiktorowicz Zep | 5 |
| 11 | Benedykt Orański | 5 |
| 12 | Gotfryd de Ruth | 2 |
| 13 | Leszek Ebe-Grüner | 2 |
| 14 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
| 15 | Bolesław Krzyworęki | 1 |
| 16 | Thomas von Lisendorff | 1 |
| 17 | Olbracht Łaski | 1 |
| … | Suma wypowiedzi:
358 Na mieszkańca: 21.06 |
|
Państwo Kościelne Rotria
| 1 | Andrew von Habsburg | 43 |
| 2 | Albert | 37 |
| 3 | Henryk Ziemiański-Wieniawa | 9 |
| 4 | Thomas von Lisendorff | 7 |
| 5 | Maurycy Orański | 7 |
| 6 | Albert Orański | 3 |
| 7 | Vilarte | 2 |
| 8 | Stanisław Wieniawa | 2 |
| 9 | Bolesław Krzyworęki | 1 |
| 10 | Siergiusz Asketil | 1 |
| 11 | Joanna Izabela | 1 |
| 12 | Aurelio de Medici y Zep | 1 |
| 13 | Piotr Suworow | 1 |
| 14 | Benedykt Krakowski vel Potocki | 1 |
| Suma wypowiedzi:
116 Na mieszkańca: 8.29 |
||
Imperium Rusowskie
| 1 | Tomasz I | 43 |
| 2 | Piotr Suworow | 19 |
| 3 | Vasyl Ivan Gruzinsky | 14 |
| 4 | Leszek Ebe-Grüner | 9 |
| 5 | Vratislav Vondráček | 5 |
| 6 | Maria von Lisendorff | 2 |
| 7 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 1 |
| 8 | Mateusz Brzęczyszczykiewicz | 1 |
| 9 | Karol von Württemberg | 1 |
| 10 | Fatima Popow-Chojnacka | 1 |
| Suma wypowiedzi:
96 Na mieszkańca: 9.6 |
||
Księstwo Sarmacji
| 1 | Fatima | 42 |
| 2 | Hetman_Gotfryd | 30 |
| 3 | Pavel van der Gibson | 25 |
| 4 | Daniel J. Tauer-Krak | 19 |
| 5 | Santi Vilarte | 18 |
| 6 | Bolesław Krzyworęki | 16 |
| 7 | Bocian | 16 |
| 8 | Sierg | 14 |
| 9 | Leszek Ebe-Grüner | 11 |
| 10 | Piotr Suworow | 9 |
| 11 | No Signal | 6 |
| 12 | Arkadiusz Maksymilian | 6 |
| 13 | azaroth | 5 |
| 14 | Mirosław Lancaster | 5 |
| 15 | Krzysztof Hans | 5 |
| 16 | AH832 | 4 |
| 17 | Mandaryna | 4 |
| 18 | Bolesław Kirianóo | 4 |
| 19 | Daniel B | 4 |
| 20 | Markus Wettin | 4 |
| 21 | Joanna Izabela | 4 |
| 22 | Piotr Paweł I | 3 |
| 23 | Norbert de Catalan | 3 |
| 24 | Frederik van Oranje | 3 |
| 25 | Ronon Dex | 2 |
| 26 | August dlS | 2 |
| 27 | Krzysztof Windsor | 2 |
| 28 | leszcz | 2 |
| 29 | Rihanna | 2 |
| 30 | Kryspin | 2 |
| 31 | Orjon | 2 |
| 32 | KaDeHa | 1 |
| 33 | OlaChojnacka | 1 |
| 34 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
| 35 | Burek | 1 |
| 36 | Thomas | 1 |
| 37 | Michał F. Lubomirski | 1 |
| 38 | Kaspar Waksman | 1 |
| 39 | Mistrz Możebiusz | 1 |
| 40 | AFvTD | 1 |
| 41 | Rencista | 1 |
| … | Suma wypowiedzi:
284 Na mieszkańca: 6.93 |
|
Królestwo Skarlandu
| 1 | Leszek Ebe-Grüner | 27 |
| 2 | Norbert de Catalan | 18 |
| 3 | Vratislav Vondráček | 4 |
| 4 | Vilarte | 4 |
| 5 | Karsten Cayetana | 4 |
| 6 | Hewret z Gerwenu | 3 |
| 7 | Victorio Marcos | 3 |
| 8 | Sorcha Raven v.d. Bjørk | 3 |
| 9 | Stanisław Kowalski | 2 |
| 10 | Heinz-Werner Grüner | 2 |
| 11 | Juan de la Cerda | 2 |
| 12 | Fryderyk Orański | 2 |
| 13 | Fatima Popow-Chojnacka | 2 |
| 14 | Thomas von Lisendorff | 1 |
| 15 | Femme Mystere | 1 |
| 16 | Joanna Izabela | 1 |
| … | Suma wypowiedzi:
79 Na mieszkańca: 4.94 |
|
Republika Suderlandu
| Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
||
Cesarstwo Teutonii
| 1 | Joanna Izabela | 2 |
| 2 | Markus Wettin 0 | 1 |
| Suma wypowiedzi:
3 Na mieszkańca: 1.5 |
||
Królestwo Voxlandu
| 1 | Kristof I | 18 |
| 2 | Piotr Suworow | 10 |
| 3 | Anastasia Windsachen | 5 |
| 4 | Ronon Dex | 2 |
| 5 | Leszek Ebe-Grüner | 2 |
| 6 | Markus Wettin | 2 |
| 7 | Sora Mukashi | 2 |
| 8 | Pavel van der Gibson | 2 |
| 9 | Bolesław | 1 |
| 10 | Joanna Izabela | 1 |
| 11 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
| Suma wypowiedzi:
46 Na mieszkańca: 4.18 |
||
Wikingowie Pollinu
| 1 | Los | 18 |
| Suma wypowiedzi:
18 Na mieszkańca: 18 |
||
Pustkowia Winków
| Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
||
Związek Winkulijski
| Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
||
Związek Kolektywistycznych Republik Rad
| 1 | Włodzimierz Molotin | 9 |
| 2 | Mateusz Brzęczyszczykiewicz | 2 |
| 3 | Krzysztof Windsor-Windsachen | 1 |
| 4 | Piotr Suworow | 1 |
| Suma wypowiedzi:
13 Na mieszkańca: 3.25 |
||