Aktywność forów, ostatnie 30 dni (od 2025-04-17 do 2025-05-16)
Wybierz miesiąc, klikając rzymską liczbę, lub ostatnich 30 dni, klikając symbol „•”. Kliknij nazwę kraju w legendzie, aby przełączyć widoczność danych. Tabelaryczne zestawienia aktywności mieszkańców są uporządkowane alfabetycznie według krótkich nazw krajów. Statystyki zbierane są codziennie o g. 0.10 czasu leockiego. Więcej: forum.leocja.org/viewtopic.php?f=7&t=102.
1 | Franz Leopold I | 5 |
2 | Fatima Popow-Chojnacka | 3 |
3 | Pavel van der Gibson | 2 |
4 | Orjon Surma | 1 |
Suma wypowiedzi:
11 Na mieszkańca: 2.75 |
Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
1 | Karol Keane | 50 |
2 | Ronon Dex | 42 |
3 | Victorio Marcos | 41 |
4 | Anastasia Windsachen | 16 |
5 | Mark Felt | 12 |
6 | Şahin Zendî | 12 |
7 | Piotr de Zaym | 10 |
8 | Andrew Hordeman | 5 |
9 | Vilarte | 3 |
10 | Markus Wettin | 3 |
11 | Fatima Chojnacka | 3 |
12 | Artur Kardacz | 3 |
13 | Azyen J. Hofsteede | 3 |
14 | Pavel van der Gibson | 2 |
15 | Burek | 2 |
16 | Ignacy K | 2 |
17 | Reza I Pahlavi | 1 |
18 | Orjon Surma | 1 |
19 | EOvH | 1 |
20 | Joahim von Ribertrop | 1 |
… | Suma wypowiedzi:
213 Na mieszkańca: 10.65 |
1 | Aleksy I Komnen | 7 |
2 | Maurycy Orański | 6 |
3 | Piotr Asen | 3 |
4 | Wilhelm Zugdam | 2 |
5 | Norbert de Catalan | 1 |
Suma wypowiedzi:
19 Na mieszkańca: 3.8 |
1 | Wojciech Bombina | 119 |
2 | Chamberlain | 102 |
3 | Maciej Hergemon | 82 |
4 | Aleksander | 81 |
5 | karol flibustier | 70 |
6 | Edward Ebruz | 53 |
7 | matmax | 44 |
8 | Baldwin | 33 |
9 | Tannegard | 24 |
10 | Damiano Robingren | 23 |
11 | Alfred | 22 |
12 | Torkan Ingawaar | 18 |
13 | JPII vel Andrzej RE | 14 |
14 | Pavel van der Gibson | 6 |
15 | Orjon Surma | 6 |
16 | Erik Otton von Hohenburg | 4 |
17 | Joahim-von-R | 3 |
18 | Andrzej P Ordynski | 3 |
19 | Arthur de Rivey | 2 |
20 | Markus Wettin | 2 |
21 | Karolina Aleksandra | 2 |
22 | Kryspin von Lichtenstein | 1 |
23 | Fatima Popow-Chojnacka | 1 |
… | Suma wypowiedzi:
715 Na mieszkańca: 31.09 |
1 | Heinz-Werner Grüner | 113 |
2 | Damiano Robingren | 34 |
3 | Leszek Ebe-Grüner | 26 |
4 | Targersdorf Borisz | 22 |
5 | Femme Mystere | 22 |
6 | Joachim Cargalho | 16 |
7 | Pavel van der Gibson | 14 |
8 | Fatima Popow-Chojnacka | 12 |
9 | Albert Fryderyk de Espada | 11 |
10 | Ludwig Tomović | 4 |
11 | Gaetano Kohlmeise | 3 |
12 | Sorcha Raven | 2 |
13 | Orjon Surma | 2 |
14 | Ronon Dex | 2 |
15 | Waksman | 1 |
Suma wypowiedzi:
284 Na mieszkańca: 18.93 |
1 | Tadeusz Henrykowski | 45 |
2 | Octopic | 22 |
3 | Voloslav v.d. Hov | 11 |
4 | Bolesław | 3 |
5 | Pavel van der Gibson | 2 |
6 | Эрик Дрэвнин | 2 |
7 | Ignacy K | 1 |
8 | Mieczysław Hałw | 1 |
9 | Henryk Ziemiański | 1 |
10 | Piotr Jankowski | 1 |
11 | EOvH | 1 |
Suma wypowiedzi:
90 Na mieszkańca: 8.18 |
Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
1 | Łukasz Benedykt Skrzynecki | 9 |
2 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 7 |
3 | Tadeusz I Wielki | 5 |
4 | Kamiljan de Harlin | 5 |
5 | Henryk Ziemiański | 4 |
6 | Piotr Jankowski | 2 |
7 | Albert Fryderyk de Espada | 1 |
8 | Adelajda Radziwiłłówna | 1 |
9 | Andrzej Ordyński | 1 |
10 | Burek | 1 |
11 | Markus Wettin | 1 |
12 | Peetri Romanaav | 1 |
13 | August de la Sparasan | 1 |
14 | Ewe Novak | 1 |
Suma wypowiedzi:
40 Na mieszkańca: 2.86 |
Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
1 | Apolinary Montserrat | 20 |
2 | Franklin Garamond | 10 |
3 | Helwetyk Romański | 9 |
4 | Damiano Robingren | 9 |
5 | Orjon Surma | 8 |
6 | Sheldon Anszlus Robingren | 7 |
7 | Amelia Heasley | 6 |
8 | Pavel van der Gibson | 5 |
9 | Markus Wettin | 5 |
10 | Heinz-Werner Grüner | 4 |
11 | Alfred Józef Potocki | 3 |
12 | Ronon Dex | 3 |
13 | Benjamin | 3 |
14 | Fryderyk Montoin | 2 |
15 | Mateusz Brzęczyszczykiewicz | 2 |
16 | Anastasia Windsachen | 2 |
17 | Fatima Popow-Chojnacka | 2 |
18 | Gd'O | 2 |
19 | Эрик Дрэвнин | 2 |
20 | Burek | 1 |
21 | Bolesław domu Kirianóo | 1 |
22 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 1 |
23 | Kryspin von Lichtenstein | 1 |
24 | Prokrustir I Siwy | 1 |
25 | DarkKot h Gryf | 1 |
26 | Adriano Vittorino | 1 |
27 | Vilarte | 1 |
28 | Alfred | 1 |
29 | Norbert de Catalan | 1 |
30 | Erik Otton von Hohenburg | 1 |
31 | Kaspar Waksman-Dëter | 1 |
… | Suma wypowiedzi:
116 Na mieszkańca: 3.74 |
1 | Эрик Дрэвнин | 11 |
2 | Lelek | 2 |
3 | Tarsycjusz Operar | 2 |
4 | Vilarte | 1 |
Suma wypowiedzi:
16 Na mieszkańca: 4 |
1 | Waksman | 1 |
2 | Henryk Ziemiański de Harlin la Sparasan | 1 |
Suma wypowiedzi:
2 Na mieszkańca: 1 |
1 | Benedykt Krakowski | 21 |
2 | August von Hohenzollern | 12 |
3 | Friedrich von Baden | 5 |
4 | Fatima Popow-Chojnacka | 4 |
5 | Karl von Wettin | 3 |
6 | Karl von Württemberg | 3 |
7 | Pavel van der Gibson | 2 |
8 | Norbert de Catalan | 1 |
9 | Sebastian Schulz | 1 |
10 | Vilarte | 1 |
Suma wypowiedzi:
53 Na mieszkańca: 5.3 |
1 | Kamiljan de Harlin | 83 |
2 | Markus Wettin | 60 |
3 | Andrzej Ordyński | 57 |
4 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 48 |
5 | Henryk Ziemiański de Harlin la Sparasan | 40 |
6 | Peetri Romanaav | 32 |
7 | Reza I Pahlavi | 30 |
8 | August de la Sparasan | 27 |
9 | Burek | 27 |
10 | Borys Zamycki | 15 |
11 | Piotr Jankowski | 13 |
12 | Łukasz Benedykt Skrzynecki | 12 |
13 | Waksman | 10 |
14 | Damiano á-la-Triste | 9 |
15 | Albert Fryderyk de Espada | 9 |
16 | Julian Waksman | 7 |
17 | Tadeusz I Wielki | 6 |
18 | Adelajda Radziwiłłówna | 5 |
19 | Fatima Popow-Chojnacka | 4 |
20 | Xongkoro Baturu | 3 |
21 | Pavel van der Gibson | 2 |
22 | Vilarte | 2 |
23 | Leszek Ebe | 2 |
24 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
25 | Orjon | 1 |
26 | Artur Kardacz | 1 |
27 | Erik Otton von Hohenburg | 1 |
28 | Ewe Novak | 1 |
… | Suma wypowiedzi:
508 Na mieszkańca: 18.14 |
Dane zbiorcze dla całej unii.
1 | Fatima Popow-Chojnacka | 6 |
2 | Pavel van der Gibson | 2 |
3 | Orjon Surma | 1 |
Suma wypowiedzi:
9 Na mieszkańca: 3 |
1 | Konrad Radziwiłł | 104 |
2 | Benedykt Krakowski vel Potocki | 81 |
3 | Friedrich von Baden | 53 |
4 | Maurycy Orański | 49 |
5 | Wilhelm Zygmunt von Zugdam | 41 |
6 | Aleksander Trzaska-Chojnacki | 34 |
7 | Samuel Radziwiłł | 22 |
8 | Henryk Ziemiański | 8 |
9 | Fatima Popow-Chojnacka | 4 |
10 | Norbert I de Catalan | 4 |
11 | Juan de la Cerda | 4 |
12 | Adrian Wiktorowicz Zep | 3 |
13 | Pavel van der Gibson | 2 |
14 | Jakub Piotr Idyllicz | 2 |
15 | Orjon Surma | 2 |
16 | Krzysztof Hans | 2 |
17 | Guliano Montini | 2 |
18 | Santiago Vilarte | 1 |
19 | Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz | 1 |
… | Suma wypowiedzi:
419 Na mieszkańca: 22.05 |
1 | Juan de la Cerda | 2 |
2 | Adelaide von Hohenburg | 1 |
3 | Pimen (Bugarin) | 1 |
4 | Friedrich von Baden | 1 |
Suma wypowiedzi:
5 Na mieszkańca: 1.25 |
1 | Fatima | 107 |
2 | Markus Wettin | 85 |
3 | Santi Vilarte | 80 |
4 | Pavel van der Gibson | 48 |
5 | Hawert Sroczyński | 45 |
6 | Damiano Robingren | 43 |
7 | Kryspin | 35 |
8 | Krzysztof Hans | 34 |
9 | Hetman_Gotfryd | 33 |
10 | Adelaide | 29 |
11 | Informator | 23 |
12 | anszlus | 14 |
13 | Arkadiusz Maksymilian | 12 |
14 | Piotr Paweł I | 11 |
15 | Bolesław Kirianóo | 10 |
16 | PornoBotka | 10 |
17 | Bocian | 9 |
18 | Sophie | 9 |
19 | Adriano Soria | 9 |
20 | Juan de la Cerda | 8 |
21 | azaroth | 7 |
22 | Benjamin | 7 |
23 | AFvTD | 6 |
24 | Albert | 6 |
25 | Orjon | 6 |
26 | kaxiu | 6 |
27 | Henryk Ziemiański | 5 |
28 | von Thorn-Janiczek | 4 |
29 | leszcz | 4 |
30 | Anastasia Windsachen | 4 |
31 | OlaChojnacka | 3 |
32 | Lorenzo Malta | 3 |
33 | Marek Wiertara | 3 |
34 | Rencista | 2 |
35 | Franciszek | 2 |
36 | Krzysztof Windsor | 2 |
37 | Kaspar Waksman | 2 |
38 | AH772 | 2 |
39 | Norbert de Catalan | 2 |
40 | AH723 | 1 |
41 | Bukrsz Linetti | 1 |
42 | Burek | 1 |
43 | KaDeHa | 1 |
44 | Kajetan Sikorski | 1 |
45 | Ignacy K. | 1 |
46 | Tadeusz Soplica | 1 |
47 | Tadeusz Henrykowski | 1 |
… | Suma wypowiedzi:
738 Na mieszkańca: 15.7 |
1 | Juan de la Cerda | 73 |
2 | Norbert de Catalan | 26 |
3 | Vilarte | 25 |
4 | Fatima Popow-Chojnacka | 8 |
5 | Pavel van der Gibson | 3 |
6 | Bolesław Kirianóo bon Hohenburg | 1 |
7 | Orjon Surma | 1 |
8 | Augusy de la Sparasan | 1 |
Suma wypowiedzi:
138 Na mieszkańca: 17.25 |
1 | Henryk Ziemiański | 1 |
Suma wypowiedzi:
1 Na mieszkańca: 1 |
1 | Vladimir ik Lihtenštán | 4 |
2 | Joanna Izabela | 3 |
3 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
4 | Fatima Marcjan-Chojnacka | 1 |
Suma wypowiedzi:
9 Na mieszkańca: 2.25 |
1 | Anastasia Windsachen | 58 |
2 | Joahim von Ribertrop | 31 |
3 | Artur Kardacz | 5 |
4 | Pavel van der Gibson | 4 |
5 | Aleksej Reutow | 4 |
6 | Piotr Romanow | 3 |
7 | Krzysztof Windsor | 2 |
8 | Santi Vilarte | 2 |
9 | Adelajda Radziwiłłówna | 2 |
10 | Orjon Surma | 1 |
11 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
12 | Fatima Chojnacka | 1 |
13 | Bolesław | 1 |
14 | Muammar Hussein al-Grabi | 1 |
15 | August dlS | 1 |
Suma wypowiedzi:
117 Na mieszkańca: 7.8 |
1 | Los | 30 |
2 | Pavel van der Gibson | 1 |
Suma wypowiedzi:
31 Na mieszkańca: 15.5 |
1 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
Suma wypowiedzi:
1 Na mieszkańca: 1 |
1 | Artur Kardacz | 20 |
2 | Erik Otton von Hohenburg | 18 |
3 | Kamiljan de Harlin | 9 |
4 | Pavel van der Gibson | 7 |
5 | Burek | 6 |
6 | Fatima Popow-Chojnacka | 5 |
7 | Mikołaj III | 5 |
8 | Santi Vilarte | 4 |
9 | Mateusz Żmigrodzki | 4 |
10 | Adelajda Radziwiłłówna | 3 |
11 | Henryk Wespucci | 2 |
12 | Alfred Fabian | 2 |
13 | Orjon | 1 |
14 | Anastasia Windsachen | 1 |
15 | Waksman | 1 |
16 | OlaChojnacka | 1 |
… | Suma wypowiedzi:
89 Na mieszkańca: 5.56 |
1 | Mateusz Brzęczyszczykiewicz | 41 |
2 | Włodzimierz Molotin | 34 |
3 | Эрик Дрэвнин | 25 |
4 | Aleksej Reutow | 23 |
5 | Stanisław Kowalski | 17 |
6 | Feliks Dzierżyński | 5 |
7 | Petrenko Zosiolin | 4 |
8 | Pavel van der Gibson | 2 |
9 | Orjon | 1 |
10 | Fatima Popow-Chojnacka | 1 |
11 | Vilarte | 1 |
Suma wypowiedzi:
154 Na mieszkańca: 14 |