Aktywność forów, ostatnie 30 dni (od 2025-03-28 do 2025-04-27)
Wybierz miesiąc, klikając rzymską liczbę, lub ostatnich 30 dni, klikając symbol „•”. Kliknij nazwę kraju w legendzie, aby przełączyć widoczność danych. Tabelaryczne zestawienia aktywności mieszkańców są uporządkowane alfabetycznie według krótkich nazw krajów. Statystyki zbierane są codziennie o g. 0.10 czasu leockiego. Więcej: forum.leocja.org/viewtopic.php?f=7&t=102.
1 | Heinz-Werner Grüner | 12 |
2 | Franz Leopold I | 4 |
3 | Fatima Popow-Chojnacka | 2 |
4 | Franz Joseph von Habsburg | 2 |
5 | Orjon Surma | 2 |
6 | Pavel van der Gibson | 2 |
Suma wypowiedzi:
24 Na mieszkańca: 4 |
Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
1 | Karol Keane | 80 |
2 | Victorio Marcos | 53 |
3 | Ronon Dex | 37 |
4 | Piotr de Zaym | 29 |
5 | Reza I Pahlavi | 17 |
6 | Heinz-Werner Grüner | 12 |
7 | Artur Kardacz | 12 |
8 | Şahin Zendî | 9 |
9 | Mark Felt | 6 |
10 | Anastasia Windsachen | 5 |
11 | Markus Wettin | 4 |
12 | Vilarte | 3 |
13 | Orjon Surma | 2 |
14 | Pavel van der Gibson | 2 |
15 | Joahim von Ribertrop | 1 |
16 | Kajetan Sikorski | 1 |
17 | DarkKot h Gryf | 1 |
18 | Alfred Fabian | 1 |
19 | Andżej-chan | 1 |
20 | BKvH | 1 |
21 | Waksman | 1 |
22 | Amelia Heasley | 1 |
23 | Burek | 1 |
24 | Fatima Chojnacka | 1 |
… | Suma wypowiedzi:
281 Na mieszkańca: 11.71 |
1 | Maurycy Orański | 17 |
2 | Heinz-Werner Grüner | 11 |
3 | Aleksy I Komnen | 10 |
4 | Konstantyn | 9 |
5 | Jan I Senior | 4 |
6 | Rainald de Flandria | 4 |
7 | Hugo de Payns | 3 |
8 | Wilhelm Zugdam | 2 |
9 | Joahim von Ribertrop | 1 |
10 | Piotr Asen | 1 |
Suma wypowiedzi:
62 Na mieszkańca: 6.2 |
1 | Edward Ebruz | 75 |
2 | karol flibustier | 50 |
3 | Maciej Hergemon | 45 |
4 | Wojciech Bombina | 39 |
5 | matmax | 33 |
6 | Baldwin | 23 |
7 | Aleksander | 21 |
8 | Tannegard | 20 |
9 | Alfred | 20 |
10 | Heinz-Werner Grüner | 11 |
11 | Orjon Surma | 6 |
12 | Arthur de Rivey | 3 |
13 | Pavel van der Gibson | 3 |
14 | Detlef Tankwart | 2 |
15 | Andrzej P Ordynski | 1 |
16 | McMelkor | 1 |
… | Suma wypowiedzi:
353 Na mieszkańca: 22.06 |
1 | Heinz-Werner Grüner | 165 |
2 | Leszek Ebe-Grüner | 40 |
3 | Joachim Cargalho | 23 |
4 | Targersdorf Borisz | 19 |
5 | Gaetano Kohlmeise | 18 |
6 | Sorcha Raven | 16 |
7 | Pavel van der Gibson | 14 |
8 | Damiano Robingren | 13 |
9 | Fatima Popow-Chojnacka | 11 |
10 | Orjon Surma | 3 |
11 | Jürgen Voller | 3 |
12 | Albert Fryderyk de Espada | 3 |
13 | Kamiljan de Harlin | 2 |
14 | Peetri Romanaav | 2 |
15 | Ludwig Tomović | 2 |
16 | Anastasia Windsachen | 1 |
17 | VIctorio Marcos | 1 |
18 | Sophie | 1 |
19 | Santi Vilarte | 1 |
20 | Alfred Fabian | 1 |
21 | Bolesław | 1 |
22 | Ronon Dex | 1 |
… | Suma wypowiedzi:
341 Na mieszkańca: 15.5 |
1 | Tadeusz Henrykowski | 36 |
2 | Octopic | 19 |
3 | Voloslav v.d. Hov | 11 |
4 | Bolesław | 5 |
5 | Pavel van der Gibson | 2 |
6 | KdHvW | 1 |
7 | Artur Kardacz | 1 |
8 | Ignacy K | 1 |
9 | Mieczysław Hałw | 1 |
Suma wypowiedzi:
77 Na mieszkańca: 8.56 |
Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
1 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 14 |
2 | Łukasz Benedykt Skrzynecki | 11 |
3 | Tadeusz I Wielki | 10 |
4 | Kamiljan de Harlin | 9 |
5 | August de la Sparasan | 8 |
6 | Henryk Ziemiański | 4 |
7 | Markus Wettin | 4 |
8 | Piotr Jankowski | 3 |
9 | Waksman | 1 |
10 | Andrzej Ordyński | 1 |
11 | Borys Zamycki | 1 |
Suma wypowiedzi:
66 Na mieszkańca: 6 |
Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
1 | Apolinary Montserrat | 22 |
2 | Orjon Surma | 18 |
3 | Heinz-Werner Grüner | 15 |
4 | Hawert Sroczyński | 12 |
5 | Franklin Garamond | 10 |
6 | Sheldon Anszlus Robingren | 8 |
7 | Amelia Heasley | 8 |
8 | Damiano Robingren | 7 |
9 | Helwetyk Romański | 7 |
10 | Ronon Dex | 5 |
11 | Pavel van der Gibson | 5 |
12 | Markus Wettin | 4 |
13 | Anastasia Windsachen | 3 |
14 | Alfred Józef Potocki | 2 |
15 | DarkKot h Gryf | 2 |
16 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 2 |
17 | Kaspar Waksman-Dëter | 2 |
18 | Bolesław domu Kirianóo | 2 |
19 | Fryderyk Montoin | 2 |
20 | Mateusz Brzęczyszczykiewicz | 2 |
21 | Fatima Popow-Chojnacka | 2 |
22 | Daniel January von Tauer-Krak | 1 |
23 | Kamiljan de Harlin | 1 |
24 | M2.r | 1 |
25 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 1 |
26 | Burek | 1 |
27 | Kryspin von Lichtenstein | 1 |
28 | Prokrustir I Siwy | 1 |
29 | Gd'O | 1 |
… | Suma wypowiedzi:
148 Na mieszkańca: 5.1 |
1 | Tarsycjusz Operar | 4 |
2 | Lelek | 2 |
3 | Kamiljan Harlin Wespucci | 1 |
4 | Vilarte | 1 |
Suma wypowiedzi:
8 Na mieszkańca: 2 |
Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
1 | August von Hohenzollern | 18 |
2 | Karl von Wettin | 16 |
3 | Heinz-Werner Grüner | 11 |
4 | Friedrich von Baden | 4 |
5 | Vilarte | 4 |
6 | Benedykt Krakowski | 4 |
7 | Wilhelm von Ber.-Hohenzollern | 4 |
8 | Fatima Popow-Chojnacka | 3 |
9 | Karl von Württemberg | 2 |
10 | Pavel van der Gibson | 2 |
Suma wypowiedzi:
68 Na mieszkańca: 6.8 |
1 | Kamiljan de Harlin | 132 |
2 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 97 |
3 | Markus Wettin | 67 |
4 | Peetri Romanaav | 61 |
5 | Andrzej Ordyński | 59 |
6 | Waksman | 37 |
7 | August de la Sparasan | 33 |
8 | Henryk Ziemiański | 26 |
9 | Burek | 25 |
10 | Borys Zamycki | 19 |
11 | Łukasz Benedykt Skrzynecki | 15 |
12 | Tadeusz I Wielki | 13 |
13 | Heinz-Werner Grüner | 12 |
14 | Albert Fryderyk de Espada | 6 |
15 | Adelajda Radziwiłłówna | 5 |
16 | Piotr Jankowski | 4 |
17 | Reza I Pahlavi | 4 |
18 | Fatima Popow-Chojnacka | 3 |
19 | Damiano á-la-Triste | 3 |
20 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 2 |
21 | Pavel van der Gibson | 2 |
22 | Franciszek von Hohenburg-Karandziej | 1 |
23 | Anastasia Windsachen | 1 |
24 | Joahim von Ribertrop | 1 |
25 | Vilarte | 1 |
26 | Orjon | 1 |
27 | Artur Kardacz | 1 |
… | Suma wypowiedzi:
631 Na mieszkańca: 23.37 |
Dane zbiorcze dla całej unii.
1 | Orjon Surma | 159 |
2 | Heinz-Werner Grüner | 88 |
3 | Helwetyk | 48 |
4 | Prokrustir | 40 |
5 | Anastasia Windsachen | 32 |
6 | Fatima Popow-Chojnacka | 25 |
7 | Adam | 21 |
8 | Pavel van der Gibson | 18 |
9 | Piotr vel Bocian | 18 |
10 | Alfred Fabian | 13 |
11 | Markus Wettin | 11 |
12 | Aleksej Reutow | 11 |
13 | Franklin Garamond | 11 |
14 | Izabela Trotylska | 11 |
15 | Ignacy K | 10 |
16 | Andrzej Fryderyk | 10 |
17 | Ludwik | 8 |
18 | BFKvH | 8 |
19 | Joachim Cargalho | 6 |
20 | Sheldon Anszlus Lovelace | 1 |
21 | Coirloscadh | 1 |
… | Suma wypowiedzi:
550 Na mieszkańca: 26.19 |
1 | Benedykt Krakowski vel Potocki | 69 |
2 | Konrad Radziwiłł | 39 |
3 | Wilhelm Zygmunt von Zugdam | 34 |
4 | Aleksander Trzaska-Chojnacki | 32 |
5 | Friedrich von Baden | 27 |
6 | Gabriel Domaradzki | 14 |
7 | Maurycy Orański | 14 |
8 | Heinz-Werner Grüner | 5 |
9 | Samuel Radziwiłł | 5 |
10 | Krzysztof Hans | 4 |
11 | Fatima Popow-Chojnacka | 3 |
12 | Orjon Surma | 3 |
13 | Adelajda Radziwiłłówna | 3 |
14 | Adrian Wiktorowicz Zep | 3 |
15 | Pavel van der Gibson | 2 |
16 | Jakub Piotr Idyllicz | 2 |
17 | Santiago Vilarte | 2 |
… | Suma wypowiedzi:
261 Na mieszkańca: 15.35 |
1 | Heinz-Werner Grüner | 11 |
2 | Aleksandr Romadonow | 5 |
3 | Pimen (Bugarin) | 5 |
4 | Adelaide von Hohenburg | 5 |
5 | Mateusz Brzęczyszczykiewicz | 1 |
6 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 1 |
Suma wypowiedzi:
28 Na mieszkańca: 4.67 |
1 | Fatima | 104 |
2 | Santi Vilarte | 99 |
3 | Markus Wettin | 72 |
4 | Hawert Sroczyński | 61 |
5 | Pavel van der Gibson | 41 |
6 | Damiano Robingren | 40 |
7 | Hetman_Gotfryd | 38 |
8 | Krzysztof Hans | 34 |
9 | Rencista | 27 |
10 | Bocian | 26 |
11 | Adelaide | 23 |
12 | Bolesław Kirianóo | 22 |
13 | Informator | 22 |
14 | Arkadiusz Maksymilian | 18 |
15 | Kryspin | 17 |
16 | AFvTD | 15 |
17 | Franciszek | 13 |
18 | Heinz-Werner Grüner | 11 |
19 | azaroth | 11 |
20 | Piotr Paweł I | 10 |
21 | Albert | 10 |
22 | Benjamin | 8 |
23 | Sophie | 8 |
24 | von Thorn-Janiczek | 6 |
25 | PornoBotka | 6 |
26 | leszcz | 5 |
27 | Lorenzo Malta | 5 |
28 | Adriano Soria | 5 |
29 | anszlus | 5 |
30 | OlaChojnacka | 3 |
31 | KaDeHa | 3 |
32 | Orjon | 2 |
33 | Krzysztof Windsor | 2 |
34 | Magnum | 2 |
35 | AH723 | 2 |
36 | Kolo | 1 |
37 | Joachim Cargalho | 1 |
38 | Xavier | 1 |
39 | Tomasz Liberi | 1 |
… | Suma wypowiedzi:
780 Na mieszkańca: 20 |
1 | Juan de la Cerda | 45 |
2 | Norbert de Catalan | 20 |
3 | Vilarte | 16 |
4 | Heinz-Werner Grüner | 11 |
5 | Adelajda Radziwiłłówna | 4 |
6 | Fatima Popow-Chojnacka | 3 |
7 | Orjon Surma | 2 |
8 | Pavel van der Gibson | 2 |
9 | Bolesław Kirianóo bon Hohenburg | 1 |
Suma wypowiedzi:
104 Na mieszkańca: 11.56 |
1 | Jeaherys von Razorin | 1 |
2 | Henryk Ziemiański | 1 |
Suma wypowiedzi:
2 Na mieszkańca: 1 |
1 | Vladimir ik Lihtenštán | 4 |
2 | Joanna Izabela | 2 |
3 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
Suma wypowiedzi:
7 Na mieszkańca: 2.33 |
1 | Anastasia Windsachen | 45 |
2 | Heinz-Werner Grüner | 13 |
3 | Aleksej Reutow | 7 |
4 | Joahim von Ribertrop | 7 |
5 | Piotr Romanow | 7 |
6 | Pavel van der Gibson | 4 |
7 | Artur Kardacz | 3 |
8 | Orjon Surma | 2 |
9 | Robert Drenin | 1 |
10 | Hawert Sroczyński | 1 |
11 | Alfred Fabian | 1 |
12 | Fatima Chojnacka | 1 |
Suma wypowiedzi:
92 Na mieszkańca: 7.67 |
1 | Los | 34 |
2 | Pavel van der Gibson | 2 |
3 | Prokrustir I Siwy | 1 |
Suma wypowiedzi:
37 Na mieszkańca: 12.33 |
1 | Otto von Teller | 2 |
2 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
Suma wypowiedzi:
3 Na mieszkańca: 1.5 |
1 | Erik Otton von Hohenburg | 24 |
2 | Artur Kardacz | 23 |
3 | Mikołaj III | 17 |
4 | Kamiljan de Harlin | 15 |
5 | Mateusz Żmigrodzki | 8 |
6 | Pavel van der Gibson | 7 |
7 | Fatima Popow-Chojnacka | 6 |
8 | Adelajda Radziwiłłówna | 6 |
9 | Henryk Wespucci | 5 |
10 | Santi Vilarte | 4 |
11 | Alfred Fabian | 3 |
12 | Burek | 3 |
13 | Joahim von Ribertrop | 2 |
14 | Orjon | 2 |
15 | August vHS | 1 |
16 | Anastasia Windsachen | 1 |
… | Suma wypowiedzi:
127 Na mieszkańca: 7.94 |
1 | Mateusz Brzęczyszczykiewicz | 49 |
2 | Włodzimierz Molotin | 48 |
3 | Эрик Дрэвнин | 30 |
4 | Aleksej Reutow | 30 |
5 | Stanisław Kowalski | 29 |
6 | Petrenko Zosiolin | 17 |
7 | Heinz-Werner Grüner | 11 |
8 | Feliks Dzierżyński | 6 |
9 | Orjon | 2 |
10 | Pavel van der Gibson | 2 |
11 | KHWS | 1 |
12 | Fatima Popow-Chojnacka | 1 |
Suma wypowiedzi:
226 Na mieszkańca: 18.83 |