Statystyki aktywności forów mikronacji w roku 2023
Kliknij nazwę kraju w legendzie, aby przełączyć widoczność danych. Tabelaryczne zestawienia aktywności mieszkańców są uporządkowane alfabetycznie według krótkich nazw krajów. Statystyki zbierane są codziennie o g. 0.10 czasu leockiego. Więcej: forum.leocja.org/viewtopic.php?f=7&t=102.
1 | Alphonse de Couervichon | 19 |
2 | Jean Pierre Dolin | 8 |
3 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 4 |
4 | Rafał I Jan | 3 |
5 | Pierre-Frédéric de Albercique | 2 |
6 | Mahoro Andou | 2 |
7 | Jakub Wereszczyński-Bagrat | 1 |
8 | Jeanette Pierre-Doisse | 1 |
9 | Césaire appelé Le Corbeau | 1 |
10 | Siobraux Courva-Yebana | 1 |
Suma wypowiedzi: 42 Na mieszkańca: 4.2 |
1 | Andżej-chan | 546 |
2 | Piotr Romanow | 503 |
3 | Ronon Dex | 401 |
4 | Heinz-Werner Grüner | 107 |
5 | AleksanderNovak | 95 |
6 | Robert Drenin | 68 |
7 | Prestamos 2023 | 67 |
8 | AF de Espada | 51 |
9 | Thomas Lisendorff | 49 |
10 | Helwetyk | 41 |
11 | Władimir Gorczakow | 40 |
12 | Reza I Pahlavi | 40 |
13 | Coirloscadh | 36 |
14 | Artur Kardacz | 33 |
15 | Aleksander Czerepach | 23 |
16 | Bolesław | 21 |
17 | Vilarte | 19 |
18 | Marko Ramius | 18 |
19 | Baltazar Dostojewski | 17 |
20 | Piwski Sroczyński | 17 |
21 | Borys Zamycki | 17 |
22 | Benjamin | 16 |
23 | Joahim von Ribertrop | 13 |
24 | Burek | 12 |
25 | Friedrich von Baden | 10 |
26 | Ignats ik Ruth | 10 |
27 | Ignacy K | 9 |
28 | Tarsycjusz Operar | 7 |
29 | Piotr Jankowski | 5 |
30 | Anszlus | 4 |
31 | Koba | 4 |
32 | Kajetan Sikorski | 4 |
33 | Orjon Surma | 3 |
34 | Kamiljano de Harlin | 3 |
35 | Jan Sobieski | 3 |
36 | Damiano Windsachen | 3 |
37 | Tadeusz I Wielki | 2 |
38 | Leonid Repulijski | 2 |
39 | Filip I Gryf | 2 |
40 | Mateusz Żmigrodzki | 2 |
41 | Alfred Fabian | 2 |
42 | HzG | 1 |
43 | Joachim Cargalho | 1 |
44 | Izabela Trotylska | 1 |
45 | Aurelio Medici-Zep | 1 |
46 | ThomasGep | 1 |
47 | MaryskaKn4706 | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 2331 Na mieszkańca: 49.6 |
Dane zbiorcze dla całego forum, uwzględniają wartości stowarzyszonej Brodrii.
1 | Cesarstwo Bizantyjskie | 184 |
Suma wypowiedzi: 184 Na mieszkańca: 0 |
ISM nie ma dostępu do danych indywidualnych uczestników forum.
1 | Aleksy I Komnen | 147 |
2 | Piotr Asen | 125 |
3 | Maurycy Oranje | 32 |
4 | Geórgios Palaiológos | 27 |
5 | Helwetyk | 14 |
6 | Aleksandr Romadonow | 12 |
7 | Robert Drenin | 9 |
8 | Kajetan Sikorski | 8 |
9 | Konstantyn | 7 |
10 | Hugo de Payns | 5 |
11 | Anszlus | 5 |
12 | OlaChojnacka | 3 |
13 | Ignacy K | 2 |
14 | Henryk Ziemiański | 2 |
15 | Maurycy Orański | 1 |
16 | Konrad z Tessalonik | 1 |
17 | Stanisław Liskowski | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 401 Na mieszkańca: 23.59 |
Suma wypowiedzi: 0 Na mieszkańca: 0 |
1 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 153 |
2 | Robert Drenin | 61 |
3 | Aleksander (Czerepach) | 51 |
4 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 43 |
5 | Iwan Pietrow | 36 |
6 | Ronon Dex | 36 |
7 | Kamiljan Harlin | 28 |
8 | Piotr Romanow | 28 |
9 | Ametyst Faradobus | 27 |
10 | Albert Fryderyk de Espada | 24 |
11 | AleksanderNovak | 23 |
12 | Hewret z Gerwenu | 15 |
13 | ʿĀlija zawdżat Akrypa | 13 |
14 | Karl von Schwarzengrau | 12 |
15 | August de la Sparasan | 12 |
16 | Dmitrij Siergiejewicz Miedwiedow | 12 |
17 | Joahim-von-R | 11 |
18 | Vilarte | 9 |
19 | Aurelio de Medici y Zep | 9 |
20 | Baltazar Dostojewski | 5 |
21 | piwski | 4 |
22 | Iwan Pietrow | 4 |
23 | Karol Medycejski | 2 |
24 | Thomas von Lisendorff | 2 |
25 | OlaChojnacka | 2 |
26 | Error2246 | 1 |
27 | Vladimir Agucko | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 624 Na mieszkańca: 23.11 |
1 | Maciej II | 163 |
2 | Heinz-Werner Grüner | 141 |
3 | Fryderyk Orański-Nassau | 91 |
4 | Andrzej | 74 |
5 | Martin Liedermann | 61 |
6 | Andrzej P Ordynski | 37 |
7 | Oskar ben Grozny Witt | 33 |
8 | Antoni Moskwicz | 28 |
9 | Karolina Aleksandra | 22 |
10 | Helwetyk | 18 |
11 | Joahim-von-R | 15 |
12 | Karbiak Arkadiusz | 15 |
13 | Tannegard | 13 |
14 | Aleksander | 9 |
15 | Daniel von Witt | 8 |
16 | AFvTD | 7 |
17 | Joachim Cargalho | 6 |
18 | Ametyst I Dziecię | 5 |
19 | Sheldon Anszlus Lovelace | 5 |
20 | Orjon Surma | 3 |
21 | Kapi von Agorek | 3 |
22 | Ignats ik Ruth | 2 |
23 | Leszek van der Fryssau | 2 |
24 | Benji | 2 |
25 | Fryderyk von Baden | 2 |
26 | Ignacy K | 2 |
27 | Karol Medycejski | 1 |
28 | RoksanaNitkowska | 1 |
29 | Alfred | 1 |
30 | BdK | 1 |
31 | Jakub Wereszczynski | 1 |
32 | Torkan Ingawaar | 1 |
33 | Coirloscadh | 1 |
34 | kintentka | 1 |
35 | Filip I Gryf | 1 |
36 | August von H-Sparasan | 1 |
37 | Fatima Popow-Chojnacka | 1 |
38 | Michał F Lubomirski-L | 1 |
39 | Albert | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 780 Na mieszkańca: 20 |
1 | Heinz-Werner Grüner | 22 |
2 | Ronon Dex | 4 |
3 | Benjamin Romanow | 2 |
Suma wypowiedzi: 28 Na mieszkańca: 9.33 |
1 | Benjamin | 58 |
2 | Heinz-Werner Grüner | 21 |
3 | Ronon Dex | 11 |
4 | Władimir I Iwanowiczy | 10 |
5 | Helwetyk Romański | 9 |
6 | Pavel van der Gibson | 9 |
7 | Santi Vilarte | 8 |
8 | Alfred Fabian | 3 |
9 | BKvH | 2 |
10 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 2 |
11 | Ignacy K | 2 |
12 | Sophie | 1 |
13 | Tadeusz I Wielki | 1 |
14 | Izabela Trotylska | 1 |
15 | Sheldon Anszlus Lovelace | 1 |
16 | Femme Mystere | 1 |
17 | Albert Fryderyk de Espada | 1 |
18 | KaDeHa | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 142 Na mieszkańca: 7.89 |
1 | Tadeusz I Wielki Henrykowski | 29 |
2 | Aleksander von Kruk | 16 |
3 | Mieczysław Hałw | 10 |
4 | Roman Octopic | 6 |
5 | Bolesław Lwie Serce | 5 |
6 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 4 |
7 | Robert Drenin | 4 |
8 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
9 | Ferdynand Gutowski | 1 |
10 | Dr Pilules FR | 1 |
Suma wypowiedzi: 77 Na mieszkańca: 7.7 |
1 | Tadeusz I Wielki | 499 |
2 | Roman Octopic | 283 |
3 | Bolesław Lwie Serce | 143 |
4 | Aleksander von Kruk | 60 |
5 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 57 |
6 | Piotr Jankowski | 51 |
7 | Voloslav von der Hov | 44 |
8 | Waksman | 40 |
9 | Artur Kardacz | 40 |
10 | Henryk Ziemiański | 18 |
11 | Hieronim Bryz | 18 |
12 | Leonid Repulijski | 14 |
13 | Tarsycjusz Operar | 10 |
14 | Mieczysław Hałw | 9 |
15 | Robert Drenin | 8 |
16 | Gość | 8 |
17 | Kamiljan de Harlin | 7 |
18 | Benjamin Romanow | 7 |
19 | Albert Fryderyk de Espada | 6 |
20 | Vilarte | 6 |
21 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 5 |
22 | Helwetyk | 4 |
23 | Fatima Popow-Chojnacka | 3 |
24 | Heinz-Werner Grüner | 3 |
25 | Pavel van der Gibson | 3 |
26 | Alastor Brodzicki | 2 |
27 | Femme Mystere | 2 |
28 | Ignacy Kowalski | 2 |
29 | Sheldon Anszlus Lovelace | 1 |
30 | August de la Sparasan | 1 |
31 | Joahim von Ribertrop | 1 |
32 | Albert | 1 |
33 | AleksanderNovak | 1 |
34 | Izabela Trotylska | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 1358 Na mieszkańca: 39.94 |
Suma wypowiedzi: 0 Na mieszkańca: 0 |
1 | Ciecierad Ciecieląg | 66 |
2 | Ametyst | 44 |
3 | Tobiasz von Richtoffen-Deithven | 10 |
4 | Tymoteusz Faradobus | 7 |
5 | Mistrz Budzimir VII | 3 |
6 | Alfred Fabian | 2 |
7 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
Suma wypowiedzi: 133 Na mieszkańca: 19 |
1 | Kamiljan de Harlin | 35 |
2 | AleksanderNovak | 16 |
3 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 12 |
4 | Robert Drenin | 7 |
5 | Ignacy Waszo | 5 |
6 | Leonid Repulijski | 3 |
7 | Tarsycjusz Operar | 3 |
8 | Piotr Jankowski | 2 |
9 | Pavel van der Gibson | 2 |
10 | Henryk Ziemiański | 1 |
11 | Joahim von Ribertrop | 1 |
12 | Albert Fryderyk de Espada | 1 |
Suma wypowiedzi: 88 Na mieszkańca: 7.33 |
1 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 129 |
2 | Piotr Jankowski | 93 |
3 | Henryk Ziemiański | 46 |
4 | Alastor Brodzicki | 30 |
5 | Waksman | 25 |
6 | Tadeusz I Wielki | 22 |
7 | Albert Fryderyk de Espada | 20 |
8 | Hieronim Bryz | 12 |
9 | Leonid Repulijski | 7 |
10 | Bolesław Lwie Serce | 4 |
11 | Vilarte | 4 |
12 | Kamiljan de Harlin | 4 |
13 | Tarsycjusz Operar | 4 |
14 | Artur Kardacz | 3 |
15 | AleksanderNovak | 3 |
16 | Jakub Wereszczyński-Bagrat | 3 |
17 | Joahim von Ribertrop | 3 |
18 | Robert Drenin | 3 |
19 | Benjamin Romanow | 2 |
20 | Heinz-Werner Grüner | 2 |
21 | Pavel van der Gibson | 2 |
22 | Helwetyk | 2 |
23 | Ignacy Kowalski | 2 |
24 | August de la Sparasan | 1 |
25 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 1 |
26 | Mateusz Żmigrodzki | 1 |
27 | Roman Octopic | 1 |
28 | Gość | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 430 Na mieszkańca: 15.36 |
Dane zbiorcze dla całego forum, uwzględniają wartości Baridasu.
1 | Tarsycjusz Operar | 512 |
2 | Robert Drenin | 109 |
3 | Mateusz B | 69 |
4 | Andrzej Krzyżtopor | 57 |
5 | Mateusz Brzęczyszczykiewicz | 33 |
6 | Matthias Haveral | 27 |
7 | Tadeusz I Wielki | 14 |
8 | Władimir I Iwanowicz | 13 |
9 | Włodzimierz Molotin | 11 |
10 | Istvàn Pasha | 9 |
11 | Vilarte | 8 |
12 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 6 |
13 | Adam Wojtała | 4 |
14 | Aleksander Czerepach | 4 |
15 | Filip Piotrowicz | 3 |
16 | Benji | 3 |
17 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 3 |
18 | Stanisław Kowalski | 3 |
19 | koba_1893 | 2 |
20 | Piotr Jankowski | 2 |
21 | Artur Kardacz | 2 |
22 | BFKvH | 1 |
23 | Kamiljan Harlin Wespucci | 1 |
24 | Dimitrij Ścierkow | 1 |
25 | Albert | 1 |
26 | Franklin Garamond | 1 |
27 | Ignacy K | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 900 Na mieszkańca: 33.33 |
1 | August von Hohenzollern | 1011 |
2 | Friedrich von Baden | 894 |
3 | Karl von Wettin | 556 |
4 | Heinz-Werner Grüner | 181 |
5 | Dietrich Eitzen | 161 |
6 | Zygmunt Szuman | 150 |
7 | Karol Józef Wittelsbach | 136 |
8 | Hugo de Payns | 135 |
9 | Michael Boym | 120 |
10 | Fryderyk Wilhelm | 70 |
11 | Robert Drenin | 29 |
12 | Marie von Sachsen-Altenburg | 27 |
13 | Aleksandr Romadonow | 26 |
14 | Karl Friedrich von Wittelsbach | 22 |
15 | Sebastian Schulz | 22 |
16 | Albert Fryderyk de Espada | 20 |
17 | Joahim von Ribertrop | 14 |
18 | Bruno Petrowicz Catalan | 11 |
19 | Alfred Fabian | 11 |
20 | Helwetyk | 11 |
21 | Anszlus | 10 |
22 | Ignacy K | 8 |
23 | admin | 7 |
24 | Kajetan Sikorski | 7 |
25 | Fatima Popow-Chojnacka | 6 |
26 | Michal F. Lubomirski | 6 |
27 | Mihose von Everec | 5 |
28 | Konstantyna Rymanowa | 5 |
29 | Bartolomeusz Kościuk | 5 |
30 | BFKvH | 3 |
31 | August von Mackensen | 3 |
32 | Antoni Henryk Kłapocki | 2 |
33 | Marie-Christine von Reibnitz | 2 |
34 | Aleksy I Komnen | 2 |
35 | Karl Richard von York | 1 |
36 | Jakub Wereszczynski-Bagrat | 1 |
37 | Izabela Trotylska | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 3681 Na mieszkańca: 99.49 |
Dane zbiorcze dla całej unii.
1 | Heinz-Werner Grüner | 147 |
2 | Ludwik | 90 |
3 | Adam | 70 |
4 | Coirloscadh | 39 |
5 | Guedes de Lima | 36 |
6 | Fatima Marcjan-Chojnacka | 23 |
7 | Helwetyk | 19 |
8 | Joahim von Ribertrop | 14 |
9 | Sloan van Scharfschuetze | 12 |
10 | Władimir I Iwanowicz | 10 |
11 | Alfred Fabian | 8 |
12 | Sheldon Anszlus Lovelace | 7 |
13 | Vilarte | 6 |
14 | Krzysztof Hans | 4 |
15 | Granatnik Tenzou | 2 |
16 | Ignacy K | 2 |
17 | Andrzej P Ordynski | 1 |
18 | Sophie | 1 |
19 | BFKvH | 1 |
20 | Pan Talerz | 1 |
21 | Jakub Wereszczyński | 1 |
22 | Erik Otton von Hohenburg | 1 |
23 | Izabela Trotylska | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 496 Na mieszkańca: 21.57 |
1 | AleksanderNovak | 14 |
2 | Bolesław | 2 |
3 | Helwetyk | 1 |
4 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 1 |
5 | Benji | 1 |
6 | Dmitrij Miedwiedow | 1 |
7 | Vilarte | 1 |
8 | WillisTax | 1 |
9 | JamesMuh | 1 |
Suma wypowiedzi: 23 Na mieszkańca: 2.56 |
1 | Aurelio de Medici y Zep | 143 |
2 | Pio Maria de Medici | 100 |
3 | Stanisław Wieniawa | 83 |
4 | Ametyst I Dziecię | 70 |
5 | OrthodoxPL | 58 |
6 | Tymoteusz Dostojewski | 46 |
7 | Vilarte | 25 |
8 | Albert Orański | 22 |
9 | Fatima Popow-Chojnacka | 18 |
10 | Michał Franciszek Lisewicz | 18 |
11 | Helwetyk | 14 |
12 | Eleonora de Medici-Villani | 13 |
13 | Fiodor Godunow | 11 |
14 | Adalbertus Pronobis | 10 |
15 | Friedrich von Baden | 10 |
16 | Orjon Surma | 9 |
17 | piwski13 | 6 |
18 | Krzysztof Windsor | 5 |
19 | Giovanni del Monte | 5 |
20 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 3 |
21 | Marcin von Biberstein | 3 |
22 | Joahim-von-R | 3 |
23 | Adrjanos Viktorjosigos | 2 |
24 | Taddeo Piccolomini | 2 |
25 | Stanisław Dmowski | 2 |
26 | Karol Medycejski | 1 |
27 | Joachim Cargalho | 1 |
28 | Bolesław domu Kirianóo | 1 |
29 | Operar | 1 |
30 | Anszlus | 1 |
31 | Andrew von Habsburg | 1 |
32 | Ignacy K | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 688 Na mieszkańca: 21.5 |
1 | Aleksandr Romadonow | 254 |
2 | Aleksiej Romanow | 194 |
3 | Borys Zamycki | 78 |
4 | Friedrich von Baden | 65 |
5 | Pimen (Bugarin) | 45 |
6 | Konstantyna Aleksiejewna | 45 |
7 | Aleksandr Fiodorowicz Kierienski | 41 |
8 | Jung Ho Aleksy | 14 |
9 | Aleksy I Komnen | 14 |
10 | Helwetyk | 11 |
11 | Ignacy K | 7 |
12 | Kajetan Sikorski | 7 |
13 | Robert Drenin | 6 |
14 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 6 |
15 | OlaChojnacka | 3 |
16 | Albert Fryderyk de Espada | 2 |
17 | Tadeusz Henrykowski | 2 |
18 | Henryk Ziemiański | 1 |
19 | Tarsycjusz Operar | 1 |
20 | Matthias Haveral | 1 |
21 | Tymoteusz Dostojewski | 1 |
22 | Sheldon Anszlus Lovelace | 1 |
23 | Piotr Jankowski | 1 |
24 | Karl von Wettin | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 801 Na mieszkańca: 33.38 |
1 | Jakub Wereszczyński-Bagrat | 1 |
Suma wypowiedzi: 1 Na mieszkańca: 1 |
1 | Norbert de Catalan | 87 |
2 | Vilarte | 55 |
3 | Robert Drenin | 24 |
4 | Piwski Sroczyński | 19 |
5 | Helwetyk | 17 |
6 | Aleksandr Romadonow | 17 |
7 | Fatima Popow-Chojnacka | 14 |
8 | Adelaide Grimaldi | 10 |
9 | Joahim von Ribertrop | 9 |
10 | F. hr. Vazquez de Saavedra | 9 |
11 | Heinz-Werner Grüner | 8 |
12 | Kajetan Sikorski | 8 |
13 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 7 |
14 | ik Ruth | 2 |
15 | Ignacy K | 2 |
16 | Aleksy I Komnen | 2 |
17 | Bruno Petrowicz Catalan | 1 |
18 | Jakub Wereszczyński-Bagrat | 1 |
19 | Filip I Gryf | 1 |
20 | Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz | 1 |
21 | Ronon Dex | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 295 Na mieszkańca: 14.05 |
Suma wypowiedzi: 0 Na mieszkańca: 0 |
Suma wypowiedzi: 0 Na mieszkańca: 0 |
1 | Izabela Trotylska | 21 |
2 | Joanna Izabela | 20 |
3 | Andrzej Fryderyk | 12 |
4 | Joahim von Ribertrop | 9 |
5 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 6 |
6 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 2 |
7 | Cillian | 2 |
8 | Jakub Wereszczyński-Bagrat | 1 |
9 | Filip I Gryf | 1 |
10 | VAT | 1 |
11 | Kwazi | 1 |
12 | Pierre-Frédéric de Albercique | 1 |
13 | Vladimir ik Lihtenštán | 1 |
14 | Piwski Żmij-Sroczyński | 1 |
15 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
16 | Trotyl 0 | 1 |
17 | Juarez | 1 |
18 | AJP | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 83 Na mieszkańca: 4.61 |
1 | Królestwo Turetii | 2470 |
Suma wypowiedzi: 2470 Na mieszkańca: 0 |
ISM nie ma dostępu do danych indywidualnych uczestników forum.
1 | Heinz-Werner Grüner | 21 |
2 | Joanna Izabela | 21 |
3 | Izabela Trotylska | 21 |
4 | Andrzej Fryderyk | 12 |
5 | Joahim von Ribertrop | 9 |
6 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 8 |
7 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 2 |
8 | Jakub Wereszczyński-Bagrat | 2 |
9 | Cillian | 2 |
10 | William Tarver | 1 |
11 | fredstar | 1 |
12 | Svetia Keto ACV Gummies | 1 |
13 | Filip I Gryf | 1 |
14 | Antoni Moskwicz | 1 |
15 | VAT | 1 |
16 | Kwazi | 1 |
17 | Pierre-Frédéric de Albercique | 1 |
18 | Vladimir ik Lihtenštán | 1 |
19 | Piwski Żmij-Sroczyński | 1 |
20 | Trotyl 0 | 1 |
21 | Juarez | 1 |
22 | AJP | 1 |
23 | Ignacy K | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 112 Na mieszkańca: 4.87 |
Dane zbiorcze dla całej UNP, uwzględniają wartości Sclavinii i Teutonii.
1 | Halabanacha | 2 |
2 | Helmut Walterycz | 1 |
3 | Ola Marcjan-Chojnacka | 1 |
Suma wypowiedzi: 4 Na mieszkańca: 0 |
1 | Otto von Teller | 250 |
2 | Heinz-Werner Grüner | 185 |
3 | Jan Dagobard von Thorn-Maikowski | 42 |
4 | Anton Sokolov | 34 |
5 | Ignats ik Ruth | 19 |
6 | Travis Szczerski von Heisenberg | 6 |
7 | Bóbr Gofer | 4 |
8 | Bolesław domu Kirianóo | 2 |
9 | Ignacy K | 2 |
10 | Jakub Wereszczyński-Bagrat | 1 |
11 | Fatima Popow-Chojnacka | 1 |
12 | Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz | 1 |
Suma wypowiedzi: 547 Na mieszkańca: 45.58 |
1 | Robert Drenin | 490 |
2 | Włodzimierz Molotin | 452 |
3 | Xawery Królikiewicz | 93 |
4 | Heinz-Werner Grüner | 75 |
5 | Dimitrij Ścierkow | 69 |
6 | Tarsycjusz Operar | 28 |
7 | Sophie | 12 |
8 | Helwetyk | 12 |
9 | Aleksandr Romadonow | 11 |
10 | Albert Fryderyk de Espada | 10 |
11 | Jurij Kotov | 5 |
12 | Anastasia Windsachen | 5 |
13 | Ignacy K | 5 |
14 | Piotr Romanow | 3 |
15 | Sheldon Anszlus Lovelace | 3 |
16 | Henryk Ziemiański | 2 |
17 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 2 |
18 | Waksman | 2 |
19 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 2 |
20 | Gość | 1 |
21 | Vilarte | 1 |
22 | Mateusz Brzęczyszczykiewicz | 1 |
23 | admin | 1 |
24 | Coirloscadh | 1 |
25 | Albert | 1 |
26 | Tadeusz I Wielki | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 1288 Na mieszkańca: 49.54 |