Aktywność forów od 2023-08-01 do 2023-08-31
Wybierz miesiąc, klikając rzymską liczbę, lub ostatnich 30 dni, klikając symbol „•”. Kliknij nazwę kraju w legendzie, aby przełączyć widoczność danych. Tabelaryczne zestawienia aktywności mieszkańców są uporządkowane alfabetycznie według krótkich nazw krajów. Statystyki zbierane są codziennie o g. 0.10 czasu leockiego. Więcej: forum.leocja.org/viewtopic.php?f=7&t=102.
Monarchia Austro-Węgierska
| 1 | Heinz-Werner Grüner | 10 |
| 2 | Andrew von Habsburg | 2 |
| 3 | Fatima Popow-Chojnacka | 2 |
| 4 | Robert Drenin | 1 |
| 5 | Helwetyk | 1 |
| 6 | Fryderyk Orański | 1 |
| 7 | Michał F. Lubomirski-Lisewicz | 1 |
| Suma wypowiedzi:
18 Na mieszkańca: 2.57 |
||
Królestwo Baridasu
| Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
||
Bastion Pollin
| 1 | Andrzej Ordyński | 90 |
| 2 | Juraj Zvolynský | 90 |
| 3 | Ronon Dex | 77 |
| 4 | Prestamos 2023 | 67 |
| 5 | AleksanderNovak | 23 |
| 6 | AF de Espada | 23 |
| 7 | Piwski Sroczyński | 15 |
| 8 | Stuart Strange | 13 |
| 9 | Heinz-Werner Grüner | 12 |
| 10 | Helwetyk | 5 |
| 11 | Aleksander Romadonow | 5 |
| 12 | Tarsycjusz Operar | 5 |
| 13 | Robert Drenin | 3 |
| 14 | Jan Sobieski | 3 |
| 15 | Leonid Repulijski | 2 |
| 16 | Filip I Gryf | 2 |
| 17 | Bolesław | 2 |
| 18 | Mateusz Żmigrodzki | 2 |
| 19 | Baltazar Dostojewski | 1 |
| 20 | Orjon Surma | 1 |
| 21 | Kamiljano de Harlin | 1 |
| 22 | Benjamin | 1 |
| 23 | Aleksander Czerepach | 1 |
| … | Suma wypowiedzi:
444 Na mieszkańca: 19.3 |
|
Dane zbiorcze dla całego forum, uwzględniają wartości Dżamahiriji Bialeńskiej.
Republika Bialeńska
| 1 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 7 |
| 2 | ʿĀlija zawdżat Akrypa | 4 |
| 3 | Joahim-von-R | 3 |
| 4 | Helwetyk | 3 |
| 5 | Heinz-Werner Grüner | 3 |
| 6 | Vilarte | 3 |
| 7 | m².r | 2 |
| 8 | Erik Otton von Hohenburg | 2 |
| 9 | Karol Medycejski | 2 |
| 10 | Ametyst Faradobus | 2 |
| 11 | Bajtuś | 1 |
| 12 | Orjon Surma | 1 |
| 13 | andrikiss | 1 |
| 14 | Heinrich Ranveschtav | 1 |
| 15 | Manthady | 1 |
| 16 | Aleksander (Czerepach) | 1 |
| 17 | August de la Sparasan | 1 |
| 18 | Albert Fryderyk de Espada | 1 |
| 19 | Fatima Popow-Chojnacka | 1 |
| 20 | Joanna Izabela | 1 |
| 21 | Piotr Romanow | 1 |
| 22 | Tadeusz I Wielki | 1 |
| 23 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 1 |
| 24 | Andrzej Fryderyk | 1 |
| 25 | Sheldon Anszlus Lovelace | 1 |
| … | Suma wypowiedzi:
46 Na mieszkańca: 1.84 |
|
Dane zbiorcze dla całego forum, uwzględniają wartości stowarzyszonej Brodrii.
Brodria
| Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
||
Królestwo Dreamlandu
| 1 | Heinz-Werner Grüner | 5 |
| 2 | JPII vel Andrzej RE | 4 |
| 3 | Aleksander | 3 |
| 4 | Maciej Hergemon | 3 |
| 5 | Karolina Aleksandra | 2 |
| 6 | Fryderyk Oranski | 2 |
| 7 | Andrzej P Ordynski | 2 |
| 8 | August von H-Sparasan | 1 |
| 9 | Fatima Popow-Chojnacka | 1 |
| 10 | Helwetyk | 1 |
| 11 | Michał F Lubomirski-L | 1 |
| 12 | Albert | 1 |
| Suma wypowiedzi:
26 Na mieszkańca: 2.17 |
||
Kotlina Edelweiss
| 1 | Heinz-Werner Grüner | 425 |
| 2 | Joachim Cargalho | 96 |
| 3 | Damiano Robingren | 90 |
| 4 | Roman Schädel | 67 |
| 5 | Albert Fryderyk de Espada | 52 |
| 6 | Piwski Sroczyński | 33 |
| 7 | Pavel van der Gibson | 32 |
| 8 | Jürgen Voller | 23 |
| 9 | Isabella M. Neumann-Swann | 23 |
| 10 | Sophie | 22 |
| 11 | Ronon Dex | 21 |
| 12 | Alfred Fabian | 19 |
| 13 | Peetri Romanaav | 12 |
| 14 | Ludwig Tomović | 10 |
| 15 | Fabio Rhyner | 9 |
| 16 | Helwetyk | 9 |
| 17 | Adam Serbut | 9 |
| 18 | Robert Drenin | 7 |
| 19 | Fatima Popow-Chojnacka | 6 |
| 20 | Trotyl | 6 |
| 21 | Michał F. Lubomirski | 4 |
| 22 | Mirosław Gwizd | 3 |
| 23 | Ignats ik Ruth | 3 |
| 24 | Filip I Gryf | 2 |
| 25 | Frank Chonotu | 2 |
| 26 | Anastasia Windsachen | 2 |
| 27 | Franklin Garamond | 2 |
| 28 | Andrzej Fryderyk | 2 |
| 29 | Otto von Teller | 1 |
| 30 | Orjon Surma | 1 |
| 31 | Konrad Radziwiłł | 1 |
| 32 | Krzysztof Windsor | 1 |
| 33 | Olgierd Jung | 1 |
| 34 | Hieronim Bryz | 1 |
| 35 | Andrzej Ordyński | 1 |
| 36 | Albert | 1 |
| 37 | Heinrich Ranveschtav | 1 |
| 38 | Joanna Izabela | 1 |
| … | Suma wypowiedzi:
1001 Na mieszkańca: 26.34 |
|
Królestwo Fenocji
| 1 | Benjamin | 9 |
| Suma wypowiedzi:
9 Na mieszkańca: 9 |
||
Królestwo Hawilandu
| 1 | Tadeusz I Wielki | 84 |
| 2 | Roman Octopic | 71 |
| 3 | Bolesław Lwie Serce | 33 |
| 4 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 16 |
| 5 | Waksman | 16 |
| 6 | Hieronim Bryz | 13 |
| 7 | Henryk Ziemiański | 10 |
| 8 | Leonid Repulijski | 9 |
| 9 | Voloslav von der Hov | 5 |
| 10 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 4 |
| 11 | Kamiljan de Harlin | 2 |
| 12 | Tarsycjusz Operar | 2 |
| 13 | Piotr Jankowski | 2 |
| 14 | Artur Kardacz | 2 |
| 15 | Vilarte | 1 |
| 16 | Aleksander von Kruk | 1 |
| 17 | Robert Drenin | 1 |
| 18 | Albert | 1 |
| … | Suma wypowiedzi:
273 Na mieszkańca: 15.17 |
|
Z.S.K. Hirschbergii i Weerlandu
| 1 | Ciecierad Ciecieląg | 4 |
| 2 | Ametyst | 3 |
| 3 | Tymoteusz Faradobus | 1 |
| 4 | Mistrz Budzimir VII | 1 |
| Suma wypowiedzi:
9 Na mieszkańca: 2.25 |
||
Cesarstwo Insulii
| 1 | Kamiljan de Harlin | 60 |
| 2 | Joahim von Ribertrop | 42 |
| 3 | Anastasia Windsachen | 18 |
| 4 | Aleksander Novak | 14 |
| 5 | August dlS | 14 |
| 6 | Krzysztof Windsor | 13 |
| 7 | Bolesław | 13 |
| 8 | Heinz-Werner Grüner | 11 |
| 9 | Aleksy Cezari | 4 |
| 10 | piwski | 4 |
| 11 | Tadeusz I Wielki | 4 |
| 12 | Benji | 3 |
| 13 | Matthias Haveral | 2 |
| 14 | Waksman | 2 |
| 15 | Orjon Surma | 1 |
| 16 | Mateusz Żmigrodzki | 1 |
| 17 | Helwetyk | 1 |
| 18 | Robert Drenin | 1 |
| 19 | Fatima Chojnacka | 1 |
| 20 | Tarsycjusz Operar | 1 |
| 21 | Andrzej Ordyński | 1 |
| 22 | Albert | 1 |
| … | Suma wypowiedzi:
212 Na mieszkańca: 9.64 |
|
Imperium Kiriańskie
| 1 | Piotr Jankowski | 37 |
| 2 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 23 |
| 3 | Hieronim Bryz | 12 |
| 4 | Henryk Ziemiański | 10 |
| 5 | Waksman | 7 |
| 6 | Tadeusz I Wielki | 6 |
| 7 | Leonid Repulijski | 3 |
| 8 | Kamiljan de Harlin | 2 |
| 9 | Tarsycjusz Operar | 2 |
| 10 | Albert Fryderyk de Espada | 2 |
| 11 | Robert Drenin | 1 |
| Suma wypowiedzi:
105 Na mieszkańca: 9.55 |
||
Palatynat Leocji
Królestwo Lumerii
| 1 | Rafał I Jan | 63 |
| 2 | Siobraux Courva-Yebana | 22 |
| 3 | Alphonse de Couervichon | 20 |
| 4 | Bruno Petrowicz Catalan | 14 |
| 5 | Heinz-Werner Grüner | 14 |
| 6 | Mihaly Szobi | 9 |
| 7 | Jean Pierre Dolin | 7 |
| 8 | Pavel van der Gibson | 6 |
| 9 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 5 |
| 10 | Pierre-Frédéric de Albercique | 4 |
| 11 | Ignats Urban ik Ruth | 3 |
| 12 | Filip I Gryf | 3 |
| 13 | Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz | 3 |
| 14 | Jean-Marie Le Pénis | 2 |
| 15 | Helwetyk Romański | 2 |
| 16 | Andril Camelonik | 2 |
| 17 | Trent Dupain-O’Trottoir | 1 |
| 18 | Orjon Surma | 1 |
| 19 | Piwski Sroczyński | 1 |
| 20 | Gheorghiu Dupa-Pierdut | 1 |
| 21 | Fatima Popow-Chojnacka | 1 |
| 22 | Friedrich von Baden | 1 |
| 23 | Albert Fryderyk de Espada | 1 |
| … | Suma wypowiedzi:
186 Na mieszkańca: 8.09 |
|
Dane zbiorcze dla całego forum, uwzględniają wartości Baridasu.
Ludowa Republika Magnifikatu
| 1 | Tarsycjusz Operar | 166 |
| 2 | Andrzej Krzyżtopor | 38 |
| 3 | Robert Drenin | 33 |
| 4 | Mateusz Brzęczyszczykiewicz | 23 |
| 5 | Matthias Haveral | 22 |
| 6 | Mateusz B | 16 |
| 7 | Tadeusz I Wielki | 6 |
| 8 | Władimir I Iwanowicz | 5 |
| 9 | Istvàn Pasha | 4 |
| 10 | Włodzimierz Molotin | 4 |
| 11 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 2 |
| 12 | koba_1893 | 2 |
| 13 | Piotr Jankowski | 2 |
| 14 | Dimitrij Ścierkow | 1 |
| 15 | Albert | 1 |
| Suma wypowiedzi:
325 Na mieszkańca: 21.67 |
||
Republika Muratyki
| 1 | Hieronim Bryz | 50 |
| 2 | Waksman | 49 |
| 3 | Albert Fryderyk de Espada | 36 |
| 4 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 9 |
| 5 | Henryk Ziemiański de Harlin la Sparasan | 9 |
| 6 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 8 |
| 7 | Heinz-Werner Grüner | 4 |
| 8 | AleksanderNovak | 3 |
| 9 | Joahim von Ribertrop | 3 |
| 10 | August de la Sparasan | 3 |
| 11 | Robert Drenin | 2 |
| 12 | Leonid Repulijski | 2 |
| 13 | Helwetyk | 1 |
| 14 | Kamiljan de Harlin | 1 |
| 15 | Tadeusz I Wielki | 1 |
| 16 | Albert | 1 |
| 17 | Barack Omamba | 1 |
| … | Suma wypowiedzi:
183 Na mieszkańca: 10.76 |
|
Cesarstwo Niemieckie
| 1 | Friedrich von Baden | 139 |
| 2 | August von Hohenzollern | 109 |
| 3 | Karol Józef Wittelsbach | 90 |
| 4 | Michael Boym | 62 |
| 5 | Zygmunt Szuman | 54 |
| 6 | Karl von Wettin | 39 |
| 7 | Sebastian Schulz | 22 |
| 8 | Marie von Sachsen-Altenburg | 19 |
| 9 | Heinz-Werner Grüner | 13 |
| 10 | Fryderyk Wilhelm | 4 |
| 11 | Aleksandr Romadonow | 3 |
| 12 | Bruno Petrowicz Catalan | 3 |
| 13 | Fatima Popow-Chojnacka | 2 |
| 14 | Marie-Christine von Reibnitz | 2 |
| 15 | Michal F. Lubomirski | 1 |
| Suma wypowiedzi:
562 Na mieszkańca: 37.47 |
||
Federacja Nordacka
| 1 | Waksman | 264 |
| 2 | Hieronim Bryz | 210 |
| 3 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 127 |
| 4 | Tadeusz I Wielki | 125 |
| 5 | Leonid Repulijski | 119 |
| 6 | Albert Fryderyk de Espada | 85 |
| 7 | Roman Octopic | 71 |
| 8 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 71 |
| 9 | Henryk Ziemiański-Wieniawa | 57 |
| 10 | Piotr Jankowski | 50 |
| 11 | Bolesław Lwie Serce | 34 |
| 12 | Barack Omamba | 15 |
| 13 | Kamiljan de Harlin | 14 |
| 14 | Heinz-Werner Grüner | 14 |
| 15 | AleksanderNovak | 12 |
| 16 | Tarsycjusz Operar | 12 |
| 17 | Peetri Romanaav | 11 |
| 18 | Benjamin Romanow | 10 |
| 19 | Pavel van der Gibson | 9 |
| 20 | Włodzimierz Molotin | 8 |
| 21 | Robert Drenin | 6 |
| 22 | Artur Kardacz | 6 |
| 23 | Sheldon Anszlus Lovelace | 5 |
| 24 | Voloslav von der Hov | 5 |
| 25 | piwski13 | 4 |
| 26 | Joahim von Ribertrop | 3 |
| 27 | August de la Sparasan | 3 |
| 28 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 2 |
| 29 | Albert | 2 |
| 30 | Vilarte | 1 |
| 31 | Aleksander von Kruk | 1 |
| 32 | Sophie | 1 |
| 33 | NotObentFeF | 1 |
| 34 | Helwetyk | 1 |
| 35 | Mateusz Żmigrodzki | 1 |
| 36 | Erik Otton von Hohenburg | 1 |
| 37 | OlaHime | 1 |
| 38 | Stanisław Kostylew | 1 |
| … | Suma wypowiedzi:
1363 Na mieszkańca: 35.87 |
|
Dane zbiorcze dla całej unii.
Orbita Mikronacji
| 1 | Heinz-Werner Grüner | 6 |
| 2 | Ludwik | 6 |
| 3 | Fatima Popow-Chojnacka | 2 |
| 4 | Adam | 2 |
| 5 | Granatnik Tenzou | 2 |
| 6 | Guedes de Lima | 1 |
| 7 | Helwetyk | 1 |
| Suma wypowiedzi:
20 Na mieszkańca: 2.86 |
||
Rzeczpospolita Obojga Narodów
| 1 | Konrad Radziwiłł | 125 |
| 2 | Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz | 65 |
| 3 | Bartolomeusz Kościuk | 52 |
| 4 | Jakob Iwan Wereszczyński-Bagrat | 28 |
| 5 | Maciej Gerwazy Lisewicz | 28 |
| 6 | Karolina Kapulet | 20 |
| 7 | Samuel Radziwiłł | 11 |
| 8 | Maurycy Orański | 8 |
| 9 | Ignats ik Ruth | 8 |
| 10 | Santiago Vilarte | 7 |
| 11 | Jerzy IV | 7 |
| 12 | Adrian Wiktorowicz Zep | 6 |
| 13 | Aleksander Trzaska-Chojnacki | 6 |
| 14 | Daniel von Tauer-Krak | 5 |
| 15 | Fatima Popow-Chojnacka | 4 |
| 16 | Sebastian von Tauer | 4 |
| 17 | Małgorzata Słowacka | 4 |
| 18 | Aleksandr Romadonow | 3 |
| 19 | Heinz-Werner Grüner | 3 |
| 20 | Helwetyk | 2 |
| 21 | Albert | 1 |
| … | Suma wypowiedzi:
397 Na mieszkańca: 18.9 |
|
Państwo Kościelne Rotria
| 1 | Fatima Popow-Chojnacka | 2 |
| 2 | OrthodoxPL | 2 |
| 3 | piwski13 | 1 |
| 4 | Orjon Surma | 1 |
| 5 | Helwetyk | 1 |
| 6 | Michał Franciszek Lisewicz | 1 |
| Suma wypowiedzi:
8 Na mieszkańca: 1.33 |
||
Imperium Rusowskie
| 1 | Piotr Suworow | 73 |
| 2 | Aleksiej Romanow | 69 |
| 3 | Aleksandr Fiodorowicz Kierienski | 31 |
| 4 | Pimen (Bugarin) | 18 |
| 5 | Borys Zamycki | 13 |
| 6 | Jung Ho Aleksy | 5 |
| 7 | Robert Drenin | 2 |
| 8 | Henryk Ziemiański | 1 |
| 9 | Tarsycjusz Operar | 1 |
| Suma wypowiedzi:
213 Na mieszkańca: 23.67 |
||
Księstwo Sarmacji
| 1 | Fatima | 237 |
| 2 | Bocian | 155 |
| 3 | Pavel van der Gibson | 133 |
| 4 | Santi Vilarte | 80 |
| 5 | Heinrich Ranveschtav | 72 |
| 6 | Rencista | 56 |
| 7 | Piotr Paweł I | 50 |
| 8 | Piwski | 33 |
| 9 | Orjon | 31 |
| 10 | Antoni | 28 |
| 11 | Heinz-Werner Grüner | 28 |
| 12 | Hetman_Gotfryd | 25 |
| 13 | Arkadiusz Maksymilian | 24 |
| 14 | Matthias Haveral | 22 |
| 15 | Filip I Gryf | 22 |
| 16 | Informator | 16 |
| 17 | Tarsycjusz Operar | 15 |
| 18 | azaroth | 13 |
| 19 | Tadeusz Soplica | 13 |
| 20 | Sophie | 12 |
| 21 | AFvTD | 10 |
| 22 | Areg | 9 |
| 23 | Kardaczek | 6 |
| 24 | Burek | 5 |
| 25 | Oswald Baskerville | 5 |
| 26 | OlaChojnacka | 5 |
| 27 | Tadeusz Henrykowski | 4 |
| 28 | Damiano Robingren | 4 |
| 29 | AH667 | 4 |
| 30 | Luis Adonju | 4 |
| 31 | Ronon Dex | 3 |
| 32 | Joahim-von-R | 3 |
| 33 | anszlus | 3 |
| 34 | Daniel J. Tauer-Krak | 3 |
| 35 | Aleksandr Romadonow | 2 |
| 36 | Mirosław Andresow | 2 |
| 37 | Michał F. Lubomirski | 2 |
| 38 | Benjamin | 2 |
| 39 | KaDeHa | 2 |
| 40 | Tomasz Liberi | 1 |
| 41 | MAP | 1 |
| 42 | von Thorn-Janiczek | 1 |
| 43 | Helwetyk | 1 |
| 44 | t.demollari | 1 |
| 45 | Andrzej P Ordyński | 1 |
| 46 | Taddeo | 1 |
| 47 | Anna Gabriela | 1 |
| 48 | Albert | 1 |
| 49 | Joachim Cargalho | 1 |
| 50 | Franklin Garamond | 1 |
| … | Suma wypowiedzi:
1154 Na mieszkańca: 23.08 |
|
Królestwo Skarlandu
| 1 | Adelajda Radziwiłłówna | 9 |
| 2 | Norbert de Catalan | 7 |
| 3 | Aleksandr Romadonow | 6 |
| 4 | Fatima Popow-Chojnacka | 2 |
| 5 | Helwetyk | 1 |
| 6 | Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz | 1 |
| 7 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
| Suma wypowiedzi:
27 Na mieszkańca: 3.86 |
||
Republika Suderlandu
| Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
||
Cesarstwo Teutonii
| 1 | Joanna Izabela | 5 |
| 2 | Izabela Trotylska | 3 |
| 3 | Andrzej Fryderyk | 2 |
| 4 | Cillian | 1 |
| 5 | Pierre-Frédéric de Albercique | 1 |
| 6 | Vladimir ik Lihtenštán | 1 |
| 7 | Piwski Żmij-Sroczyński | 1 |
| Suma wypowiedzi:
14 Na mieszkańca: 2 |
||
Królestwo Turetii
| 1 | Królestwo Turetii | 135 |
| Suma wypowiedzi:
135 Na mieszkańca: 0 |
||
Unia Niepodległych Państw
| 1 | Joanna Izabela | 5 |
| 2 | Heinz-Werner Grüner | 3 |
| 3 | Izabela Trotylska | 3 |
| 4 | Andrzej Fryderyk | 2 |
| 5 | Cillian | 1 |
| 6 | Pierre-Frédéric de Albercique | 1 |
| 7 | Vladimir ik Lihtenštán | 1 |
| 8 | Piwski Żmij-Sroczyński | 1 |
| Suma wypowiedzi:
17 Na mieszkańca: 2.13 |
||
Dane zbiorcze dla całej UNP, uwzględniają wartości Sclavinii i Teutonii.
Królestwo Voxlandu
| 1 | Anastasia Windsachen | 13 |
| 2 | Kristof I | 8 |
| 3 | Joahim von Ribertrop | 6 |
| 4 | piwski | 4 |
| 5 | Kamiljan de Harlin | 3 |
| 6 | Benjamin | 3 |
| 7 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
| Suma wypowiedzi:
38 Na mieszkańca: 5.43 |
||
Pustkowia Winków
| 1 | Heinz-Werner Grüner | 6 |
| 2 | Otto von Teller | 6 |
| 3 | Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz | 1 |
| Suma wypowiedzi:
13 Na mieszkańca: 4.33 |
||
Związek Winkulijski
| 1 | Burek | 129 |
| 2 | Artur Kardacz | 117 |
| 3 | Mateusz Żmigrodzki | 81 |
| 4 | Alfred Fabian | 58 |
| 5 | Erik Otton von Hohenburg | 29 |
| 6 | Henryk Wespucci | 20 |
| 7 | Pavel van der Gibson | 19 |
| 8 | Mikołaj III | 18 |
| 9 | Adelajda Radziwiłłówna | 12 |
| 10 | Piotr Romanow | 10 |
| 11 | Waksman | 9 |
| 12 | Heinz-Werner Grüner | 6 |
| 13 | Tadeusz I Wielki | 5 |
| 14 | Powiadamiacz | 4 |
| 15 | Kamiljan de Harlin | 3 |
| 16 | Fatima Popow-Chojnacka | 2 |
| 17 | Tarsycjusz Operar | 2 |
| 18 | Michał F. Lubomirski-L. | 2 |
| 19 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 2 |
| 20 | Helwetyk | 1 |
| 21 | Albert Fryderyk de Espada | 1 |
| 22 | Albert | 1 |
| … | Suma wypowiedzi:
531 Na mieszkańca: 24.14 |
|
Związek Kolektywistycznych Republik Rad
| 1 | Włodzimierz Molotin | 83 |
| 2 | Robert Drenin | 68 |
| 3 | Dimitrij Ścierkow | 49 |
| 4 | Xawery Królikiewicz | 13 |
| 5 | Sophie | 4 |
| 6 | Tarsycjusz Operar | 3 |
| 7 | Albert | 1 |
| 8 | Tadeusz I Wielki | 1 |
| 9 | Sheldon Anszlus Lovelace | 1 |
| Suma wypowiedzi:
223 Na mieszkańca: 24.78 |
||