Aktywność forów od 2025-04-01 do 2025-04-30
Wybierz miesiąc, klikając rzymską liczbę, lub ostatnich 30 dni, klikając symbol „•”. Kliknij nazwę kraju w legendzie, aby przełączyć widoczność danych. Tabelaryczne zestawienia aktywności mieszkańców są uporządkowane alfabetycznie według krótkich nazw krajów. Statystyki zbierane są codziennie o g. 0.10 czasu leockiego. Więcej: forum.leocja.org/viewtopic.php?f=7&t=102.
Monarchia Austro-Węgierska
| 1 | Franz Leopold I | 5 |
| 2 | Fatima Popow-Chojnacka | 2 |
| 3 | Heinz-Werner Grüner | 2 |
| 4 | Franz Joseph von Habsburg | 2 |
| 5 | Orjon Surma | 2 |
| 6 | Pavel van der Gibson | 2 |
| Suma wypowiedzi:
15 Na mieszkańca: 2.5 |
||
Królestwo Baridasu
| Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
||
Bastion Pollin
| 1 | Karol Keane | 79 |
| 2 | Victorio Marcos | 47 |
| 3 | Ronon Dex | 35 |
| 4 | Piotr de Zaym | 24 |
| 5 | Reza I Pahlavi | 17 |
| 6 | Artur Kardacz | 12 |
| 7 | Şahin Zendî | 9 |
| 8 | Mark Felt | 6 |
| 9 | Anastasia Windsachen | 5 |
| 10 | Markus Wettin | 4 |
| 11 | Vilarte | 3 |
| 12 | Heinz-Werner Grüner | 2 |
| 13 | Orjon Surma | 2 |
| 14 | Pavel van der Gibson | 2 |
| 15 | Fatima Chojnacka | 2 |
| 16 | Kajetan Sikorski | 1 |
| 17 | DarkKot h Gryf | 1 |
| 18 | Alfred Fabian | 1 |
| 19 | Andrzej Ordyński | 1 |
| 20 | BKvH | 1 |
| 21 | Waksman | 1 |
| 22 | Amelia Heasley | 1 |
| 23 | Burek | 1 |
| … | Suma wypowiedzi:
257 Na mieszkańca: 11.17 |
|
Dane zbioecze dla całego forum, uwzględniają wartości Dżamahiriji Bialeńskiej.
Cesarstwo Bizantyjskie
| 1 | Maurycy Orański | 15 |
| 2 | Aleksy I Komnen | 7 |
| 3 | Rainald de Flandria | 3 |
| 4 | Hugo de Payns | 3 |
| 5 | Wilhelm Zugdam | 2 |
| 6 | Joahim von Ribertrop | 1 |
| 7 | Jan I Senior | 1 |
| 8 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
| 9 | Piotr Asen | 1 |
| 10 | Konstantyn | 1 |
| Suma wypowiedzi:
35 Na mieszkańca: 3.5 |
||
Królestwo Dreamlandu
| 1 | Edward Ebruz | 72 |
| 2 | karol flibustier | 54 |
| 3 | Maciej Hergemon | 43 |
| 4 | Wojciech Bombina | 40 |
| 5 | matmax | 31 |
| 6 | Aleksander | 22 |
| 7 | Baldwin | 21 |
| 8 | Alfred | 20 |
| 9 | Tannegard | 17 |
| 10 | Orjon Surma | 6 |
| 11 | Arthur de Rivey | 3 |
| 12 | Pavel van der Gibson | 3 |
| 13 | Detlef Tankwart | 2 |
| 14 | Damiano Robingren | 2 |
| 15 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
| 16 | Andrzej P Ordynski | 1 |
| 17 | McMelkor | 1 |
| … | Suma wypowiedzi:
339 Na mieszkańca: 19.94 |
|
Kotlina Edelweiss
| 1 | Heinz-Werner Grüner | 124 |
| 2 | Leszek Ebe-Grüner | 25 |
| 3 | Joachim Cargalho | 21 |
| 4 | Targersdorf Borisz | 19 |
| 5 | Fatima Popow-Chojnacka | 13 |
| 6 | Damiano Robingren | 13 |
| 7 | Sorcha Raven v.d. Bjørk | 11 |
| 8 | Gaetano Kohlmeise | 11 |
| 9 | Pavel van der Gibson | 11 |
| 10 | Albert Fryderyk de Espada | 4 |
| 11 | Orjon Surma | 3 |
| 12 | Jürgen Voller | 3 |
| 13 | Peetri Romanaav | 2 |
| 14 | Ludwig Tomović | 2 |
| 15 | Alfred Fabian | 1 |
| 16 | Bolesław | 1 |
| 17 | Ronon Dex | 1 |
| … | Suma wypowiedzi:
265 Na mieszkańca: 15.59 |
|
Królestwo Hawilandu
| 1 | Tadeusz Henrykowski | 37 |
| 2 | Octopic | 19 |
| 3 | Voloslav v.d. Hov | 12 |
| 4 | Bolesław | 5 |
| 5 | Pavel van der Gibson | 2 |
| 6 | Artur Kardacz | 1 |
| 7 | Ignacy K | 1 |
| 8 | Mieczysław Hałw | 1 |
| 9 | Henryk Ziemiański | 1 |
| Suma wypowiedzi:
79 Na mieszkańca: 8.78 |
||
Z.S.K. Hirschbergii i Weerlandu
| Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
||
Imperium Kiriańskie
| Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
||
Monarchia Kiryjska
| 1 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 17 |
| 2 | Łukasz Benedykt Skrzynecki | 13 |
| 3 | Kamiljan de Harlin | 11 |
| 4 | Tadeusz I Wielki | 10 |
| 5 | August de la Sparasan | 8 |
| 6 | Henryk Ziemiański de Harlin la Sparasan | 8 |
| 7 | Markus Wettin | 4 |
| 8 | Piotr Jankowski | 3 |
| 9 | Andrzej Ordyński | 2 |
| 10 | Waksman | 1 |
| 11 | Borys Zamycki | 1 |
| 12 | Albert Fryderyk de Espada | 1 |
| 13 | Adelajda Radziwiłłówna | 1 |
| 14 | Burek | 1 |
| Suma wypowiedzi:
81 Na mieszkańca: 5.79 |
||
Discord Kompasu
| Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
||
Palatynat Leocji
| 1 | Apolinary Montserrat | 21 |
| 2 | Orjon Surma | 15 |
| 3 | Hawert Sroczyński | 11 |
| 4 | Franklin Garamond | 11 |
| 5 | Sheldon Anszlus Robingren | 8 |
| 6 | Amelia Heasley | 8 |
| 7 | Helwetyk Romański | 7 |
| 8 | Damiano Robingren | 6 |
| 9 | Heinz-Werner Grüner | 5 |
| 10 | Markus Wettin | 5 |
| 11 | Pavel van der Gibson | 5 |
| 12 | Ronon Dex | 4 |
| 13 | Alfred Józef Potocki | 2 |
| 14 | DarkKot h Gryf | 2 |
| 15 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 2 |
| 16 | Kaspar Waksman-Dëter | 2 |
| 17 | Bolesław domu Kirianóo | 2 |
| 18 | Fryderyk Montoin | 2 |
| 19 | Mateusz Brzęczyszczykiewicz | 2 |
| 20 | Anastasia Windsachen | 2 |
| 21 | Fatima Popow-Chojnacka | 2 |
| 22 | Gd'O | 2 |
| 23 | M2.r | 1 |
| 24 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 1 |
| 25 | Burek | 1 |
| 26 | Kryspin von Lichtenstein | 1 |
| 27 | Prokrustir I Siwy | 1 |
| 28 | Adriano Vittorino | 1 |
| … | Suma wypowiedzi:
132 Na mieszkańca: 4.71 |
|
Królestwo Lumerii
| Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
||
Dane zbiorcze dla całego forum, uwzględniają wartości Baridasu.
Ludowa Republika Magnifikatu
| 1 | Tarsycjusz Operar | 4 |
| 2 | Lelek | 2 |
| 3 | Vilarte | 1 |
| Suma wypowiedzi:
7 Na mieszkańca: 2.33 |
||
Republika Muratyki
| Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
||
Imperium Nandyjskie
| 1 | Peetri Romanaav | 23 |
| 2 | Markus Wettin | 12 |
| 3 | Borys Zamycki | 11 |
| 4 | Kamiljan de Harlin | 10 |
| 5 | Andrzej Ordyński | 10 |
| 6 | Reza I Pahlavi | 6 |
| 7 | Burek | 4 |
| 8 | Henryk Ziemiański de Harlin la Sparasan | 3 |
| 9 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 2 |
| 10 | Tadeusz I Wielki | 1 |
| 11 | Fatima Popow-Chojnacka | 1 |
| Suma wypowiedzi:
83 Na mieszkańca: 7.55 |
||
Cesarstwo Niemieckie
| 1 | Karl von Wettin | 16 |
| 2 | August von Hohenzollern | 16 |
| 3 | Vilarte | 4 |
| 4 | Benedykt Krakowski | 4 |
| 5 | Wilhelm von Ber.-Hohenzollern | 4 |
| 6 | Fatima Popow-Chojnacka | 3 |
| 7 | Friedrich von Baden | 2 |
| 8 | Karl von Württemberg | 2 |
| 9 | Pavel van der Gibson | 2 |
| 10 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
| Suma wypowiedzi:
54 Na mieszkańca: 5.4 |
||
Federacja Nordacka
| 1 | Kamiljan de Harlin | 145 |
| 2 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 114 |
| 3 | Markus Wettin | 71 |
| 4 | Andrzej Ordyński | 62 |
| 5 | Peetri Romanaav | 59 |
| 6 | Henryk Ziemiański de Harlin la Sparasan | 45 |
| 7 | August de la Sparasan | 39 |
| 8 | Waksman | 36 |
| 9 | Burek | 28 |
| 10 | Borys Zamycki | 20 |
| 11 | Łukasz Benedykt Skrzynecki | 16 |
| 12 | Tadeusz I Wielki | 13 |
| 13 | Piotr Jankowski | 12 |
| 14 | Albert Fryderyk de Espada | 11 |
| 15 | Adelajda Radziwiłłówna | 6 |
| 16 | Reza I Pahlavi | 6 |
| 17 | Julian Waksman | 6 |
| 18 | Fatima Popow-Chojnacka | 4 |
| 19 | Damiano Robingren | 3 |
| 20 | Heinz-Werner Grüner | 2 |
| 21 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 2 |
| 22 | Pavel van der Gibson | 2 |
| 23 | Franciszek von Hohenburg-Karandziej | 1 |
| 24 | Anastasia Windsachen | 1 |
| 25 | Joahim von Ribertrop | 1 |
| 26 | Vilarte | 1 |
| 27 | Orjon | 1 |
| 28 | Artur Kardacz | 1 |
| … | Suma wypowiedzi:
708 Na mieszkańca: 25.29 |
|
Dane zbiorcze dla całej unii.
Orbita Mikronacji
| 1 | Ludwik | 5 |
| 2 | Fatima Popow-Chojnacka | 3 |
| 3 | Orjon Surma | 2 |
| 4 | Pavel van der Gibson | 2 |
| 5 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
| 6 | Coirloscadh | 1 |
| Suma wypowiedzi:
14 Na mieszkańca: 2.33 |
||
Rzeczpospolita Obojga Narodów
| 1 | Benedykt Orański | 63 |
| 2 | Wilhelm Zygmunt von Zugdam | 35 |
| 3 | Konrad Radziwiłł | 32 |
| 4 | Aleksander Trzaska-Chojnacki | 29 |
| 5 | Fryderyk Orański | 18 |
| 6 | Gabriel Domaradzki | 14 |
| 7 | Maurycy Orański | 14 |
| 8 | Krzysztof Hans | 4 |
| 9 | Samuel Radziwiłł | 4 |
| 10 | Fatima Popow-Chojnacka | 3 |
| 11 | Orjon Surma | 3 |
| 12 | Adelajda Radziwiłłówna | 3 |
| 13 | Adrian Wiktorowicz Zep | 3 |
| 14 | Pavel van der Gibson | 2 |
| 15 | Jakub Piotr Idyllicz | 2 |
| 16 | Santiago Vilarte | 2 |
| 17 | Norbert I de Catalan | 1 |
| … | Suma wypowiedzi:
232 Na mieszkańca: 13.65 |
|
Państwo Kościelne Rotria
| Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
||
Imperium Rusowskie
| 1 | Aleksandr I Nikołajewicz | 5 |
| 2 | Pimen (Bugarin) | 5 |
| 3 | Adelaide von Hohenburg | 5 |
| 4 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
| 5 | Mateusz Brzęczyszczykiewicz | 1 |
| 6 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 1 |
| Suma wypowiedzi:
18 Na mieszkańca: 3 |
||
Księstwo Sarmacji
| 1 | Fatima | 105 |
| 2 | Santi Vilarte | 79 |
| 3 | Markus Wettin | 75 |
| 4 | Hawert Sroczyński | 49 |
| 5 | Pavel van der Gibson | 36 |
| 6 | Damiano Robingren | 31 |
| 7 | Hetman_Gotfryd | 28 |
| 8 | Krzysztof Hans | 26 |
| 9 | Bocian | 23 |
| 10 | Rencista | 21 |
| 11 | Informator | 21 |
| 12 | Arkadiusz Maksymilian | 19 |
| 13 | Maria Teresa | 18 |
| 14 | Kryspin | 17 |
| 15 | AFvTD | 16 |
| 16 | Bolesław Kirianóo | 13 |
| 17 | Albert | 11 |
| 18 | Sophie | 10 |
| 19 | Piotr Paweł I | 9 |
| 20 | azaroth | 7 |
| 21 | Benjamin | 7 |
| 22 | anszlus | 7 |
| 23 | Lorenzo Malta | 6 |
| 24 | PornoBotka | 6 |
| 25 | Franciszek | 5 |
| 26 | von Thorn-Janiczek | 5 |
| 27 | Adriano Soria | 5 |
| 28 | leszcz | 4 |
| 29 | OlaChojnacka | 3 |
| 30 | KaDeHa | 3 |
| 31 | Heinz-Werner Grüner | 2 |
| 32 | Orjon | 2 |
| 33 | Krzysztof Windsor | 2 |
| 34 | Magnum | 2 |
| 35 | AH723 | 2 |
| 36 | Kolo | 1 |
| 37 | Joachim Cargalho | 1 |
| 38 | Xavier | 1 |
| 39 | Tomasz Liberi | 1 |
| 40 | Henryk Ziemiański | 1 |
| 41 | Kaspar Waksman | 1 |
| 42 | Bukrsz Linetti | 1 |
| 43 | Burek | 1 |
| … | Suma wypowiedzi:
683 Na mieszkańca: 15.88 |
|
Królestwo Skarlandu
| 1 | Juan de la Cerda | 57 |
| 2 | Norbert de Catalan | 21 |
| 3 | Vilarte | 16 |
| 4 | Adelajda Radziwiłłówna | 4 |
| 5 | Fatima Popow-Chojnacka | 3 |
| 6 | Orjon Surma | 2 |
| 7 | Pavel van der Gibson | 2 |
| 8 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
| 9 | Bolesław Kirianóo bon Hohenburg | 1 |
| Suma wypowiedzi:
107 Na mieszkańca: 11.89 |
||
Republika Suderlandu
| 1 | Henryk Ziemiański | 1 |
| Suma wypowiedzi:
1 Na mieszkańca: 1 |
||
Cesarstwo Teutonii
| 1 | Vladimir ik Lihtenštán | 4 |
| 2 | Joanna Izabela | 3 |
| 3 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
| Suma wypowiedzi:
8 Na mieszkańca: 2.67 |
||
Królestwo Voxlandu
| 1 | Anastasia Windsachen | 47 |
| 2 | Joahim von Ribertrop | 14 |
| 3 | Piotr Romanow | 8 |
| 4 | Aleksej Reutow | 5 |
| 5 | Artur Kardacz | 5 |
| 6 | Pavel van der Gibson | 4 |
| 7 | Heinz-Werner Grüner | 2 |
| 8 | Orjon Surma | 2 |
| 9 | Hawert Sroczyński | 1 |
| 10 | Alfred Fabian | 1 |
| 11 | Fatima Chojnacka | 1 |
| 12 | Bolesław | 1 |
| Suma wypowiedzi:
91 Na mieszkańca: 7.58 |
||
Wikingowie Pollinu
| 1 | Los | 31 |
| 2 | Pavel van der Gibson | 2 |
| Suma wypowiedzi:
33 Na mieszkańca: 16.5 |
||
Pustkowia Winków
| 1 | Otto von Teller | 2 |
| 2 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
| Suma wypowiedzi:
3 Na mieszkańca: 1.5 |
||
Związek Winkulijski
| 1 | Artur Kardacz | 21 |
| 2 | Erik Otton von Hohenburg | 17 |
| 3 | Mikołaj III | 14 |
| 4 | Kamiljan de Harlin | 12 |
| 5 | Mateusz Żmigrodzki | 8 |
| 6 | Pavel van der Gibson | 7 |
| 7 | Fatima Popow-Chojnacka | 6 |
| 8 | Henryk Wespucci | 6 |
| 9 | Adelajda Radziwiłłówna | 6 |
| 10 | Burek | 5 |
| 11 | Santi Vilarte | 4 |
| 12 | Alfred Fabian | 3 |
| 13 | Orjon | 2 |
| 14 | Joahim von Ribertrop | 1 |
| 15 | Anastasia Windsachen | 1 |
| Suma wypowiedzi:
113 Na mieszkańca: 7.53 |
||
Związek Kolektywistycznych Republik Rad
| 1 | Mateusz Brzęczyszczykiewicz | 46 |
| 2 | Włodzimierz Molotin | 43 |
| 3 | Aleksej Reutow | 28 |
| 4 | Stanisław Kowalski | 22 |
| 5 | Эрик Дрэвнин | 22 |
| 6 | Petrenko Zosiolin | 10 |
| 7 | Feliks Dzierżyński | 5 |
| 8 | Orjon | 2 |
| 9 | Pavel van der Gibson | 2 |
| 10 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
| 11 | Fatima Popow-Chojnacka | 1 |
| Suma wypowiedzi:
182 Na mieszkańca: 16.55 |
||