Aktywność forów od 2023-10-01 do 2023-10-31
Wybierz miesiąc, klikając rzymską liczbę, lub ostatnich 30 dni, klikając symbol „•”. Kliknij nazwę kraju w legendzie, aby przełączyć widoczność danych. Tabelaryczne zestawienia aktywności mieszkańców są uporządkowane alfabetycznie według krótkich nazw krajów. Statystyki zbierane są codziennie o g. 0.10 czasu leockiego. Więcej: forum.leocja.org/viewtopic.php?f=7&t=102.
1 | Heinz-Werner Grüner | 33 |
2 | Franz Leopold I | 5 |
3 | Andrew von Habsburg | 4 |
4 | Fatima Popow-Chojnacka | 2 |
5 | Robert Drenin | 1 |
6 | OlaChojnacka | 1 |
7 | Anastasia Windsachen | 1 |
8 | Ludwik Tomović | 1 |
9 | Bruno Petrowicz Catalan | 1 |
Suma wypowiedzi:
49 Na mieszkańca: 5.44 |
Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
1 | Andżej-chan | 62 |
2 | Ronon Dex | 48 |
3 | Heinz-Werner Grüner | 25 |
4 | AleksanderNovak | 16 |
5 | Piotr Romanow | 13 |
6 | Helwetyk | 9 |
7 | Robert Drenin | 8 |
8 | Artur Kardacz | 7 |
9 | Piotr Jankowski | 5 |
10 | AF de Espada | 4 |
11 | Bolesław | 4 |
12 | Marko Ramius | 3 |
13 | Władimir Gorczakow | 3 |
14 | Benjamin | 2 |
15 | Aleksander Czerepach | 2 |
16 | Reza I Pahlavi | 1 |
17 | Alfred Fabian | 1 |
18 | Baltazar Dostojewski | 1 |
19 | ThomasGep | 1 |
20 | Kamiljano de Harlin | 1 |
21 | Vilarte | 1 |
… | Suma wypowiedzi:
217 Na mieszkańca: 10.33 |
1 | Aleksy I Komnen | 50 |
2 | Piotr Asen | 14 |
3 | Hugo de Payns | 5 |
4 | Geórgios Palaiológos | 3 |
5 | Aleksandr Romadonow | 3 |
6 | Helwetyk | 2 |
7 | Maurycy Oranje | 2 |
8 | Robert Drenin | 2 |
9 | Maurycy Orański | 1 |
10 | Konrad z Tessalonik | 1 |
Suma wypowiedzi:
83 Na mieszkańca: 8.3 |
1 | Heinz-Werner Grüner | 23 |
2 | Andrzej | 2 |
3 | Oskar ben Grozny Witt | 1 |
Suma wypowiedzi:
26 Na mieszkańca: 8.67 |
1 | Heinz-Werner Grüner | 404 |
2 | Femme Mystere | 292 |
3 | Albert Fryderyk de Espada | 117 |
4 | Isabella Swann | 100 |
5 | Joachim Cargalho | 95 |
6 | Pavel van der Gibson | 76 |
7 | Damiano Robingren | 72 |
8 | Fatima Popow-Chojnacka | 38 |
9 | Trotyl | 33 |
10 | Roman Schädel | 21 |
11 | Helwetyk | 17 |
12 | Fabio Rhyner | 8 |
13 | Robert Drenin | 8 |
14 | Franklin Garamond | 6 |
15 | Alfred Fabian | 6 |
16 | Friedrich von Baden | 5 |
17 | Anastasia Windsachen | 4 |
18 | Ludwig Tomović | 3 |
19 | Ronon Dex | 3 |
20 | Sophie | 3 |
21 | Orjon Surma | 3 |
22 | Krzysztof Windsor | 3 |
23 | Benjamin I Romanow | 2 |
24 | Sheldon Anszlus Lovelace | 2 |
25 | Antoni | 2 |
26 | Piotr Romanow | 1 |
27 | Joahim von Ribertrop | 1 |
28 | Piwski Sroczyński | 1 |
… | Suma wypowiedzi:
1326 Na mieszkańca: 47.36 |
1 | Benjamin | 14 |
2 | Pavel van der Gibson | 7 |
3 | Helwetyk Romański | 3 |
4 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
5 | Femme Mystere | 1 |
6 | Santi Vilarte | 1 |
7 | BKvH | 1 |
8 | Albert Fryderyk de Espada | 1 |
Suma wypowiedzi:
29 Na mieszkańca: 3.63 |
1 | Tadeusz I Wielki | 21 |
2 | Roman Octopic | 17 |
3 | Piotr Jankowski | 15 |
4 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 5 |
5 | Artur Kardacz | 3 |
6 | Benjamin Romanow | 2 |
7 | Leonid Repulijski | 1 |
8 | Henryk Ziemiański | 1 |
9 | Bolesław Lwie Serce | 1 |
Suma wypowiedzi:
66 Na mieszkańca: 7.33 |
1 | Ciecierad Ciecieląg | 5 |
2 | Ametyst | 2 |
Suma wypowiedzi:
7 Na mieszkańca: 3.5 |
1 | August dlS | 4 |
2 | Bolesław | 2 |
3 | Joahim von Ribertrop | 2 |
4 | Aleksander Novak | 2 |
5 | Kamiljan de Harlin | 2 |
6 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
Suma wypowiedzi:
13 Na mieszkańca: 2.17 |
1 | Kamiljan de Harlin | 7 |
2 | Piotr Jankowski | 1 |
3 | Henryk Ziemiański | 1 |
4 | AleksanderNovak | 1 |
5 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 1 |
6 | Joahim von Ribertrop | 1 |
7 | Albert Fryderyk de Espada | 1 |
Suma wypowiedzi:
13 Na mieszkańca: 1.86 |
1 | Piotr Jankowski | 13 |
2 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 6 |
3 | Tadeusz I Wielki | 3 |
4 | Henryk Ziemiański | 3 |
5 | Leonid Repulijski | 1 |
6 | Alastor Brodzicki | 1 |
7 | Albert Fryderyk de Espada | 1 |
Suma wypowiedzi:
28 Na mieszkańca: 4 |
1 | Helwetyk Romański | 343 |
2 | Damiano Robingren | 124 |
3 | Sheldon Anszlus Robingren | 114 |
4 | Franklin Garamond | 110 |
5 | Heinz-Werner Grüner | 48 |
6 | Ignats ik Ruth | 38 |
7 | Karolina von Lichtenstein | 36 |
8 | Apolinary Montserrat | 33 |
9 | Oswald Baskerville | 31 |
10 | Orjon Surma | 28 |
11 | DarkKot h Gryf | 23 |
12 | Caladea Cousine | 23 |
13 | Anastasia Windsachen | 20 |
14 | Ronon Dex | 19 |
15 | Rumburak Jokerman | 16 |
16 | Samuel Radziwiłł | 13 |
17 | Benjamin | 10 |
18 | Joahim von Ribertrop | 10 |
19 | piwski | 10 |
20 | Robert Drenin | 10 |
21 | Pavel van der Gibson | 9 |
22 | Friedrich von Baden | 8 |
23 | Luis Adonju | 7 |
24 | Fatima Popow-Chojnacka | 5 |
25 | Vilarte | 4 |
26 | Piotr vel Bocian | 4 |
27 | Kaspar Waksman-Dëter | 3 |
28 | Alfred Józef Potocki | 3 |
29 | Aleksandr Romadonow | 3 |
30 | Maciej Gerwazy Lisewicz | 2 |
31 | Hawert Sroczyński | 2 |
32 | Burek | 2 |
33 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 2 |
34 | Otto von Teller | 2 |
35 | Michał F. Lubomirski-Lisewicz | 1 |
36 | Albert Fryderyk de Espada | 1 |
37 | Femme Mystere | 1 |
38 | MahoroChan | 1 |
39 | Ludwik Tomović | 1 |
… | Suma wypowiedzi:
1120 Na mieszkańca: 28.72 |
1 | Ignats Urban ik Ruth | 199 |
2 | Orjon Surma | 136 |
3 | Helwetyk Romański | 108 |
4 | Heinz-Werner Grüner | 104 |
5 | Albert Fryderyk de Espada | 75 |
6 | Pavel van der Gibson | 66 |
7 | Siobraux Courva-Yebana | 56 |
8 | Robert Drenin | 47 |
9 | Bruno Petrowicz Catalan | 33 |
10 | Fatima Popow-Chojnacka | 32 |
11 | Otto von Teller | 26 |
12 | Andril Camelonik | 21 |
13 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 19 |
14 | Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz | 17 |
15 | Piotr vel Bocian | 15 |
16 | Anastasia Windsachen | 14 |
17 | August von Hohenzollern | 14 |
18 | Adam Simon von Landsbergen-Peterelli | 13 |
19 | Maciej Gerwazy Lisewicz | 13 |
20 | Izabela Trotylska | 13 |
21 | Alphonse de Couervichon | 3 |
22 | Jean Pierre Dolin | 3 |
23 | Benjamin Rockwell | 2 |
24 | Filip I Gryf | 2 |
25 | Mihaly Szobi | 2 |
26 | Franklin Garamond | 1 |
… | Suma wypowiedzi:
1034 Na mieszkańca: 39.77 |
1 | Tarsycjusz Operar | 51 |
2 | Mateusz Brzęczyszczykiewicz | 4 |
3 | Robert Drenin | 1 |
4 | Franklin Garamond | 1 |
5 | Włodzimierz Molotin | 1 |
Suma wypowiedzi:
58 Na mieszkańca: 11.6 |
1 | Waksman | 50 |
2 | Albert Fryderyk de Espada | 7 |
3 | Tadeusz I Wielki | 5 |
4 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 4 |
5 | Mateusz Żmigrodzki | 3 |
6 | Femme Mystere | 1 |
7 | Henryk Ziemiański | 1 |
8 | Alastor Brodzicki | 1 |
9 | Helwetyk | 1 |
10 | Piotr Jankowski | 1 |
Suma wypowiedzi:
74 Na mieszkańca: 7.4 |
1 | Friedrich von Baden | 114 |
2 | August von Hohenzollern | 53 |
3 | Karl von Wettin | 31 |
4 | Heinz-Werner Grüner | 24 |
5 | Michael Boym | 12 |
6 | Zygmunt Szuman | 5 |
7 | Konstantyna Rymanowa | 4 |
8 | Anszlus | 4 |
9 | Albert Fryderyk de Espada | 3 |
10 | Joahim von Ribertrop | 2 |
11 | Aleksandr Romadonow | 2 |
Suma wypowiedzi:
254 Na mieszkańca: 23.09 |
1 | Waksman | 100 |
2 | Piotr Jankowski | 59 |
3 | Albert Fryderyk de Espada | 44 |
4 | Tadeusz I Wielki | 38 |
5 | Leonid Repulijski | 35 |
6 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 33 |
7 | Henryk Ziemiański | 26 |
8 | Heinz-Werner Grüner | 22 |
9 | Roman Octopic | 17 |
10 | Kamiljan de Harlin | 9 |
11 | Benjamin Romanow | 4 |
12 | Trinitz | 4 |
13 | Robert Drenin | 4 |
14 | Helwetyk | 4 |
15 | Mateusz Żmigrodzki | 3 |
16 | Artur Kardacz | 3 |
17 | Alastor Brodzicki | 2 |
18 | Femme Mystere | 1 |
19 | Damiano á-la-Triste | 1 |
20 | Bolesław Lwie Serce | 1 |
21 | AleksanderNovak | 1 |
22 | Joahim von Ribertrop | 1 |
… | Suma wypowiedzi:
412 Na mieszkańca: 18.73 |
1 | Heinz-Werner Grüner | 24 |
2 | Fatima Marcjan-Chojnacka | 2 |
3 | Adam | 2 |
4 | Guedes de Lima | 1 |
5 | Ludwik | 1 |
Suma wypowiedzi:
30 Na mieszkańca: 6 |
1 | Konrad Radziwiłł | 64 |
2 | Samuel Radziwiłł | 25 |
3 | Michael | 24 |
4 | Heinz-Werner Grüner | 23 |
5 | Maurycy Orański | 23 |
6 | Jakob Iwan Wereszczyński-Bagrat | 17 |
7 | Friedrich von Baden | 11 |
8 | Maciej Gerwazy Lisewicz | 10 |
9 | Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz | 10 |
10 | Aleksander Trzaska-Chojnacki | 5 |
11 | Tymoteusz Dostojewski | 5 |
12 | Małgorzata Słowacka | 2 |
13 | Federico | 2 |
14 | Karolina Kapulet | 2 |
15 | Adrian Wiktorowicz Zep | 2 |
16 | Fatima Popow-Chojnacka | 2 |
17 | Franklin Garamond | 2 |
18 | Robert Drenin | 2 |
19 | Santiago Vilarte | 1 |
20 | Bartolomeusz Kościuk | 1 |
21 | Apolinary Montserrat | 1 |
22 | Aleksandr Romadonow | 1 |
… | Suma wypowiedzi:
235 Na mieszkańca: 10.68 |
1 | Aurelio de Medici y Zep | 5 |
2 | Friedrich von Baden | 3 |
3 | Vilarte | 2 |
4 | Fatima Popow-Chojnacka | 2 |
5 | Pio Maria de Medici | 1 |
6 | Tymoteusz Dostojewski | 1 |
7 | Ametyst I Dziecię | 1 |
8 | Andrew von Habsburg | 1 |
9 | OrthodoxPL | 1 |
10 | Adalbertus Pronobis | 1 |
Suma wypowiedzi:
18 Na mieszkańca: 1.8 |
1 | Aleksandr Romadonow | 46 |
2 | Aleksiej Romanow | 35 |
3 | Borys Zamycki | 20 |
4 | Konstantyna Aleksiejewna | 15 |
5 | Friedrich von Baden | 13 |
6 | Aleksy I Komnen | 10 |
7 | Pimen (Bugarin) | 5 |
8 | Jung Ho Aleksy | 2 |
9 | Albert Fryderyk de Espada | 1 |
Suma wypowiedzi:
147 Na mieszkańca: 16.33 |
1 | Santi Vilarte | 144 |
2 | Fatima | 125 |
3 | Pavel van der Gibson | 60 |
4 | Bocian | 31 |
5 | Hetman_Gotfryd | 28 |
6 | Piotr Paweł I | 25 |
7 | Antoni | 25 |
8 | Heinrich Ranveschtav | 24 |
9 | Heinz-Werner Grüner | 24 |
10 | Filip I Gryf | 17 |
11 | Emeryt | 16 |
12 | Orjon | 13 |
13 | Informator | 13 |
14 | azaroth | 11 |
15 | von Thorn-Janiczek | 10 |
16 | Arkadiusz Maksymilian | 9 |
17 | AFvTD | 9 |
18 | Tadeusz Soplica | 8 |
19 | Samuel Radziwiłł | 6 |
20 | OlaChojnacka | 5 |
21 | Damiano Robingren | 4 |
22 | Robert Drenin | 3 |
23 | Benjamin | 3 |
24 | Friedrich von Baden | 2 |
25 | Areg | 2 |
26 | VAT | 2 |
27 | Sophie | 2 |
28 | AF de Espada | 2 |
29 | Luis Adonju | 2 |
30 | Henryk Ziemiański | 2 |
31 | Tomasz Liberi | 2 |
32 | Bazyli von Hohenburg | 2 |
33 | leszcz | 2 |
34 | S Anszlus L R-W | 2 |
35 | Kaspar Waksman | 1 |
36 | Matthias Haveral | 1 |
37 | Anastasia Windsachen | 1 |
38 | KaDeHa | 1 |
39 | Rihanna | 1 |
40 | Juarez | 1 |
… | Suma wypowiedzi:
641 Na mieszkańca: 16.03 |
1 | Norbert de Catalan | 16 |
2 | F. hr. Vazquez de Saavedra | 9 |
3 | Robert Drenin | 3 |
4 | Fatima Popow-Chojnacka | 2 |
5 | Adelaide Grimaldi | 1 |
Suma wypowiedzi:
31 Na mieszkańca: 6.2 |
Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
1 | Izabela Trotylska | 10 |
2 | Joanna Izabela | 8 |
3 | Andrzej Fryderyk | 6 |
4 | Juarez | 1 |
Suma wypowiedzi:
25 Na mieszkańca: 6.25 |
1 | Królestwo Turetii | 157 |
Suma wypowiedzi:
157 Na mieszkańca: 0 |
1 | Izabela Trotylska | 10 |
2 | Joanna Izabela | 8 |
3 | Andrzej Fryderyk | 6 |
4 | Juarez | 1 |
Suma wypowiedzi:
25 Na mieszkańca: 6.25 |
1 | Anastasia Windsachen | 78 |
2 | Damiano Windsachen | 54 |
3 | Joahim von Ribertrop | 53 |
4 | Heinz-Werner Grüner | 33 |
5 | Benjamin | 6 |
6 | Robert Drenin | 6 |
7 | Bolesław | 4 |
8 | Henryk Ziemiański | 3 |
9 | AF de Espada | 2 |
10 | Władimir I Iwanowicz | 2 |
11 | Fatima Chojnacka | 1 |
12 | Femme Mystere | 1 |
13 | Krzysztof Windsor | 1 |
14 | Ignats ik Ruth | 1 |
Suma wypowiedzi:
245 Na mieszkańca: 17.5 |
1 | Otto von Teller | 34 |
2 | Heinz-Werner Grüner | 32 |
3 | Jan Dagobard von Thorn-Maikowski | 25 |
4 | Bóbr Gofer | 4 |
Suma wypowiedzi:
95 Na mieszkańca: 23.75 |
1 | Dagobert III | 45 |
2 | Alfred Fabian | 29 |
3 | Heinz-Werner Grüner | 23 |
4 | Burek | 21 |
5 | Mateusz Żmigrodzki | 17 |
6 | Erik Otton von Hohenburg | 15 |
7 | Pavel van der Gibson | 9 |
8 | Waksman | 7 |
9 | AleksanderNovak | 7 |
10 | Robert Drenin | 4 |
11 | Albert Fryderyk de Espada | 3 |
12 | Benji | 2 |
13 | Henryk Wespucci | 1 |
Suma wypowiedzi:
183 Na mieszkańca: 14.08 |
1 | Włodzimierz Molotin | 48 |
2 | Robert Drenin | 24 |
3 | Heinz-Werner Grüner | 23 |
4 | Xawery Królikiewicz | 11 |
5 | Albert Fryderyk de Espada | 1 |
Suma wypowiedzi:
107 Na mieszkańca: 21.4 |