Aktywność forów od 2023-01-01 do 2023-01-31
Wybierz miesiąc, klikając rzymską liczbę, lub ostatnich 30 dni, klikając symbol „•”. Kliknij nazwę kraju w legendzie, aby przełączyć widoczność danych. Tabelaryczne zestawienia aktywności mieszkańców są uporządkowane alfabetycznie według krótkich nazw krajów. Statystyki zbierane są codziennie o g. 0.10 czasu leockiego. Więcej: forum.leocja.org/viewtopic.php?f=7&t=102.
1 | Andrew von Habsburg | 120 |
2 | Heinz-Werner Grüner | 48 |
3 | Bruno Petrowicz Catalan | 35 |
4 | Moritz von Oranien-Nassau | 24 |
5 | Targersdorf Borisz | 9 |
6 | Helwetyk | 5 |
7 | Robert Drenin | 2 |
8 | August von Hohenzollern | 2 |
9 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 2 |
10 | Ametyst Faradobus | 1 |
11 | Samuel Radziwiłł | 1 |
12 | Siobraux C-Y | 1 |
13 | Santi Vilarte | 1 |
14 | Fatima Popow-Chojnacka | 1 |
Suma wypowiedzi:
252 Na mieszkańca: 18 |
Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
1 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 161 |
2 | Ametyst Faradobus | 155 |
3 | Iwan Pietrow | 68 |
4 | Aleksander (Czerepach) | 66 |
5 | Karol Medycejski | 54 |
6 | m².r | 29 |
7 | ʿĀlija zawdżat Akrypa | 23 |
8 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 17 |
9 | AleksanderNovak | 13 |
10 | Robert Drenin | 10 |
11 | Hewret z Gerwenu | 8 |
12 | Joahim-von-R | 7 |
13 | piwski | 5 |
14 | Vilarte | 5 |
15 | Helwetyk | 5 |
16 | Heinz-Werner Grüner | 4 |
17 | Karl von Schwarzengrau | 3 |
18 | Akrypa Ali Shariati | 1 |
19 | Fatima Popow-Chojnacka | 1 |
20 | Error2246 | 1 |
21 | AFvTD | 1 |
… | Suma wypowiedzi:
637 Na mieszkańca: 30.33 |
1 | Cesarstwo Bizantyjskie | 108 |
Suma wypowiedzi:
108 Na mieszkańca: 0 |
Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
1 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 42 |
2 | Iwan Pietrow | 29 |
3 | Ametyst Faradobus | 15 |
4 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 15 |
5 | AleksanderNovak | 13 |
6 | Robert Drenin | 10 |
7 | Aleksander (Czerepach) | 5 |
8 | piwski | 4 |
9 | Karl von Schwarzengrau | 2 |
10 | Joahim-von-R | 2 |
11 | Vilarte | 1 |
12 | Karol Medycejski | 1 |
13 | Error2246 | 1 |
14 | Hewret z Gerwenu | 1 |
Suma wypowiedzi:
141 Na mieszkańca: 10.07 |
1 | Martin Liedermann | 21 |
2 | Heinz-Werner Grüner | 19 |
3 | Maciej II | 19 |
4 | Andrzej | 13 |
5 | Karolina Aleksandra | 5 |
6 | Helwetyk | 5 |
7 | Andrzej P Ordynski | 3 |
8 | Ametyst I Dziecię | 2 |
9 | Sheldon Anszlus Lovelace | 2 |
10 | Aleksander | 1 |
11 | Antoni Moskwicz | 1 |
12 | Karol Medycejski | 1 |
13 | Tannegard | 1 |
14 | RoksanaNitkowska | 1 |
Suma wypowiedzi:
94 Na mieszkańca: 6.71 |
1 | Heinz-Werner Grüner | 358 |
2 | Joachim Cargalho | 139 |
3 | Ernst Zerbröckeln | 44 |
4 | Femme Mystere | 43 |
5 | Albert Fryderyk de Espada | 40 |
6 | Ronon Dex | 30 |
7 | Piotr Romanow | 12 |
8 | Robert Drenin | 9 |
9 | Sophie | 8 |
10 | Franklin Garamond | 7 |
11 | Fabio Rhyner | 6 |
12 | Helwetyk | 6 |
13 | Fatima Popow-Chojnacka | 5 |
14 | Ignats ik Ruth | 4 |
15 | Andrzej Ordyński | 4 |
16 | Maurycy Orański-Nassau | 3 |
17 | Anastasia Windsachen | 3 |
18 | Roman Schädel | 3 |
19 | Santi Vilarte | 3 |
20 | Ametyst Faradobus | 1 |
21 | Konrad Einsleider vH | 1 |
… | Suma wypowiedzi:
729 Na mieszkańca: 34.71 |
1 | Heinz-Werner Grüner | 17 |
2 | Ronon Dex | 4 |
3 | Benjamin Romanow | 2 |
Suma wypowiedzi:
23 Na mieszkańca: 7.67 |
1 | Tadeusz I Wielki Henrykowski | 29 |
2 | Aleksander von Kruk | 16 |
3 | Mieczysław Hałw | 9 |
4 | Roman Octopic | 6 |
5 | Bolesław Lwie Serce | 5 |
6 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 4 |
7 | Robert Drenin | 4 |
8 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
9 | Ferdynand Gutowski | 1 |
10 | Dr Pilules FR | 1 |
Suma wypowiedzi:
76 Na mieszkańca: 7.6 |
Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
1 | Joahim von Ribertrop | 53 |
2 | Anastasia Windsachen | 42 |
3 | Kamiljan de Harlin | 34 |
4 | August dlS | 27 |
5 | Heinz-Werner Grüner | 25 |
6 | Krzysztof Windsor | 13 |
7 | Aleksander Novak | 13 |
8 | T. Dostojewski | 10 |
9 | Bolesław | 8 |
10 | piwski | 8 |
11 | Andrzej Ordyński | 5 |
12 | Helwetyk | 5 |
13 | Ignats ik Ruth | 3 |
14 | Mateusz Żmigrodzki | 2 |
15 | Benji | 2 |
16 | AKvH | 1 |
17 | Fatima Chojnacka | 1 |
18 | Vilarte | 1 |
… | Suma wypowiedzi:
253 Na mieszkańca: 14.06 |
1 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 17 |
2 | Artur Kardacz | 3 |
3 | Piotr Jankowski | 2 |
4 | Benjamin Romanow | 1 |
5 | Tadeusz I Wielki | 1 |
6 | August de la Sparasan | 1 |
Suma wypowiedzi:
25 Na mieszkańca: 4.17 |
1 | Ignats ik Ruth | 102 |
2 | Anastasia Windsachen | 87 |
3 | Helwetyk Romański | 75 |
4 | Heinz-Werner Grüner | 63 |
5 | Damiano Robingren | 49 |
6 | Franklin Garamond | 35 |
7 | Benjamin | 19 |
8 | Karolina von Lichtenstein | 16 |
9 | Samuel Radziwiłł | 15 |
10 | piwski | 12 |
11 | M2.r | 11 |
12 | Ronon Dex | 11 |
13 | Martin Eden | 8 |
14 | Oswald Baskerville | 7 |
15 | Joachim Cargalho | 6 |
16 | Piotr vel Bocian | 6 |
17 | Apolinary Montserrat | 5 |
18 | MahoroChan | 5 |
19 | Joahim von Ribertrop | 5 |
20 | Aleksander Novak | 4 |
21 | Orjon Surma | 4 |
22 | Karol Medycejski | 4 |
23 | Michał F. Lubomirski-Lisewicz | 4 |
24 | Sheldon Anszlus Robingren | 4 |
25 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 3 |
26 | Maciej Gerwazy Lisewicz | 2 |
27 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 2 |
28 | Vilarte | 2 |
29 | Ametyst Faradobus | 1 |
30 | Guedes de Lima | 1 |
31 | George S. Patton | 1 |
32 | Otto von Teller | 1 |
33 | ASvLP | 1 |
34 | Robert Drenin | 1 |
35 | Piotr Romanow | 1 |
36 | Krzysztof Windsor | 1 |
37 | Zbyszko Gustolúpulo | 1 |
… | Suma wypowiedzi:
575 Na mieszkańca: 15.54 |
1 | Ignats Urban ik Ruth | 192 |
2 | Jean-Marie Le Pénis | 168 |
3 | Siobraux Courva-Yebana | 146 |
4 | Piotr vel Bocian | 142 |
5 | Orjon Surma | 141 |
6 | Rafał I Jan | 101 |
7 | Helwetyk Romański | 98 |
8 | Andril Camelonik | 93 |
9 | Heinz-Werner Grüner | 86 |
10 | Bruno Petrowicz Catalan | 78 |
11 | Albert Fryderyk de Espada | 64 |
12 | Alphonse de Couervichon | 48 |
13 | Robert Drenin | 44 |
14 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 43 |
15 | Fatima Popow-Chojnacka | 39 |
16 | Anastasia Windsachen | 34 |
17 | Jean Pierre Dolin | 32 |
18 | Mihaly Szobi | 20 |
19 | August von Hohenzollern | 17 |
20 | Trent Dupain-O’Trottoir | 14 |
21 | Joachim Cargalho | 14 |
22 | Santiago Vilarte | 8 |
23 | Pierre-Frédéric de Albercique | 6 |
24 | Tymoteusz Dostojewski | 4 |
25 | Gheorghiu Dupa-Pierdut | 2 |
26 | Mahoro Andou | 1 |
27 | Oficjalny Klon Ministerstwa Finansów | 1 |
… | Suma wypowiedzi:
1636 Na mieszkańca: 60.59 |
1 | Filip Piotrowicz | 3 |
2 | Tarsycjusz Operar | 1 |
Suma wypowiedzi:
4 Na mieszkańca: 2 |
1 | Albert Fryderyk de Espada | 11 |
2 | Femme Mystere | 4 |
3 | Joachim Cargalho | 2 |
4 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 1 |
Suma wypowiedzi:
18 Na mieszkańca: 4.5 |
1 | August von Hohenzollern | 149 |
2 | Friedrich von Baden | 85 |
3 | Hugo de Payns | 68 |
4 | Karl von Wettin | 60 |
5 | Heinz-Werner Grüner | 24 |
6 | Karl Friedrich von Wittelsbach | 22 |
7 | Bruno Petrowicz Catalan | 4 |
8 | Karol Józef Wittelsbach | 4 |
9 | Fryderyk Wilhelm | 3 |
10 | Antoni Henryk Kłapocki | 2 |
11 | Albert Fryderyk de Espada | 1 |
12 | Fatima Popow-Chojnacka | 1 |
13 | Karl Richard von York | 1 |
Suma wypowiedzi:
424 Na mieszkańca: 32.62 |
1 | Robert Drenin | 69 |
2 | Włodzimierz Molotin | 53 |
3 | Heinz-Werner Grüner | 21 |
4 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 20 |
5 | Albert Fryderyk de Espada | 16 |
6 | Xawery Królikiewicz | 10 |
7 | Femme Mystere | 5 |
8 | Helwetyk | 5 |
9 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 4 |
10 | Waksman | 3 |
11 | Artur Kardacz | 3 |
12 | Kamiljan de Harlin | 2 |
13 | Piotr Jankowski | 2 |
14 | Joachim Cargalho | 2 |
15 | Benjamin Romanow | 2 |
16 | AleksanderNovak | 1 |
17 | Tadeusz I Wielki | 1 |
18 | August de la Sparasan | 1 |
… | Suma wypowiedzi:
220 Na mieszkańca: 12.22 |
1 | Heinz-Werner Grüner | 21 |
2 | Ludwik | 12 |
3 | Adam | 7 |
4 | Helwetyk | 5 |
5 | Krzysztof Hans | 4 |
6 | Vilarte | 1 |
7 | Andrzej P Ordynski | 1 |
8 | Fatima Marcjan-Chojnacka | 1 |
9 | Sophie | 1 |
Suma wypowiedzi:
53 Na mieszkańca: 5.89 |
1 | AleksanderNovak | 9 |
2 | Bolesław | 1 |
3 | Helwetyk | 1 |
4 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 1 |
5 | Benji | 1 |
Suma wypowiedzi:
13 Na mieszkańca: 2.6 |
1 | Aleksander Trzaska-Chojnacki | 66 |
2 | Sebastian von Tauer | 62 |
3 | Konrad Radziwiłł | 62 |
4 | Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz | 55 |
5 | Jan Karol Orkiszowski-Linneusz | 46 |
6 | Tymoteusz Dostojewski | 42 |
7 | Samuel Radziwiłł | 36 |
8 | Maurycy Orański | 28 |
9 | Małgorzata Słowacka | 25 |
10 | Heinz-Werner Grüner | 17 |
11 | Friedrich von Baden | 13 |
12 | Adrian Wiktorowicz Zep | 12 |
13 | Ernest Bogusław Kotwicz-Dönhoff | 12 |
14 | Joachim Cargalho | 11 |
15 | Daniel von Tauer-Krak | 11 |
16 | Izabella Radziwiłłówna | 10 |
17 | Alfred Fabian | 8 |
18 | Tadeusz Soplica | 7 |
19 | Helwetyk | 5 |
20 | Jakob Iwan Wereszczyński-Bagrat | 4 |
21 | Marcin von Biberstein-Krasicki | 4 |
22 | BFKvH | 4 |
23 | Anonymous | 3 |
24 | Bruno Petrowicz Catalan | 3 |
25 | piwski | 2 |
26 | Santiago Vilarte | 2 |
27 | Ametyst Faradobus | 1 |
28 | Sophie Susanne von Hippogriff | 1 |
29 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 1 |
30 | Fatima Popow-Chojnacka | 1 |
31 | Krzysztof Windsor | 1 |
32 | Hans von Krieg | 1 |
33 | Joahim-von-R | 1 |
… | Suma wypowiedzi:
557 Na mieszkańca: 16.88 |
1 | Aurelio de Medici y Zep | 60 |
2 | Stanisław Wieniawa | 48 |
3 | OrthodoxPL | 42 |
4 | Pio Maria de Medici | 35 |
5 | Tymoteusz Dostojewski | 32 |
6 | Ametyst I Dziecię | 24 |
7 | Albert Orański | 22 |
8 | Eleonora de Medici-Villani | 11 |
9 | Vilarte | 7 |
10 | Adalbertus Pronobis | 6 |
11 | Michał Franciszek Lisewicz | 6 |
12 | Helwetyk | 5 |
13 | Marcin von Biberstein | 3 |
14 | Orjon Surma | 2 |
15 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 2 |
16 | Adrjanos Viktorjosigos | 2 |
17 | piwski13 | 2 |
18 | Fatima Popow-Chojnacka | 1 |
19 | Karol Medycejski | 1 |
20 | Fiodor Godunow | 1 |
21 | Krzysztof Windsor | 1 |
… | Suma wypowiedzi:
313 Na mieszkańca: 14.9 |
Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
1 | Helwetyk | 5 |
2 | Heinz-Werner Grüner | 3 |
3 | Norbert de Catalan | 3 |
4 | Vilarte | 1 |
5 | Bruno Petrowicz Catalan | 1 |
Suma wypowiedzi:
13 Na mieszkańca: 2.6 |
Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
Suma wypowiedzi:
0 Na mieszkańca: 0 |
1 | Królestwo Turetii | 385 |
Suma wypowiedzi:
385 Na mieszkańca: 0 |
1 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
Suma wypowiedzi:
1 Na mieszkańca: 1 |
1 | Anastasia Windsachen | 22 |
2 | Joahim von Ribertrop | 12 |
3 | Krzysztof Windsor | 12 |
4 | piwski | 4 |
5 | Benjamin | 2 |
6 | T. Dostojewski | 1 |
Suma wypowiedzi:
53 Na mieszkańca: 8.83 |
1 | Halabanacha | 2 |
2 | Helmut Walterycz | 1 |
3 | Ola Marcjan-Chojnacka | 1 |
Suma wypowiedzi:
4 Na mieszkańca: 0 |
1 | Heinz-Werner Grüner | 17 |
2 | Otto von Teller | 1 |
Suma wypowiedzi:
18 Na mieszkańca: 9 |
1 | Alfred Fabian | 32 |
2 | Dagobert III | 27 |
3 | Heinz-Werner Grüner | 24 |
4 | Mateusz Żmigrodzki | 8 |
5 | Adam Aleksander II | 7 |
6 | Burek | 5 |
7 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 4 |
8 | AleksanderNovak | 4 |
9 | Helwetyk | 4 |
10 | Erik Otton von Hohenburg | 3 |
11 | Kamiljan de Harlin | 3 |
12 | OlaChojnacka | 2 |
13 | Fatima Popow-Chojnacka | 2 |
14 | Tymoteusz Dostojewski | 1 |
15 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 1 |
Suma wypowiedzi:
127 Na mieszkańca: 8.47 |
1 | Robert Drenin | 68 |
2 | Włodzimierz Molotin | 53 |
3 | Xawery Królikiewicz | 10 |
4 | Heinz-Werner Grüner | 2 |
Suma wypowiedzi:
133 Na mieszkańca: 33.25 |