Aktywność forów od 2022-12-01 do 2022-12-31
Wybierz miesiąc, klikając rzymską liczbę, lub ostatnich 30 dni, klikając symbol „•”. Kliknij nazwę kraju w legendzie, aby przełączyć widoczność danych. Tabelaryczne zestawienia aktywności mieszkańców są uporządkowane alfabetycznie według krótkich nazw krajów. Statystyki zbierane są codziennie o g. 0.10 czasu leockiego. Więcej: forum.leocja.org/viewtopic.php?f=7&t=102.
1 | Heinz-Werner Grüner | 45 |
2 | Moritz von Oranien-Nassau | 27 |
3 | Targersdorf Borisz | 11 |
4 | Samuel Radziwiłł | 10 |
5 | Ignats ik Ruth | 3 |
6 | Andrew von Habsburg | 3 |
7 | Fatima Popow-Chojnacka | 3 |
8 | Franklin Garamond | 2 |
9 | Orjon Surma | 2 |
10 | Anastasia Windsachen | 2 |
11 | Tymoteusz Dostojewski | 2 |
12 | leszcz | 2 |
13 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 1 |
14 | Santi Vilarte | 1 |
15 | August von Hohenzollern | 1 |
16 | JoachimCargalho | 1 |
17 | Ametyst Faradobus | 1 |
18 | Piotr vel Bocian | 1 |
19 | Robert Drenin | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 119 Na mieszkańca: 6.26 |
Suma wypowiedzi: 0 |
1 | Ametyst Faradobus | 247 |
2 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 167 |
3 | Aleksander (Czerepach) | 111 |
4 | Karol Medycejski | 81 |
5 | Hewret z Gerwenu | 40 |
6 | Iwan Pietrow | 38 |
7 | Heinz-Werner Grüner | 27 |
8 | Fatima Popow-Chojnacka | 14 |
9 | Joahim-von-R | 13 |
10 | Error2246 | 10 |
11 | Akrypa Ali Shariati | 10 |
12 | Arkadiusz_Maksymilian | 8 |
13 | Dmitrij Siergiejewicz Miedwiedow | 6 |
14 | Vilarte | 6 |
15 | Karl von Schwarzengrau | 6 |
16 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 4 |
17 | ʿĀlija zawdżat Akrypa | 4 |
18 | Helwetyk | 3 |
19 | OlaChojnacka | 3 |
20 | piwski | 2 |
21 | Albert Fryderyk de Espada | 2 |
22 | Bajtuś | 2 |
23 | Thomas von Lisendorff | 2 |
24 | Robert Drenin | 2 |
25 | August de la Sparasan | 2 |
26 | Baltazar Dostojewski | 2 |
27 | Zdenek Smetana | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 813 Na mieszkańca: 30.11 |
Dane zbiorcze dla całego forum, uwzględniają wartości stowarzyszonej Brodrii.
1 | Cesarstwo Bizantyjskie | 22 |
Suma wypowiedzi: 22 |
ISM nie ma dostępu do danych indywidualnych uczestników forum.
1 | Piotr Jankowski | 5 |
2 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 1 |
Suma wypowiedzi: 6 Na mieszkańca: 3 |
1 | Ametyst Faradobus | 8 |
2 | Aleksander (Czerepach) | 5 |
3 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 4 |
4 | Iwan Pietrow | 3 |
5 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 2 |
6 | Robert Drenin | 2 |
7 | Hewret z Gerwenu | 1 |
8 | Error2246 | 1 |
9 | Karol Medycejski | 1 |
Suma wypowiedzi: 27 Na mieszkańca: 3 |
1 | Heinz-Werner Grüner | 18 |
2 | Andrzej | 9 |
3 | Maciej II | 4 |
4 | Ametyst I Dziecię | 1 |
5 | Andrzej P Ordynski | 1 |
6 | Aleksander | 1 |
Suma wypowiedzi: 34 Na mieszkańca: 5.67 |
1 | Heinz-Werner Grüner | 337 |
2 | Joachim Cargalho | 165 |
3 | Femme Mystere | 70 |
4 | Piotr Romanow | 39 |
5 | Albert Fryderyk de Espada | 36 |
6 | Anastasia Windsachen | 35 |
7 | Sophie | 18 |
8 | Fabio Rhyner | 17 |
9 | Ronon Dex | 16 |
10 | Sorcha Raven | 16 |
11 | Roman Schädel | 16 |
12 | Helwetyk | 8 |
13 | Franklin Garamond | 6 |
14 | Joahim von Ribertrop | 5 |
15 | Santi Vilarte | 5 |
16 | Maurycy Orański-Nassau | 5 |
17 | Andrzej Ordyński | 3 |
18 | Iwan Pietrow | 3 |
19 | Robert Drenin | 2 |
20 | Krzysztof Windsor | 2 |
21 | Ametyst Faradobus | 1 |
22 | Fatima Popow-Chojnacka | 1 |
23 | Konrad Einsleider vH | 1 |
24 | Ignats ik Ruth | 1 |
25 | Benjamin I Romanow | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 809 Na mieszkańca: 32.36 |
1 | Heinz-Werner Grüner | 19 |
2 | Benjamin Romanow | 17 |
3 | Ronon Dex | 5 |
4 | Santiago Vilarte von Hippogriff | 3 |
5 | Janusz Kaluskowski | 2 |
6 | Piotr Romanow | 2 |
7 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 2 |
Suma wypowiedzi: 50 Na mieszkańca: 7.14 |
1 | Tadeusz I Wielki Henrykowski | 56 |
2 | BebaBoo | 48 |
3 | Aleksander von Kruk | 18 |
4 | Mieczysław Hałw | 14 |
5 | Bolesław Lwie Serce | 13 |
6 | Heinz-Werner Grüner | 9 |
7 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 7 |
8 | Voloslav von der Hov | 7 |
9 | Roman Octopic | 5 |
10 | Robert Drenin | 2 |
11 | Waksman | 1 |
12 | George Hamington | 1 |
Suma wypowiedzi: 181 Na mieszkańca: 15.08 |
1 | Heinz-Werner Grüner | 12 |
Suma wypowiedzi: 12 Na mieszkańca: 12 |
1 | Kamiljan de Harlin | 90 |
2 | Joahim von Ribertrop | 88 |
3 | Anastasia Windsachen | 78 |
4 | T. Dostojewski | 33 |
5 | August dlS | 31 |
6 | Krzysztof Windsor | 27 |
7 | Heinz-Werner Grüner | 25 |
8 | Benji | 13 |
9 | piwski | 12 |
10 | Aleksander Novak | 11 |
11 | Bolesław | 7 |
12 | Fatima Chojnacka | 6 |
13 | Vilarte | 5 |
14 | Mateusz Żmigrodzki | 5 |
15 | Andrzej Ordyński | 3 |
16 | AF de Espada | 3 |
17 | Alfred Fabian | 3 |
18 | Sophie | 2 |
19 | Ignats ik Ruth | 1 |
20 | Waksman | 1 |
21 | AKvH | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 445 Na mieszkańca: 21.19 |
1 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 26 |
2 | Piotr Jankowski | 4 |
3 | Alastor Brodzicki | 2 |
4 | Tadeusz I Wielki | 1 |
5 | Artur Kardacz | 1 |
6 | August de la Sparasan | 1 |
Suma wypowiedzi: 35 Na mieszkańca: 5.83 |
1 | Rafał I Jan | 130 |
2 | Jean-Marie Le Pénis | 122 |
3 | Jean Pierre Dolin | 113 |
4 | Siobraux Courva-Yebana | 107 |
5 | Heinz-Werner Grüner | 55 |
6 | Bruno Petrowicz Catalan | 54 |
7 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 38 |
8 | Andril Camelonik | 26 |
9 | Sanguinius | 24 |
10 | Mihaly Szobi | 20 |
11 | Trent Dupain-O’Trottoir | 19 |
12 | Alphonse de Couervichon | 11 |
13 | Pierre-Frédéric de Albercique | 10 |
14 | Heracclio di Scurvidupplo | 6 |
15 | Ignats Urban ik Ruth | 6 |
16 | Piotr vel Bocian | 6 |
17 | Tymoteusz Dostojewski | 6 |
18 | Jeanette Pierre-Doisse | 5 |
19 | Gheorghiu Dupa-Pierdut | 4 |
20 | Helwetyk Romański | 4 |
21 | Fatima Popow-Chojnacka | 3 |
22 | Mahoro Andou | 2 |
23 | Lieselotte Augentrost | 1 |
24 | Antoine Iaboille | 1 |
25 | Orjon Surma | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 774 Na mieszkańca: 30.96 |
Dane zbiorcze dla całego forum, uwzględniają wartości Baridasu.
1 | Istvàn Pasha | 1 |
Suma wypowiedzi: 1 Na mieszkańca: 1 |
1 | Waksman | 64 |
2 | Piotr Romanow | 36 |
3 | Femme Mystere | 33 |
4 | Albert Fryderyk de Espada | 22 |
5 | Joachim Cargalho | 16 |
6 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 11 |
7 | Andrzej Pawłowski | 6 |
8 | Heinz-Werner Grüner | 6 |
9 | Fabio Rhyner | 5 |
10 | Hirek | 2 |
11 | Kamiljan de Harlin | 2 |
12 | Robert Drenin | 1 |
13 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 1 |
Suma wypowiedzi: 205 Na mieszkańca: 15.77 |
1 | August von Hohenzollern | 164 |
2 | Friedrich von Baden | 74 |
3 | Karl von Wettin | 58 |
4 | Heinz-Werner Grüner | 21 |
5 | Karol Józef Wittelsbach | 13 |
6 | Karl Friedrich von Wittelsbach | 13 |
7 | Fatima Popow-Chojnacka | 4 |
8 | Bruno Petrowicz Catalan | 2 |
9 | admin | 1 |
10 | Frank Walter | 1 |
11 | Karl Richard von York | 1 |
Suma wypowiedzi: 352 Na mieszkańca: 32 |
1 | Waksman | 83 |
2 | Włodzimierz Molotin | 72 |
3 | Robert Drenin | 50 |
4 | Piotr Romanow | 39 |
5 | Femme Mystere | 38 |
6 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 37 |
7 | Xawery Królikiewicz | 31 |
8 | Heinz-Werner Grüner | 31 |
9 | Albert Fryderyk de Espada | 27 |
10 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 19 |
11 | Joachim Cargalho | 17 |
12 | Jurij Kotov | 16 |
13 | Kamiljan de Harlin | 10 |
14 | Andrzej Pawłowski | 6 |
15 | Benjamin Romanow | 6 |
16 | Fabio Rhyner | 5 |
17 | Piotr Jankowski | 4 |
18 | Tadeusz I Wielki | 3 |
19 | August de la Sparasan | 3 |
20 | Hirek | 2 |
21 | Joahim von Ribertrop | 2 |
22 | Alastor Brodzicki | 2 |
23 | AleksanderNovak | 2 |
24 | Artur Kardacz | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 506 Na mieszkańca: 21.08 |
Dane zbiorcze dla całej unii.
1 | Heinz-Werner Grüner | 21 |
2 | Ludwik | 6 |
3 | Adam | 4 |
4 | Fatima Marcjan-Chojnacka | 3 |
5 | OlaChojnacka | 2 |
6 | Ametyst Faradobus | 2 |
7 | Vilarte | 1 |
Suma wypowiedzi: 39 Na mieszkańca: 5.57 |
1 | Slobodan Malinovič | 1 |
2 | AleksanderNovak | 1 |
Suma wypowiedzi: 2 Na mieszkańca: 1 |
1 | OrthodoxPL | 14 |
2 | Aurelio de Medici y Zep | 5 |
3 | Ametyst I Dziecię | 4 |
4 | Tymoteusz Dostojewski | 4 |
5 | Joahim-von-R | 3 |
6 | Michał Franciszek Lisewicz | 2 |
7 | Fatima Popow-Chojnacka | 2 |
8 | Vilarte | 2 |
9 | Orjon Surma | 1 |
Suma wypowiedzi: 37 Na mieszkańca: 4.11 |
1 | Fatima | 208 |
2 | Santi Vilarte | 191 |
3 | Piwski | 139 |
4 | Antoni | 110 |
5 | Anastazja | 67 |
6 | Hetman_Gotfryd | 64 |
7 | Sevedro | 61 |
8 | Bocian | 57 |
9 | Remus Von Wayslog | 54 |
10 | Szymon Szafrański | 49 |
11 | Benjamin | 45 |
12 | AFvTD | 44 |
13 | Piotr Paweł I | 37 |
14 | Arkadiusz Maksymilian | 36 |
15 | Jakub Wysocki | 26 |
16 | Krzysztof Hans | 26 |
17 | Heinz-Werner Grüner | 22 |
18 | Aleksander Halikov | 20 |
19 | Amek | 16 |
20 | Informator | 15 |
21 | Helwetyk | 12 |
22 | Joahim-von-R | 12 |
23 | PornoBotka | 10 |
24 | Ignats ik Ruth | 10 |
25 | Krzysztof Windsor | 10 |
26 | Tutmozis | 7 |
27 | Damiano Windsachen | 7 |
28 | wojciech_ | 7 |
29 | Michał F. Lubomirski | 7 |
30 | Samuel Radziwiłł | 6 |
31 | Zawisza Niebieski | 6 |
32 | Sophie | 6 |
33 | Luis Adonju | 5 |
34 | vhris | 5 |
35 | Orjon | 5 |
36 | Sorcha | 4 |
37 | von Thorn-Janiczek | 4 |
38 | Areg | 4 |
39 | Taddeo | 4 |
40 | leszcz | 3 |
41 | OlaChojnacka | 3 |
42 | Tadeusz Soplica | 3 |
43 | Piotr_II_Grzegorz | 3 |
44 | AH600 | 2 |
45 | Andrzej P Ordyński | 2 |
46 | Burek | 2 |
47 | Robert Drenin | 1 |
48 | AH622 | 1 |
49 | 5Pancerny | 1 |
50 | Albert | 1 |
51 | Tomasz Liberi | 1 |
52 | Argoz | 1 |
53 | AH623 | 1 |
54 | Bolesław Kirianóo | 1 |
55 | K.W.v.Ch.G. | 1 |
56 | KEvH | 1 |
57 | Ludwik Tomović | 1 |
58 | Magnum | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 1448 Na mieszkańca: 24.97 |
Suma wypowiedzi: 0 |
1 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
2 | OlaChojnacka | 1 |
Suma wypowiedzi: 2 Na mieszkańca: 1 |
Suma wypowiedzi: 0 |
Suma wypowiedzi: 0 |
1 | Królestwo Turetii | 300 |
Suma wypowiedzi: 300 |
ISM nie ma dostępu do danych indywidualnych uczestników forum.
1 | Heinz-Werner Grüner | 10 |
Suma wypowiedzi: 10 Na mieszkańca: 10 |
Dane zbiorcze dla całej UNP, uwzględniają wartości Sclavinii i Teutonii.
1 | Anastasia Windsachen | 41 |
2 | Joahim von Ribertrop | 22 |
3 | Krzysztof Windsor | 20 |
4 | piwski | 11 |
5 | Benji | 8 |
6 | T. Dostojewski | 7 |
7 | Bolesław | 2 |
8 | Sophie | 2 |
9 | Ignats ik Ruth | 1 |
10 | Kamiljan de Harlin | 1 |
11 | August dlS | 1 |
Suma wypowiedzi: 116 Na mieszkańca: 10.55 |
1 | Helmut Walterycz | 1 |
2 | Ola Marcjan-Chojnacka | 1 |
3 | Alojzy Pupka | 1 |
Suma wypowiedzi: 3 |
1 | Heinz-Werner Grüner | 16 |
2 | Otto von Teller | 2 |
3 | OrthodoxPL | 1 |
Suma wypowiedzi: 19 Na mieszkańca: 6.33 |
1 | Folksfüther | 24 |
2 | Burek | 22 |
3 | Heinz-Werner Grüner | 17 |
4 | Alfred Fabian | 17 |
5 | Janusz Kaluskowski | 17 |
6 | Adam Aleksander II | 15 |
7 | Mateusz Żmigrodzki | 14 |
8 | Erik Otton von Hohenburg | 6 |
9 | Kamiljan de Harlin | 5 |
10 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 4 |
11 | Fatima Popow-Chojnacka | 4 |
12 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 2 |
13 | Henryk Wespucci | 2 |
14 | OlaChojnacka | 2 |
15 | AleksanderNovak | 1 |
16 | Joachim Cargalho | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 153 Na mieszkańca: 9.56 |
1 | Włodzimierz Molotin | 72 |
2 | Robert Drenin | 42 |
3 | Xawery Królikiewicz | 31 |
4 | Jurij Kotov | 16 |
5 | Benjamin Romanow | 5 |
6 | Heinz-Werner Grüner | 2 |
Suma wypowiedzi: 168 Na mieszkańca: 28 |