Aktywność forów od 2022-11-01 do 2022-11-30
Wybierz miesiąc, klikając rzymską liczbę, lub ostatnich 30 dni, klikając symbol „•”. Kliknij nazwę kraju w legendzie, aby przełączyć widoczność danych. Tabelaryczne zestawienia aktywności mieszkańców są uporządkowane alfabetycznie według krótkich nazw krajów. Statystyki zbierane są codziennie o g. 0.10 czasu leockiego. Więcej: forum.leocja.org/viewtopic.php?f=7&t=102.
1 | Heinz-Werner Grüner | 34 |
2 | Moritz von Oranien-Nassau | 19 |
3 | Targersdorf Borisz | 15 |
4 | Ronon Dex | 8 |
5 | Franz Leopold I | 4 |
6 | Samuel Radziwiłł | 4 |
7 | Jakub Wereszczyński-Bagrat | 4 |
8 | Franz Joseph von Habsburg | 3 |
9 | Fatima Popow-Chojnacka | 3 |
10 | Ludwik Tomović | 2 |
11 | Siobraux C-Y | 2 |
12 | Albert Fryderyk de Espada | 1 |
13 | Andrew von Habsburg | 1 |
14 | Joahim von Ribertrop | 1 |
15 | JoachimCargalho | 1 |
16 | Michał F. Lubomirski-Lisewicz | 1 |
17 | M2r | 1 |
18 | Ametyst Faradobus | 1 |
19 | Sophie | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 106 Na mieszkańca: 5.58 |
1 | Jean Pierre Dolin | 1 |
2 | Alphonse de Couervichon | 1 |
3 | Trent Dupain-O’Trottoir | 1 |
Suma wypowiedzi: 3 Na mieszkańca: 1 |
1 | Ametyst Faradobus | 288 |
2 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 218 |
3 | Error2246 | 151 |
4 | Iwan Pietrow | 62 |
5 | Aleksander (Czerepach) | 50 |
6 | Karol Medycejski | 48 |
7 | Joahim-von-R | 20 |
8 | Hewret z Gerwenu | 18 |
9 | piwski | 17 |
10 | Femme Mystere | 16 |
11 | Zdenek Smetana | 15 |
12 | Heinz-Werner Grüner | 12 |
13 | Robert Drenin | 10 |
14 | Albert Fryderyk de Espada | 9 |
15 | Fatima Popow-Chojnacka | 8 |
16 | m².r | 6 |
17 | Akrypa Ali Shariati | 6 |
18 | Helwetyk | 6 |
19 | AleksanderNovak | 3 |
20 | Kamiljan Harlin | 3 |
21 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 3 |
22 | August de la Sparasan | 2 |
23 | Joachim Cargalho | 2 |
24 | Adam Aleksander II | 2 |
25 | AFvTD | 1 |
26 | Bajtuś | 1 |
27 | Jakub Wereszczyński-Bagrat | 1 |
28 | Baltazar Dostojewski | 1 |
29 | Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 980 Na mieszkańca: 33.79 |
Dane zbiorcze dla całego forum, uwzględniają wartości stowarzyszonej Brodrii.
1 | Cesarstwo Bizantyjskie | 1 |
Suma wypowiedzi: 1 |
ISM nie ma dostępu do danych indywidualnych uczestników forum.
1 | Piotr Jankowski | 12 |
2 | August de la Sparasan | 4 |
3 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 3 |
4 | Joahim von Ribertrop | 1 |
5 | Tadeusz I Wielki | 1 |
Suma wypowiedzi: 21 Na mieszkańca: 4.2 |
1 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 16 |
2 | Iwan Pietrow | 16 |
3 | Ametyst Faradobus | 14 |
4 | Robert Drenin | 8 |
5 | Joahim-von-R | 3 |
6 | m².r | 2 |
7 | Error2246 | 2 |
8 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 2 |
9 | Adam Aleksander II | 2 |
10 | AleksanderNovak | 1 |
11 | Hewret z Gerwenu | 1 |
12 | Aleksander (Czerepach) | 1 |
Suma wypowiedzi: 68 Na mieszkańca: 5.67 |
1 | Maciej II | 36 |
2 | Andrzej | 12 |
3 | Heinz-Werner Grüner | 11 |
4 | Aleksander | 6 |
5 | Lucjusz von Olski | 5 |
6 | Andrzej P Ordynski | 3 |
7 | Ametyst I Dziecię | 3 |
8 | Karolina Aleksandra | 3 |
9 | Andy Sky | 3 |
10 | Helwetyk | 3 |
11 | Anszlus | 3 |
12 | Anastasia Windsachen | 2 |
13 | Albert Fryderyk de Espada | 1 |
14 | Fatima Popow-Chojnacka | 1 |
15 | Joahim-von-R | 1 |
16 | Fryderyk Orański-Nassau | 1 |
17 | Sophie | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 95 Na mieszkańca: 5.59 |
1 | Heinz-Werner Grüner | 469 |
2 | Joachim Cargalho | 254 |
3 | Isabella Swann | 126 |
4 | Femme Mystere | 80 |
5 | Helwetyk | 63 |
6 | Roman Schädel | 53 |
7 | Sorcha Raven | 49 |
8 | Sophie | 41 |
9 | Albert Fryderyk de Espada | 35 |
10 | Ignats ik Ruth | 33 |
11 | Anastasia Windsachen | 32 |
12 | Fabio Rhyner | 32 |
13 | Piotr Romanow | 25 |
14 | Ronon Dex | 23 |
15 | Robert Drenin | 11 |
16 | Alfred Fabian | 11 |
17 | Krzysztof Windsor | 10 |
18 | Alain Rundstedt | 7 |
19 | Roman Schriftsteller | 6 |
20 | Andrzej Ordyński | 5 |
21 | Benjamin I Romanow | 5 |
22 | Franklin Garamond | 4 |
23 | Fatima Popow-Chojnacka | 3 |
24 | Santi Vilarte | 3 |
25 | Joahim von Ribertrop | 3 |
26 | Ludwig Tomović | 1 |
27 | Konrad Einsleider vH | 1 |
28 | M2r | 1 |
29 | Arkadiusz Maksymilian | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 1387 Na mieszkańca: 47.83 |
1 | Benjamin Romanow | 52 |
2 | Ronon Dex | 21 |
3 | Janusz Kaluskowski | 14 |
4 | Sophie Cargalho | 13 |
5 | Heinz-Werner Grüner | 9 |
6 | Santiago Vilarte von Hippogriff | 2 |
7 | Kamiljan de Harlin von Wespucci | 1 |
8 | Anastasia Windsachen | 1 |
9 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 1 |
Suma wypowiedzi: 114 Na mieszkańca: 12.67 |
1 | Tadeusz I Wielki Henrykowski | 76 |
2 | Bolesław Lwie Serce | 39 |
3 | Aleksander von Kruk | 31 |
4 | Mieczysław Hałw | 29 |
5 | Voloslav von der Hov | 28 |
6 | Robert Drenin | 7 |
7 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 7 |
8 | Kamiljan de Harlin | 5 |
9 | Waksman | 1 |
Suma wypowiedzi: 223 Na mieszkańca: 24.78 |
1 | Heinz-Werner Grüner | 9 |
Suma wypowiedzi: 9 Na mieszkańca: 9 |
1 | Anastasia Windsachen | 215 |
2 | Joahim von Ribertrop | 163 |
3 | Kamiljan de Harlin | 117 |
4 | August dlS | 88 |
5 | Heinz-Werner Grüner | 65 |
6 | Krzysztof Windsor | 61 |
7 | Aleksander Novak | 50 |
8 | Sophie | 44 |
9 | Helwetyk | 28 |
10 | Benji | 20 |
11 | piwski | 16 |
12 | Waksman | 9 |
13 | Femme Mystere | 9 |
14 | Bolesław | 7 |
15 | Ignats ik Ruth | 7 |
16 | AF de Espada | 5 |
17 | Andrzej Ordyński | 5 |
18 | Fatima Chojnacka | 4 |
19 | Joachim Cargalho | 3 |
20 | Mateusz Żmigrodzki | 2 |
21 | Isabella Marie Swann | 2 |
22 | Tadeusz I Wielki | 1 |
23 | Robert Drenin | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 922 Na mieszkańca: 40.09 |
1 | Robert Drenin | 3 |
2 | Albert de Espada | 1 |
Suma wypowiedzi: 4 Na mieszkańca: 2 |
1 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 23 |
2 | Waksman | 8 |
3 | Albert Fryderyk de Espada | 5 |
4 | Helwetyk | 4 |
5 | Sheldon Anszlus Lovelace | 3 |
6 | Tadeusz I Wielki | 3 |
7 | Benjamin Romanow | 2 |
8 | Piotr Jankowski | 1 |
9 | Femme Mystere | 1 |
10 | Robert Drenin | 1 |
11 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 1 |
Suma wypowiedzi: 52 Na mieszkańca: 4.73 |
Dane zbiorcze dla całego forum, uwzględniają wartości Baridasu.
1 | Istvàn Pasha | 3 |
2 | Kamiljan Harlin Wespucci | 1 |
3 | Robert Drenin | 1 |
4 | Adam Wojtała | 1 |
5 | Tarsycjusz Operar | 1 |
Suma wypowiedzi: 7 Na mieszkańca: 1.4 |
1 | Waksman | 208 |
2 | Albert Fryderyk de Espada | 109 |
3 | Femme Mystere | 91 |
4 | Joachim Cargalho | 39 |
5 | Heinz-Werner Grüner | 18 |
6 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 16 |
7 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 13 |
8 | Sheldon Anszlus Lovelace | 12 |
9 | Helwetyk | 10 |
10 | Robert Drenin | 9 |
11 | Piotr Romanow | 9 |
12 | Andrzej Pawłowski | 4 |
13 | Kamiljan de Harlin | 3 |
14 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 3 |
15 | Bella Swann | 3 |
16 | Fabio Rhyner | 3 |
17 | Krzysztof Windsor-Windsachen | 2 |
18 | Joahim von Ribertrop | 2 |
19 | Henryk Wespucci | 2 |
20 | Fatima Popow-Chojnacka | 1 |
21 | AleksanderNovak | 1 |
22 | Tadeusz I Wielki | 1 |
23 | Benjamin Romanow | 1 |
24 | Hirek | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 561 Na mieszkańca: 23.38 |
1 | August von Hohenzollern | 355 |
2 | Friedrich von Baden | 102 |
3 | France Medicine | 84 |
4 | Karol Józef Wittelsbach | 58 |
5 | Karl von Wettin | 42 |
6 | Heinz-Werner Grüner | 20 |
7 | Sophie von Würtemberg | 6 |
8 | Fatima Popow-Chojnacka | 3 |
9 | Antoni Henryk Kłapocki | 3 |
10 | Sophie | 3 |
11 | Albert Fryderyk de Espada | 2 |
12 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 2 |
13 | Hugo de Payns | 1 |
14 | Bruno Petrowicz Catalan | 1 |
Suma wypowiedzi: 682 Na mieszkańca: 48.71 |
1 | Waksman | 278 |
2 | Albert Fryderyk de Espada | 130 |
3 | Femme Mystere | 129 |
4 | Włodzimierz Molotin | 112 |
5 | Robert Drenin | 91 |
6 | Xawery Królikiewicz | 54 |
7 | Joachim Cargalho | 48 |
8 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 46 |
9 | Sheldon Anszlus Lovelace | 35 |
10 | Heinz-Werner Grüner | 29 |
11 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 28 |
12 | Helwetyk | 17 |
13 | Bella Swann | 11 |
14 | Piotr Romanow | 11 |
15 | Kamiljan de Harlin | 9 |
16 | Jurij Kotov | 9 |
17 | Benjamin Romanow | 7 |
18 | Joahim von Ribertrop | 6 |
19 | Tadeusz I Wielki | 5 |
20 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 4 |
21 | Andrzej Pawłowski | 4 |
22 | Fabio Rhyner | 3 |
23 | Fatima Popow-Chojnacka | 2 |
24 | Krzysztof Windsor-Windsachen | 2 |
25 | Henryk Wespucci | 2 |
26 | AleksanderNovak | 1 |
27 | Piotr Jankowski | 1 |
28 | Hirek | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 1075 Na mieszkańca: 38.39 |
Dane zbiorcze dla całej unii.
1 | Ludwik | 70 |
2 | Adam | 42 |
3 | Trydencki y Potocki | 39 |
4 | Guedes de Lima | 17 |
5 | Heinz-Werner Grüner | 12 |
6 | Joahim von Ribertrop | 4 |
7 | Fatima Marcjan-Chojnacka | 3 |
8 | Ignats ik Ruth | 3 |
9 | Sophie | 3 |
10 | Andrzej P Ordynski | 2 |
11 | Ametyst Faradobus | 2 |
12 | AF de Espada | 1 |
13 | Bella Swann | 1 |
Suma wypowiedzi: 199 Na mieszkańca: 15.31 |
1 | Jakob Iwan Wereszczyński-Bagrat | 67 |
2 | Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz | 44 |
3 | Maurycy Orański | 32 |
4 | Samuel Radziwiłł | 31 |
5 | Heinz-Werner Grüner | 11 |
6 | Konrad Radziwiłł | 9 |
7 | Izabella Radziwiłłówna | 7 |
8 | Sebastian von Tauer | 7 |
9 | piwski | 6 |
10 | Daniel von Tauer-Krak | 4 |
11 | Fatima Popow-Chojnacka | 4 |
12 | Ronon Dex | 3 |
13 | Santiago Vilarte | 2 |
14 | Sonia | 2 |
15 | Albert Fryderyk de Espada | 1 |
16 | Tymoteusz Dostojewski | 1 |
17 | Aleksander Trzaska-Chojnacki | 1 |
18 | Helwetyk | 1 |
19 | Ametyst Faradobus | 1 |
20 | Maciej Gerwazy Lisewicz | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 235 Na mieszkańca: 11.75 |
1 | Tymoteusz Dostojewski | 13 |
2 | Ksawery van Berden | 11 |
3 | Aurelio de Medici y Zep | 10 |
4 | Ametyst I Dziecię | 10 |
5 | Pio Maria de Medici | 5 |
6 | Orjon Surma | 4 |
7 | Adalbertus Pronobis | 1 |
8 | Salvatore Rossi | 1 |
9 | Bazyli von Hohenburg | 1 |
10 | Fatima Popow-Chojnacka | 1 |
11 | Heinrich Otto Farenwiltz | 1 |
12 | Vilarte | 1 |
13 | Joahim-von-R | 1 |
14 | Jakub Wereszczyński-Bagrat | 1 |
15 | Michał Franciszek Lisewicz | 1 |
16 | Sophie Susanne von Hippogriff | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 63 Na mieszkańca: 3.94 |
1 | Guedes de Lima | 1 |
Suma wypowiedzi: 1 Na mieszkańca: 1 |
1 | Norbert de Catalan | 6 |
2 | ik Ruth | 4 |
3 | Xavier von Hippogriff | 2 |
4 | Natasya Åsa Waksman-Dëter von Sarm | 2 |
5 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
6 | Jakub Wereszczyński-Bagrat | 1 |
7 | Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz | 1 |
8 | Vilarte | 1 |
Suma wypowiedzi: 18 Na mieszkańca: 2.25 |
Suma wypowiedzi: 0 |
Suma wypowiedzi: 0 |
1 | Królestwo Turetii | 311 |
Suma wypowiedzi: 311 |
ISM nie ma dostępu do danych indywidualnych uczestników forum.
1 | Heinz-Werner Grüner | 10 |
2 | Guedes de Lima | 1 |
Suma wypowiedzi: 11 Na mieszkańca: 5.5 |
Dane zbiorcze dla całej UNP, uwzględniają wartości Sclavinii i Teutonii.
1 | Anastasia Windsachen | 145 |
2 | Joahim von Ribertrop | 61 |
3 | Krzysztof Windsor | 54 |
4 | Sophie | 36 |
5 | Heinz-Werner Grüner | 33 |
6 | Benji | 18 |
7 | piwski | 15 |
8 | Kamiljan de Harlin | 11 |
9 | Femme Mystere | 9 |
10 | Ignats ik Ruth | 5 |
11 | Helwetyk | 4 |
12 | August dlS | 3 |
13 | Joachim Cargalho | 2 |
14 | Aleksander Novak | 1 |
Suma wypowiedzi: 397 Na mieszkańca: 28.36 |
Suma wypowiedzi: 0 |
1 | Heinz-Werner Grüner | 9 |
2 | Ignats ik Ruth | 2 |
Suma wypowiedzi: 11 Na mieszkańca: 5.5 |
1 | Alfred Fabian | 50 |
2 | Folksfüther | 39 |
3 | Burek | 32 |
4 | Adam Aleksander II | 26 |
5 | Joachim Cargalho | 24 |
6 | Mateusz Żmigrodzki | 19 |
7 | Fatima Popow-Chojnacka | 16 |
8 | Heinz-Werner Grüner | 15 |
9 | Kamiljan de Harlin | 10 |
10 | Natalia von Lichtenstein | 9 |
11 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 7 |
12 | Joahim von Ribertrop | 5 |
13 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 4 |
14 | Powiadamiacz | 4 |
15 | Erik Otton von Hohenburg | 3 |
16 | Sussane Cargalho Windsachen | 3 |
17 | Anastasia Windsachen | 2 |
18 | Bazyli Izaak von Hohenburg | 2 |
19 | Waksman | 2 |
20 | Albert Fryderyk de Espada | 1 |
21 | AleksanderNovak | 1 |
22 | Benji | 1 |
23 | Krzysztof Windsor | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 276 Na mieszkańca: 12 |
1 | Włodzimierz Molotin | 112 |
2 | Robert Drenin | 77 |
3 | Xawery Królikiewicz | 54 |
4 | Jurij Kotov | 9 |
5 | Femme Mystere | 9 |
6 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 8 |
7 | Bella Swann | 6 |
8 | Benjamin Romanow | 4 |
9 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 2 |
10 | Waksman | 2 |
11 | Joachim Cargalho | 2 |
12 | Albert Fryderyk de Espada | 1 |
Suma wypowiedzi: 286 Na mieszkańca: 23.83 |