Aktywność forów od 2022-09-01 do 2022-09-30
Wybierz miesiąc, klikając rzymską liczbę, lub ostatnich 30 dni, klikając symbol „•”. Kliknij nazwę kraju w legendzie, aby przełączyć widoczność danych. Tabelaryczne zestawienia aktywności mieszkańców są uporządkowane alfabetycznie według krótkich nazw krajów. Statystyki zbierane są codziennie o g. 0.10 czasu leockiego. Więcej: forum.leocja.org/viewtopic.php?f=7&t=102.
1 | Heinz-Werner Grüner | 62 |
2 | Andrew von Habsburg | 56 |
3 | Targersdorf Borisz | 6 |
4 | CPSM | 3 |
5 | Fatima Popow-Chojnacka | 3 |
6 | Moritz von Oranien-Nassau | 2 |
7 | Albert Fryderyk de Espada | 2 |
8 | Andrzej | 2 |
9 | Ignats ik Ruth | 2 |
10 | Samuel Radziwiłł | 1 |
11 | ASvLP | 1 |
12 | Bolesław domu Kirianóo | 1 |
13 | Anastasia Windsachen | 1 |
14 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 1 |
15 | Tymoteusz Dostojewski | 1 |
Suma wypowiedzi: 144 Na mieszkańca: 9.6 |
1 | Alphonse de Couervichon | 11 |
2 | Raferian de Loup-Blanc | 5 |
3 | Mihaly Szobi | 3 |
4 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 3 |
5 | Jean Pierre Dolin | 2 |
6 | Siobraux Courva-Yebana | 1 |
Suma wypowiedzi: 25 Na mieszkańca: 4.17 |
1 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 69 |
2 | Ametyst Faradobus | 49 |
3 | Akrypa Ali Shariati | 43 |
4 | Iwan Pietrow | 29 |
5 | Heinz-Werner Grüner | 26 |
6 | Joahim-von-R | 10 |
7 | Tarsycjusz Operar | 5 |
8 | Thomas von Lisendorff | 5 |
9 | Fatima Popow-Chojnacka | 2 |
10 | Hewret z Gerwenu | 1 |
11 | Ali ibn Abi Talib | 1 |
Suma wypowiedzi: 240 Na mieszkańca: 21.82 |
Dane zbiorcze dla całego forum, uwzględniają wartości stowarzyszonej Brodrii.
1 | Cesarstwo Bizantyjskie | 55 |
Suma wypowiedzi: 55 |
ISM nie ma dostępu do danych indywidualnych uczestników forum.
1 | Piotr Jankowski | 29 |
2 | Jakub Wiśniowiecki | 4 |
3 | Tarsycjusz Operar | 2 |
4 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 2 |
5 | Andrzej P Ordynski | 1 |
6 | Alfred Fabian | 1 |
Suma wypowiedzi: 39 Na mieszkańca: 6.5 |
1 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 4 |
2 | Akrypa Ali Shariati | 2 |
3 | Iwan Pietrow | 1 |
4 | Thomas von Lisendorff | 1 |
Suma wypowiedzi: 8 Na mieszkańca: 2 |
1 | Włodzimierz Molotin | 165 |
2 | Robert Drenin | 136 |
3 | Xawery Królikiewicz | 50 |
4 | Jurij Kotov | 24 |
5 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 15 |
6 | Tarsycjusz Operar | 7 |
7 | Dimitrij Ścierkow | 3 |
8 | Adam Wojtała | 1 |
9 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
10 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 1 |
Suma wypowiedzi: 403 Na mieszkańca: 40.3 |
1 | Heinz-Werner Grüner | 83 |
2 | Ignats ik Ruth | 49 |
3 | Ludwik Tomović | 46 |
4 | Fatima Popow-Chojnacka | 36 |
5 | Orjon Surma | 29 |
6 | Albert Fryderyk de Espada | 28 |
7 | Andrzej | 26 |
8 | Anastasia Windsachen | 23 |
9 | August von Hohenzollern | 18 |
10 | Helwetyk | 18 |
11 | Bruno Petrowicz Catalan | 14 |
12 | Joachim Cargalho | 14 |
13 | Adam Peterelli | 11 |
14 | Kamiljan Harlin Wespucci | 11 |
15 | AFvTD | 10 |
16 | Benji | 10 |
17 | Antoni Moskwicz | 3 |
18 | Joahim-von-R | 3 |
19 | Femme Mystere | 3 |
20 | Maciej II | 2 |
21 | Andy Sky | 2 |
22 | Fryderyk von Baden | 2 |
23 | Karolina Aleksandra | 1 |
24 | BdK | 1 |
25 | Detlef Tankwart | 1 |
26 | Aleksander | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 445 Na mieszkańca: 17.12 |
1 | Heinz-Werner Grüner | 405 |
2 | Joachim Cargalho | 128 |
3 | Isabella Swann | 115 |
4 | Femme Mystere | 94 |
5 | Ronon Dex | 50 |
6 | Albert Fryderyk de Espada | 42 |
7 | Leszek Ebe-Grüner | 17 |
8 | Piotr Romanow | 17 |
9 | Sophie | 16 |
10 | Ignats ik Ruth | 14 |
11 | Bolesław domu Kirianóo | 10 |
12 | Fatima Popow-Chojnacka | 9 |
13 | Krzysztof Windsor | 9 |
14 | Anastasia Windsachen | 7 |
15 | Friedrich von Baden | 5 |
16 | Alfred Fabian | 4 |
17 | Benji Rockwell | 4 |
18 | Joahim von Ribertrop | 4 |
19 | Horace Richelieu | 3 |
20 | Andrzej Ordyński | 2 |
21 | Fabio Rhyner | 2 |
22 | Damiano á-la-Triste | 1 |
23 | Konrad Einsleider vH | 1 |
24 | Orjon Surma | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 960 Na mieszkańca: 40 |
1 | Tadeusz I Wielki Henrykowski | 61 |
2 | Aleksander von Kruk | 10 |
3 | Bolesław Lwie Serce | 10 |
4 | Piotr Jankowski | 4 |
5 | Ferdynand Gutowski | 3 |
6 | Voloslav von der Hov | 2 |
7 | Bolesław domu Kirianóo | 2 |
8 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 1 |
Suma wypowiedzi: 93 Na mieszkańca: 11.63 |
1 | Tymoteusz Faradobus | 4 |
2 | Ametyst | 4 |
Suma wypowiedzi: 8 Na mieszkańca: 4 |
1 | Kamiljan de Harlin | 180 |
2 | Joahim von Ribertrop | 113 |
3 | AleksanderNovak | 96 |
4 | August vHS | 65 |
5 | Leszek Ebe-Grüner | 38 |
6 | Adam Aleksander II | 24 |
7 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 13 |
8 | Alfred Fabian von Tehen-Dzek | 12 |
9 | Bazyli Izaak von Hohenburg | 11 |
10 | Burek | 6 |
11 | Albert Fryderyk de Espada | 5 |
12 | Heinz-Werner Grüner | 5 |
13 | Anastasia Windsachen | 5 |
14 | Erik Otton von Hohenburg | 4 |
15 | Tadeusz I Wielki | 3 |
16 | Artur Kardacz | 3 |
17 | Helwetyk | 2 |
18 | Piotr Jankowski | 2 |
19 | Tarsycjusz Operar | 1 |
20 | Fatima Popow-Chojnacka | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 589 Na mieszkańca: 29.45 |
1 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 68 |
2 | Artur Kardacz | 7 |
3 | Bazyli von Hohenburg | 7 |
4 | Robert Drenin | 5 |
5 | Albert de Espada | 4 |
6 | Piotr Jankowski | 3 |
7 | Mailo Kundurowski | 3 |
8 | Adelaide von Hohenburg | 3 |
9 | Tadeusz I Wielki | 2 |
10 | Alfred Fabian | 1 |
Suma wypowiedzi: 103 Na mieszkańca: 10.3 |
1 | Ignats ik Ruth | 63 |
2 | Anastasia Windsachen | 53 |
3 | Heinz-Werner Grüner | 49 |
4 | Apolinary Montserrat | 39 |
5 | Franklin Garamond | 35 |
6 | Fatima Popow-Chojnacka | 18 |
7 | Oswald Baskerville | 18 |
8 | Orjon Surma | 17 |
9 | Helwetyk Romański | 16 |
10 | Vilarte | 15 |
11 | Benji | 10 |
12 | Joahim von Ribertrop | 9 |
13 | Ludwik Tomović | 8 |
14 | Aleksander | 8 |
15 | Krzysztof Windsor | 7 |
16 | Piotr vel Bocian | 6 |
17 | Joachim Cargalho | 4 |
18 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 3 |
19 | Rumburak Jokerman | 3 |
20 | Ronon Dex | 2 |
21 | Guedes de Lima | 2 |
22 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 2 |
23 | MahoroChan | 2 |
24 | Michał F. Lubomirski-Lisewicz | 2 |
25 | Iwan Koniew | 1 |
26 | Samuel Radziwiłł | 1 |
27 | M2.r | 1 |
28 | Robert Drenin | 1 |
29 | Damiano Windsachen | 1 |
30 | Albert Fryderyk de Espada | 1 |
31 | Sheldon Anszlus Lovelace | 1 |
32 | Piotr Romanow | 1 |
33 | Sophie | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 400 Na mieszkańca: 12.12 |
Dane zbiorcze dla całego forum, uwzględniają wartości Baridasu.
1 | Tarsycjusz Operar | 96 |
2 | Antoni Krzyztopor | 30 |
3 | Istvàn Pasha | 12 |
4 | BFKvH | 8 |
5 | Tadeusz I Wielki | 6 |
6 | Kamiljan Harlin Wespucci | 5 |
7 | Włodzimierz Molotin | 4 |
8 | Albert Fryderyk de Espada | 4 |
9 | Piotr Jankowski | 4 |
10 | Adam Wojtała | 3 |
11 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 2 |
12 | Dimitrij Ścierkow | 1 |
13 | Helwetyk | 1 |
14 | Robert Drenin | 1 |
Suma wypowiedzi: 177 Na mieszkańca: 12.64 |
1 | Włodzimierz Molotin | 165 |
2 | Robert Drenin | 140 |
3 | Albert Fryderyk de Espada | 87 |
4 | Xawery Królikiewicz | 50 |
5 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 40 |
6 | Heinz-Werner Grüner | 27 |
7 | Jurij Kotov | 24 |
8 | Waksman | 22 |
9 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 8 |
10 | Tarsycjusz Operar | 7 |
11 | Friedrich von Baden | 6 |
12 | Joachim Cargalho | 5 |
13 | Dimitrij Ścierkow | 4 |
14 | Femme Mystere | 4 |
15 | Kamiljan de Harlin | 3 |
16 | AleksanderNovak | 3 |
17 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 2 |
18 | Adam Wojtała | 1 |
19 | Piotr Jankowski | 1 |
20 | Fatima Popow-Chojnacka | 1 |
21 | Piotr Romanow | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 601 Na mieszkańca: 28.62 |
Dane zbiorcze dla całego forum, uwzględniają wartości Czesnoradu.
1 | Albert Fryderyk de Espada | 77 |
2 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 22 |
3 | Waksman | 19 |
4 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 7 |
5 | Friedrich von Baden | 6 |
6 | Joachim Cargalho | 5 |
7 | Femme Mystere | 4 |
8 | Robert Drenin | 3 |
9 | Heinz-Werner Grüner | 3 |
10 | AleksanderNovak | 3 |
11 | Dimitrij Ścierkow | 1 |
12 | Piotr Jankowski | 1 |
13 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 1 |
14 | Piotr Romanow | 1 |
Suma wypowiedzi: 153 Na mieszkańca: 10.93 |
1 | Cesarstwo Niemieckie | 914 |
Suma wypowiedzi: 914 |
ISM nie ma dostępu do danych indywidualnych uczestników forum.
1 | August von Hohenzollern | 252 |
2 | Sophie von Würtemberg | 145 |
3 | Friedrich von Baden | 123 |
4 | Maximilian Wittelsbach | 88 |
5 | Karl August von Wettin | 43 |
6 | Hugo de Payns | 4 |
7 | Karl Friedrich von Wittelsbach | 3 |
8 | Marie von Sachsen-Altenburg | 2 |
9 | admin | 1 |
10 | Albert Fryderyk de Espada | 1 |
Suma wypowiedzi: 662 Na mieszkańca: 66.2 |
1 | Ludwik | 47 |
2 | Heinz-Werner Grüner | 30 |
3 | Adam | 21 |
4 | CPSM | 5 |
5 | Fatima Marcjan-Chojnacka | 2 |
6 | Guedes de Lima | 1 |
Suma wypowiedzi: 106 Na mieszkańca: 17.67 |
1 | Stanisław Wieniawa | 80 |
2 | Salvatore Rossi | 36 |
3 | Pio Maria de Medici | 22 |
4 | Benedykt III | 20 |
5 | Heinz-Werner Grüner | 20 |
6 | Ametyst I Dziecię | 18 |
7 | Tymoteusz Dostojewski | 12 |
8 | Tomasz_Cagodan | 7 |
9 | Michał Franciszek Lisewicz | 3 |
10 | Orjon Surma | 2 |
11 | Joahim-von-R | 2 |
12 | Fatima Popow-Chojnacka | 1 |
13 | Adalbertus Pronobis | 1 |
14 | Luis Adonju | 1 |
15 | Bazyli von Hohenburg | 1 |
16 | Fiodor Godunow | 1 |
17 | Krzysztof Windsor | 1 |
18 | Vilarte | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 229 Na mieszkańca: 12.72 |
1 | Fatima | 138 |
2 | Antoni | 95 |
3 | Hetman_Gotfryd | 80 |
4 | Santi Vilarte | 75 |
5 | Orjon | 73 |
6 | Maruda | 58 |
7 | Bocian | 31 |
8 | Arkadiusz Maksymilian | 30 |
9 | AFvTD | 29 |
10 | Damiano Windsachen | 26 |
11 | Remus Von Wayslog | 26 |
12 | Luis Adonju | 25 |
13 | Heinz-Werner Grüner | 24 |
14 | Brunon Krasnodębski | 24 |
15 | Anastasia Windsachen | 21 |
16 | PornoBotka | 21 |
17 | Piotr Paweł I | 18 |
18 | Krzysztof Windsor | 16 |
19 | Informator | 10 |
20 | Benji | 9 |
21 | Krzysztof Hans | 5 |
22 | Joahim-von-R | 5 |
23 | Bolesław Kirianóo | 5 |
24 | T. Dostojewski | 5 |
25 | von Thorn-Janiczek | 4 |
26 | Ignats ik Ruth | 4 |
27 | Michał F. Lubomirski | 4 |
28 | Xavier | 3 |
29 | Bazyli von Hohenburg | 3 |
30 | Eurynus | 3 |
31 | August dlS | 3 |
32 | Robert Drenin | 3 |
33 | AF de Espada | 3 |
34 | Natalia Wittelsbach | 3 |
35 | Joachim Cargalho | 3 |
36 | KEvH | 2 |
37 | Prokrustes | 2 |
38 | Jakub Wysocki | 2 |
39 | Tomasz Liberi | 2 |
40 | Jan van der Nykiel | 2 |
41 | Sophie | 2 |
42 | KaDeHa | 2 |
43 | Friedrich von Baden | 2 |
44 | Horace Richelieu | 2 |
45 | AJMaat | 1 |
46 | Kaspar Waksman | 1 |
47 | Eradl | 1 |
48 | Magnum | 1 |
49 | Stanisław Wieniawa | 1 |
50 | Bonifacy Mernz | 1 |
51 | MAP | 1 |
52 | Piotr Romanow | 1 |
53 | Filip I Gryf | 1 |
54 | Isabella Swann | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 913 Na mieszkańca: 16.91 |
1 | Joahim von Ribertrop | 1 |
2 | Guedes de Lima | 1 |
3 | Heinz-Werner Grüner | 1 |
Suma wypowiedzi: 3 Na mieszkańca: 1 |
1 | Heinz-Werner Grüner | 31 |
2 | Norbert de Catalan | 2 |
3 | Fatima Popow-Chojnacka | 2 |
4 | Xavier von Hippogriff | 2 |
5 | Karsten Cayetana | 2 |
6 | Adelaide von Hohenburg | 2 |
Suma wypowiedzi: 41 Na mieszkańca: 6.83 |
Suma wypowiedzi: 0 |
Suma wypowiedzi: 0 |
1 | Królestwo Turetii | 337 |
Suma wypowiedzi: 337 |
ISM nie ma dostępu do danych indywidualnych uczestników forum.
1 | Heinz-Werner Grüner | 30 |
2 | Joahim von Ribertrop | 1 |
3 | Guedes de Lima | 1 |
Suma wypowiedzi: 32 Na mieszkańca: 10.67 |
Dane zbiorcze dla całej UNP, uwzględniają wartości Sclavinii i Teutonii.
Suma wypowiedzi: 0 |
1 | Heinz-Werner Grüner | 20 |
2 | Otto von Teller | 2 |
3 | Fatima Popow-Chojnacka | 1 |
4 | Damiano á-la-Triste | 1 |
Suma wypowiedzi: 24 Na mieszkańca: 6 |
1 | Alfred Fabian von Tehen-Dzek | 82 |
2 | Burek | 47 |
3 | Artur Kardacz | 45 |
4 | Adam Aleksander II | 40 |
5 | Heinz-Werner Grüner | 31 |
6 | Kamiljan de Harlin | 20 |
7 | Joahim von Ribertrop | 17 |
8 | Erik Otton von Hohenburg | 13 |
9 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 12 |
10 | AleksanderNovak | 12 |
11 | Bazyli Izaak von Hohenburg | 6 |
12 | Albert Fryderyk de Espada | 6 |
13 | August vHS | 5 |
14 | Fatima Popow-Chojnacka | 5 |
15 | Tadeusz I Wielki | 5 |
16 | Adelaide von Hohenburg | 4 |
17 | Piotr Jankowski | 4 |
18 | Vilarte | 2 |
19 | Mateusz Żmigrodzki | 1 |
20 | Henryk Wespucci | 1 |
21 | Waksman | 1 |
22 | Antoni Kacper Burbon-Conti | 1 |
23 | Krzysztof Windsor | 1 |
24 | Sophie Susanne von Hippogriff | 1 |
25 | Damiano á-la-Triste | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 363 Na mieszkańca: 14.52 |
1 | Kamiljan de Harlin | 197 |
2 | Joahim von Ribertrop | 130 |
3 | AleksanderNovak | 108 |
4 | Alfred Fabian von Tehen-Dzek | 94 |
5 | August vHS | 69 |
6 | Adam Aleksander II | 63 |
7 | Burek | 53 |
8 | Artur Kardacz | 48 |
9 | Leszek Ebe-Grüner | 38 |
10 | Heinz-Werner Grüner | 36 |
11 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 25 |
12 | Erik Otton von Hohenburg | 17 |
13 | Bazyli Izaak von Hohenburg | 17 |
14 | Albert Fryderyk de Espada | 11 |
15 | Tadeusz I Wielki | 8 |
16 | Fatima Popow-Chojnacka | 6 |
17 | Piotr Jankowski | 6 |
18 | Anastasia Windsachen | 5 |
19 | Adelaide von Hohenburg | 4 |
20 | Vilarte | 2 |
21 | Helwetyk | 2 |
22 | Mateusz Żmigrodzki | 1 |
23 | Henryk Wespucci | 1 |
24 | Tarsycjusz Operar | 1 |
25 | Waksman | 1 |
26 | Antoni Kacper Burbon-Conti | 1 |
27 | Krzysztof Windsor | 1 |
28 | Sophie Susanne von Hippogriff | 1 |
29 | Damiano á-la-Triste | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 947 Na mieszkańca: 32.66 |
Dane zbiorcze dla całego forum, uwzględniają wartości Insulii.