Aktywność forów mikronacji za okres od 2021-01-01 do 2021-01-31
Wybierz miesiąc, klikając rzymską liczbę, lub ostatnich 30 dni, klikając symbol „•”. Kliknij nazwę kraju w legendzie, aby przełączyć widoczność danych. Tabelaryczne zestawienia aktywności mieszkańców są uporządkowane alfabetycznie według krótkich nazw krajów. Statystyki zbierane są codziennie o g. 0.10 czasu leockiego. Więcej: forum.leocja.org/viewtopic.php?f=7&t=102.
1 | Heinz-Werner Grüner | 808 |
2 | Michał Jerzy Potocki | 334 |
3 | Targersdorf Borisz | 294 |
4 | Moritz von Oranien-Nassau | 176 |
5 | Franz Leopold I | 97 |
6 | Michał F. Lubomirski-Lisewicz | 59 |
7 | Ludwik Tomović | 47 |
8 | Andrew von Habsburg | 40 |
9 | Bruno Petrowicz Catalan | 22 |
10 | Helwetyk | 22 |
11 | Józef Wilhelm Potocki | 19 |
12 | Patryk Mikołaj | 15 |
13 | Joahim von Ribertrop | 12 |
14 | Franz Joseph von Habsburg | 10 |
15 | Taddeo | 9 |
16 | Anton Sokolov | 8 |
17 | Hans von Eichenblatt | 8 |
18 | Szwejku | 4 |
19 | Joanna Izabela | 4 |
20 | Ignats ik Ruth | 4 |
21 | Deborah von Nostitz | 4 |
22 | Severin | 3 |
23 | Andrzej Fryderyk | 2 |
24 | Jan von Rainer | 2 |
25 | Wilhelm Orański | 2 |
26 | Otto von Teller | 2 |
27 | Prokrustes | 2 |
28 | Daniel January von Tauer-Krak | 2 |
29 | Ametyst Faradobus | 2 |
30 | M2r | 1 |
31 | Norbert Byfyj | 1 |
32 | AvW | 1 |
33 | Natalia von Lichtenstein | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 2017 Na mieszkańca: 61.12 |
1 | Ludwik Tomović | 9 |
2 | Joanna Izabela | 4 |
3 | Heinz-Werner Grüner | 2 |
4 | Kristian Arped | 1 |
5 | Ignats ik Ruth | 1 |
Suma wypowiedzi: 17 Na mieszkańca: 3.4 |
1 | Cesarstwo Bizantyjskie | 445 |
Suma wypowiedzi: 445 |
Instytut Statystyk Międzynarodowych nie gromadzi danych indywidualnych uczestników forum tego kraju. Przepraszamy za ograniczoną funkcjonalność.
1 | Andrzej Swarzewski | 77 |
2 | Piotr Pawłow | 76 |
3 | Władimir Iljicz Grenin | 38 |
4 | Tadeusz von Hippogriff | 37 |
5 | Iwan Pietrow | 28 |
6 | Baltazar Dostojewski | 17 |
7 | Siergiej Arsienjew | 15 |
8 | Edita Borisowna Woronina | 12 |
9 | Aleksandra I. Dostojewska von Vincis | 11 |
10 | Thomas von Lisendorff | 10 |
11 | Borys Aleksander Dostojewski | 7 |
12 | Awrielij Ławrientiewicz Miediczi-Zep | 4 |
13 | Hans von Eichenblatt | 4 |
14 | prokrustes | 2 |
15 | Filip I Gryf | 2 |
16 | Jakub Dragunowicz | 1 |
17 | Stanisław Dmowski | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 342 Na mieszkańca: 20.12 |
1 | Maciej II | 57 |
2 | Torkan Ingawaar | 38 |
3 | Constantin Brocher | 34 |
4 | Andrzej | 32 |
5 | Aleksander | 28 |
6 | Heinz-Werner Grüner | 17 |
7 | Fryderyk Orański-Nassau | 13 |
8 | Andrzej Swarzewski | 12 |
9 | Alfred | 12 |
10 | Antoni Moskwicz | 9 |
11 | Daniel von Witt | 8 |
12 | Ametyst I Dziecię | 7 |
13 | Ludwik Tomović | 6 |
14 | Leszek van der Fryssau | 5 |
15 | Prokrustes | 4 |
16 | Helwetyk | 2 |
17 | Otton van der Berg | 2 |
18 | Stanisław Dmowski | 1 |
19 | Andy Sky | 1 |
20 | Otto von Teller | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 289 Na mieszkańca: 14.45 |
1 | Ludwik Tomović | 5 |
2 | Antoni Moskwicz | 4 |
3 | Joanna Izabela | 4 |
4 | Maciej II | 4 |
5 | Aleksander | 4 |
6 | Heinz-Werner Grüner | 3 |
7 | Ola Marcjan-Chojnacka | 3 |
8 | Natalia Helena von Lichtenstein | 2 |
9 | Cillian | 2 |
10 | Andrzej Fryderyk | 1 |
Suma wypowiedzi: 32 Na mieszkańca: 3.2 |
1 | Helwetyk Romański | 836 |
2 | Ignats ik Ruth | 250 |
3 | Heinz-Werner Grüner | 244 |
4 | Samuel Radziwiłł | 222 |
5 | Ronon Dex | 163 |
6 | Daniel January von Tauer-Krak | 137 |
7 | Zbyszko Gustolúpulo | 124 |
8 | Maciej Gerwazy Lisewicz | 113 |
9 | Ametyst Faradobus | 103 |
10 | Franklin Garamond | 92 |
11 | Aleksander | 87 |
12 | Wilk | 82 |
13 | Ludwik Tomović | 81 |
14 | Piotr vel Bocian | 76 |
15 | Bruno Petrowicz Catalan | 65 |
16 | Michał F. Lubomirski-Lisewicz | 63 |
17 | Apolinary Montserrat | 44 |
18 | Karol Medycejski | 22 |
19 | Prokrustes | 21 |
20 | Vilarte | 20 |
21 | M2.r | 20 |
22 | Józef Wilhelm Potocki | 19 |
23 | Michał Jerzy Potocki | 17 |
24 | Anna Aldona Metzu | 16 |
25 | Wilhelm Orański | 14 |
26 | Janusz Zabieraj | 10 |
27 | Wawrzyniec Butla-Wino | 9 |
28 | Kleopatra_XI | 5 |
29 | Joanna Izabela | 5 |
30 | Hans von Eichenblatt | 5 |
31 | Esteladio | 4 |
32 | Gagik Bagratyda | 4 |
33 | Kiedyn | 2 |
34 | Victoria Akai de Minto | 2 |
35 | Torgus Hosteen | 1 |
36 | Kristiel | 1 |
37 | Filip I Gryf | 1 |
38 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 1 |
39 | Piotr Pawłow | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 2982 Na mieszkańca: 76.46 |
Suma wypowiedzi: 0 |
Suma wypowiedzi: 0 |
1 | Cesarstwo Norweglandu | 17 |
Suma wypowiedzi: 17 |
Instytut Statystyk Międzynarodowych nie gromadzi danych indywidualnych uczestników forum tego kraju. Przepraszamy za ograniczoną funkcjonalność.
1 | Janusz Zabieraj | 212 |
2 | Gagik Bagratyda | 166 |
3 | Ametyst I Dziecię | 146 |
4 | Giovanni III | 126 |
5 | Aurelio de Medici y Zep | 71 |
6 | Mikołaj Dreder | 55 |
7 | Maximilian von Stirlitz | 54 |
8 | Andrew von Habsburg | 48 |
9 | Leon IV | 32 |
10 | Michał Franciszek Lisewicz | 27 |
11 | Taddeo Piccolomini | 26 |
12 | Karol Medycejski | 13 |
13 | Stanisław Dmowski | 12 |
14 | Adalbertus Pronobis | 6 |
15 | Ksawery van Berden | 6 |
16 | Michał Jerzy Potocki | 5 |
17 | Janusz van der Fryssau | 2 |
18 | Grzegorz Szarak von Hohenburg | 1 |
19 | Ludwik Tomović | 1 |
20 | Fiodor Godunow | 1 |
21 | Filip I Gryf | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 1011 Na mieszkańca: 48.14 |
1 | Prokrustes | 414 |
2 | Filip I Gryf | 115 |
3 | Bocian | 96 |
4 | Hetman_Gotfryd | 85 |
5 | von Thorn-Janiczek | 77 |
6 | AFvTD | 71 |
7 | Cudzoziemiec vol. 2 | 66 |
8 | Esteladio | 61 |
9 | Piotr Paweł I | 52 |
10 | Taddeo | 50 |
11 | Daniel J. Tauer-Krak | 49 |
12 | Krzysztof Hans | 44 |
13 | Jul | 41 |
14 | Orjon | 40 |
15 | kaxiu | 40 |
16 | Heweliusz Popow | 38 |
17 | Brunon Krasnodębski | 38 |
18 | Natalia Wittelsbach | 33 |
19 | Heinz-Werner Grüner | 32 |
20 | leszcz | 28 |
21 | August dlS | 27 |
22 | Santi Vilarte | 27 |
23 | PornoBotka | 26 |
24 | Camel | 26 |
25 | Helwetyk | 22 |
26 | Laurẽt | 21 |
27 | Informator | 17 |
28 | GFvH | 17 |
29 | AJMaat | 16 |
30 | Joahim-von-R | 15 |
31 | Aleksander | 13 |
32 | ApM | 12 |
33 | Michał F. Lubomirski | 10 |
34 | Hans von Krieg | 9 |
35 | Andrzej Kulson | 6 |
36 | Daniel Saryoni | 5 |
37 | Albert | 5 |
38 | AH249 | 5 |
39 | Kubuś | 4 |
40 | mtk | 3 |
41 | Tomasz Liberi | 3 |
42 | Aurelio Medici-Zep | 3 |
43 | Eradl | 3 |
44 | Carmen | 3 |
45 | Mustafa Owski | 2 |
46 | Hans von Eichenblatt | 2 |
47 | Michał Jerzy Potocki | 2 |
48 | Julian FER | 1 |
49 | Kereb | 1 |
50 | AH240 | 1 |
51 | Janusz Zabieraj | 1 |
52 | Antoni | 1 |
53 | Wilhem Orański | 1 |
54 | Kardaczek | 1 |
55 | Gilbert I | 1 |
56 | Mati Spiryd9nski | 1 |
57 | Przemysław I Karol | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 1784 Na mieszkańca: 31.3 |
1 | Ludwik Tomović | 171 |
2 | Heinz-Werner Grüner | 75 |
3 | Joanna Izabela | 37 |
4 | Joahim von Ribertrop | 19 |
5 | Ignats ik Ruth | 19 |
6 | Targersdorf Borisz | 14 |
7 | Michał Jerzy Potocki | 13 |
8 | Natalia Helena à la Triste von Hagsen de la Sparasan | 12 |
9 | Andrzej Fryderyk | 12 |
10 | Aleksander | 12 |
11 | Bruno Petrowicz Catalan | 11 |
12 | Arkadiusz von Witcher | 10 |
13 | Helwetyk Romański | 9 |
14 | Otto von Teller | 8 |
15 | Ametyst Faradobus | 5 |
16 | Maurycy Orański | 5 |
17 | Norbert Byfyj | 5 |
18 | Anton Sokolov | 5 |
19 | Wilhelm Orański | 5 |
20 | Maciej Gerwazy Lisewicz | 5 |
21 | Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz | 5 |
22 | Maciej II | 2 |
23 | Cillian | 2 |
24 | Józef Wilhelm Potocki | 1 |
25 | Antoni Moskwicz | 1 |
26 | Anna Konstancja von Brockdorff | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 464 Na mieszkańca: 17.85 |
1 | Bruno Petrowicz Catalan | 167 |
2 | Miguel de Catalan | 63 |
3 | Norbert de Catalan | 36 |
4 | Heinz-Werner Grüner | 22 |
5 | Józef Wilhelm Potocki | 16 |
6 | Sofia de Medici y Zep | 13 |
7 | Ludwik Potocki | 7 |
8 | Ludwik Tomović | 4 |
9 | prokrustes | 3 |
10 | Filip I Gryf | 3 |
11 | Adelajda von Wilamowitz-Moellendorff | 1 |
Suma wypowiedzi: 335 Na mieszkańca: 30.45 |
1 | Karl von Schwarzengrau | 210 |
2 | Stanisław Dmowski | 199 |
3 | Hans von Eichenblatt | 66 |
4 | Ferdynand Dugosz | 60 |
5 | Norbert Byfyj | 42 |
6 | Jarosław Wawrzyniak | 36 |
7 | Zbigniew Złotopolski | 31 |
8 | Gregory Mykko | 21 |
9 | Gustaw II Vladerewski | 20 |
10 | Heinz-Werner Grüner | 19 |
11 | Mikhail Barskov | 17 |
12 | AndrzejSwarzewski | 9 |
13 | Gabriel Piłsudski | 4 |
14 | Guliano Montini | 2 |
15 | prokrustes | 2 |
16 | Erik Hoch | 1 |
17 | Johann Schultz | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 740 Na mieszkańca: 43.53 |
1 | Ludwik Tomović | 274 |
2 | Heinz-Werner Grüner | 192 |
3 | Joanna Izabela | 174 |
4 | Natalia Helena à la Triste von Hagsen de la Sparasan | 71 |
5 | Ignats ik Ruth | 45 |
6 | Ametyst Faradobus | 35 |
7 | Aleksander | 35 |
8 | Targersdorf Borisz | 35 |
9 | Andrzej Fryderyk | 32 |
10 | Michał Jerzy Potocki | 31 |
11 | Bruno Petrowicz Catalan | 31 |
12 | Joahim von Ribertrop | 30 |
13 | Helwetyk Romański | 25 |
14 | Maciej II | 22 |
15 | Arkadiusz von Witcher | 22 |
16 | Otto von Teller | 19 |
17 | Maurycy Orański | 13 |
18 | Anton Sokolov | 13 |
19 | Wilhelm Orański | 11 |
20 | Maciej Gerwazy Lisewicz | 11 |
21 | Cillian | 11 |
22 | Norbert Byfyj | 10 |
23 | Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz | 10 |
24 | IHS | 8 |
25 | Adrian Józef Alatristé | 5 |
26 | Antoni Moskwicz | 5 |
27 | Andrzej Swarzewski | 5 |
28 | Kristian Arped | 5 |
29 | Santi Vilarte | 5 |
30 | Grzegorz Tomasz Jakub Czartoryski | 4 |
31 | Ola Marcjan-Chojnacka | 4 |
32 | Alan Goa | 3 |
33 | Ramael | 2 |
34 | Daniel Saryoni | 1 |
35 | Józef Wilhelm Potocki | 1 |
36 | Anna Konstancja von Brockdorff | 1 |
37 | Andrzej Szmejchel | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 1202 Na mieszkańca: 32.49 |
Dane zbiorcze dla całej UNP, uwzględniają wartości Baridasu, Sclavinii i Teutonii.
1 | Joahim von Ribertrop | 18 |
2 | Heinz-Werner Grüner | 7 |
3 | AleksanderNovak | 5 |
4 | Helmut von Hurrdur | 4 |
5 | OlaChojnacka | 4 |
6 | prokrustes | 1 |
Suma wypowiedzi: 39 Na mieszkańca: 6.5 |
1 | August de la Sparasan | 40 |
2 | Aleksander Novak | 32 |
3 | Joahim von Ribertrop | 30 |
4 | Jakub Wiśniowiecki von Sarm | 3 |
5 | Helwetyk | 2 |
6 | Heinz-Werner Grüner | 2 |
Suma wypowiedzi: 109 Na mieszkańca: 18.17 |
1 | Skrypt integracyjny | 5 |
2 | Halabanacha | 1 |
3 | Maciej IIrex | 1 |
Suma wypowiedzi: 7 |
1 | Heinz-Werner Grüner | 51 |
2 | Bóbr Gofer | 21 |
3 | Octan var Teller | 20 |
4 | Anton Sokolov | 20 |
5 | Ignats ik Ruth | 16 |
6 | Jeż Sonic | 12 |
7 | Bruno Petrowicz Catalan | 10 |
8 | Helwetyk Romański | 5 |
9 | Jan von Rainer | 2 |
10 | Ludwik Tomović | 1 |
11 | Józef Wilhelm Potocki | 1 |
12 | Zbyszko Gustolúpulo | 1 |
13 | Miguel de Catalan | 1 |
Suma wypowiedzi: 161 Na mieszkańca: 12.38 |
1 | Artur Kardacz | 92 |
2 | Alfred Fabian von Tehen-Dzek | 50 |
3 | Mateusz Żmigrodzki | 38 |
4 | Erik Otton von Hohenburg | 33 |
5 | Heinz-Werner Grüner | 13 |
6 | Cher Valg | 10 |
7 | AndrzejSwarzewski | 8 |
8 | Prokrustes | 5 |
9 | AleksanderNovak | 4 |
10 | Heniu Wespucci | 2 |
11 | Arkadiusz von Witcher | 1 |
12 | Joanna Izabela | 1 |
13 | Filip I Gryf | 1 |
14 | Waksman | 1 |
Suma wypowiedzi: 259 Na mieszkańca: 18.5 |