Aktywność forów mikronacji za okres od 2020-07-01 do 2020-07-31
Wybierz miesiąc, klikając rzymską liczbę, lub ostatnich 30 dni, klikając symbol „•”. Kliknij nazwę kraju w legendzie, aby przełączyć widoczność danych. Tabelaryczne zestawienia aktywności mieszkańców są uporządkowane alfabetycznie według krótkich nazw krajów. Statystyki zbierane są codziennie o g. 0.10 czasu leockiego. Więcej: forum.leocja.org/viewtopic.php?f=7&t=102.
1 | Heinz-Werner Grüner | 295 |
2 | Targersdorf Borisz | 247 |
3 | Andrew von Habsburg | 57 |
4 | Franz Leopold I | 53 |
5 | Moritz von Oranien-Nassau | 42 |
6 | Walter Erich Jorg | 34 |
7 | Michał F. Lubomirski-Lisewicz | 31 |
8 | Michał Jerzy Potocki | 30 |
9 | Franz Joseph von Habsburg | 18 |
10 | Szwejku | 6 |
11 | Ludwik Tomović | 5 |
12 | Krzysztof Hans | 4 |
13 | Jan von Thorn-Maikowski | 3 |
14 | Henryk von Groc | 2 |
15 | Miroslav Barbarez | 2 |
16 | Guedes de Lima | 2 |
17 | Jan von Rainer | 2 |
18 | Maciej Gerwazy Lisewicz | 2 |
19 | Wiktor Maretzky | 1 |
20 | Pio Maria de Medici | 1 |
21 | Joanna Izabela | 1 |
22 | Erik Blume | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 839 Na mieszkańca: 38.14 |
1 | Cesarstwo Bizantyjskie | 30 |
Suma wypowiedzi: 30 |
Instytut Statystyk Międzynarodowych nie gromadzi danych indywidualnych uczestników forum tego kraju. Przepraszamy za ograniczoną funkcjonalność.
1 | Chamberlain | 45 |
2 | Alfred | 36 |
3 | Aleksander | 33 |
4 | Maciej II | 33 |
5 | Andrzej Szmejchel | 25 |
6 | Jarek Wawrzyniak | 7 |
7 | Stanisław Dmowski | 6 |
8 | Bombina | 5 |
9 | Алоиз Нишемангоҳ | 5 |
10 | Andy Sky | 4 |
11 | Krzysztof Hans | 4 |
12 | Andrzej Swarzewski | 3 |
13 | Borys Targersdorf | 2 |
14 | Fryderyk Orański-Nassau | 1 |
15 | Antoni Moskwicz | 1 |
16 | OlaChojnacka | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 211 Na mieszkańca: 13.19 |
1 | Franklin Garamond | 32 |
2 | Apolinary Montserrat | 26 |
3 | Prokrustes | 16 |
4 | Helwetyk Romański | 15 |
5 | Tomasz Ferina | 12 |
6 | Guedes de Lima | 12 |
7 | Ludwik Tomović | 10 |
8 | Józef Wilhelm Potocki | 10 |
9 | Ametyst Faradobus | 5 |
10 | Ronon Dex | 4 |
11 | Krzysztof Hans | 4 |
12 | Michał F. Lubomirski-Lisewicz | 3 |
13 | Juan var Ronzoni | 2 |
14 | Maciej Gerwazy Lisewicz | 2 |
15 | Krzysztof von Górecki | 1 |
16 | Janusz Zabieraj | 1 |
17 | Torgus Hosteen | 1 |
18 | Taddeo von H-P | 1 |
… | Suma wypowiedzi: 157 Na mieszkańca: 8.72 |
1 | Grzegorz Szarak von Hohenburg | 6 |
2 | Waksman | 4 |
3 | Krzysztof Hans | 4 |
4 | Jasoncox | 1 |
5 | Tedcox | 1 |
6 | Judycox | 1 |
7 | Markcox | 1 |
Suma wypowiedzi: 18 Na mieszkańca: 2.57 |
1 | Cesarstwo Norweglandu | 11 |
Suma wypowiedzi: 11 |
Instytut Statystyk Międzynarodowych nie gromadzi danych indywidualnych uczestników forum tego kraju. Przepraszamy za ograniczoną funkcjonalność.
1 | Taddeo Piccolomini | 48 |
2 | Mikołaj Dreder | 43 |
3 | Janusz Zabieraj | 35 |
4 | Giovanni III | 30 |
5 | Aurelio de Medici y Zep | 18 |
6 | Hieronim Sieniawski | 15 |
7 | Stanisław Dmowski | 11 |
8 | Adalbertus Pronobis | 10 |
9 | Krzysztof Hans | 4 |
10 | Fiodor Godunow | 4 |
11 | Dagobert | 3 |
12 | Michał Franciszek Lisewicz | 2 |
13 | Orjon von Thorn-Surma | 2 |
14 | Cris Menago | 1 |
Suma wypowiedzi: 226 Na mieszkańca: 16.14 |
1 | Colan mc Nolan | 23 |
2 | Norbert de Catalan | 21 |
3 | Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz | 19 |
4 | Taddeo | 9 |
5 | Miguel Rodríguez de Ercilla | 6 |
6 | Cris Menago | 4 |
7 | Józef Wilhelm Potocki | 4 |
8 | Joahim von Ribertrop | 1 |
Suma wypowiedzi: 87 Na mieszkańca: 10.88 |
1 | Państwo Suderlandzkie | 67 |
Suma wypowiedzi: 67 Na mieszkańca: 67 |
1 | Skrypt integracyjny | 1 |
Suma wypowiedzi: 1 |
1 | Helmut von Hurrdur | 14 |
2 | Aleksander Novak | 13 |
3 | Joahim von Ribertrop | 4 |
Suma wypowiedzi: 31 Na mieszkańca: 10.33 |
1 | Jan von Rainer | 3 |
2 | Borys von Targersdorf | 2 |
3 | Octan var Teller | 2 |
4 | Anton Sokolov | 2 |
Suma wypowiedzi: 9 Na mieszkańca: 2.25 |
1 | Heniu Wespucci | 25 |
2 | Erik Otton von Hohenburg | 25 |
3 | Artur Kardacz | 24 |
4 | Mateusz Żmigrodzki | 14 |
5 | Krzysztof Hans | 4 |
6 | Franpader | 3 |
7 | Joahim-von-R | 1 |
8 | Alfred Fabian von Tehen-Dzek | 1 |
Suma wypowiedzi: 97 Na mieszkańca: 12.13 |